値上がり額ランキング
銘柄 | 終値 | 前日比 |
1 | 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 | 590,000 | +3,000 | +0.51% |
2 | 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 | 152,300 | +2,600 | +1.74% |
3 | 3466 ラサールロジポート投資法人 | 165,300 | +1,800 | +1.10% |
4 | 8035 東京エレクトロン(株) | 43,900 | +1,650 | +3.91% |
5 | 4443 Sansan(株) | 8,650 | +1,500 | +20.98% |
|
|
値下がり額ランキング
銘柄 | 終値 | 前日比 |
1 | 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 | 552,000 | -12,000 | -2.13% |
2 | 3481 三菱地所物流リート投資法人 | 404,500 | -12,000 | -2.88% |
3 | 8976 大和証券オフィス投資法人 | 621,000 | -10,000 | -1.58% |
4 | 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 | 306,000 | -7,000 | -2.24% |
5 | 3296 日本リート投資法人 | 343,000 | -5,500 | -1.58% |
|
値上がり率ランキング
|
|
値下がり率ランキング
|
5日平均プラス乖離率
|
|
5日平均マイナス乖離率
|
25日平均プラス乖離率
|
|
25日平均マイナス乖離率
|
75日平均プラス乖離率
|
|
75日平均マイナス乖離率
|