【2338】 (株)ビットワングループ
市場:東証2部 業種:情報・通信終値: | 965 | (2021/04/21) | 前日比: | ![]() | -8 (-0.82%) | 出来高: | 156,500 |
年初来高値: 1,019 (2021/04/20) 年初来安値: 462 (2021/03/01) 単元株数: 100株
始値: | 953 | 高値: | 1,010 | 安値: | 952 | 終値: | 965 |
5日平均乖離率: | +2.31% | 25日平均乖離率: | +27.50% | 75日平均乖離率: | +56.55% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/04/20 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/04/05 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/03/11 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/03/01 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/01/14 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/05 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/11/09 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/08 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/10/06 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/10/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2021/04/19 15:00 | 商号変更及び定款の一部変更に関するお知らせ |
2021/04/19 15:00 | 公認会計士等の異動に関するお知らせ |
2021/04/12 15:00 | 個別決算における特別損失の計上に関するお知らせ |
2021/04/12 15:00 | 2021年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2021/03/22 15:00 | 取締役の辞任に関するお知らせ |
2021/03/22 15:00 | 特別利益(新株予約権戻入益)計上に関するお知らせ |
2021/01/12 15:00 | 2021年2月期 第3四半期決算短信【日本基準】(連結) |
2021/01/12 15:00 | 営業外費用及び営業外収益計上に関するお知らせ |
2020/11/11 15:00 | 第三者割当による第11回新株予約権及び第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ |
2020/10/26 16:00 | 第三者割当による第11回新株予約権の発行及び第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/04/21 | 965 | 156,500 | -8 | -0.82% | 943 (2.31%) | 757 (27.50%) | 616 (56.55%) |
2021/04/20 | 973 | 206,400 | +14 | +1.46% | 929 (4.71%) | 739 (31.60%) | 611 (59.18%) |
2021/04/19 | 959 | 269,400 | +62 | +6.91% | 915 (4.85%) | 722 (32.85%) | 606 (58.30%) |
2021/04/16 | 897 | 107,600 | -25 | -2.71% | 905 (-0.86%) | 705 (27.22%) | 601 (49.36%) |
2021/04/15 | 922 | 171,200 | +27 | +3.02% | 919 (0.28%) | 691 (33.45%) | 596 (54.64%) |
2021/04/14 | 895 | 95,700 | -5 | -0.56% | 925 (-3.26%) | 675 (32.55%) | 591 (51.34%) |
2021/04/13 | 900 | 99,100 | -10 | -1.10% | 938 (-4.09%) | 660 (36.28%) | 587 (53.33%) |
2021/04/12 | 910 | 225,700 | -60 | -6.19% | 932 (-2.40%) | 645 (41.04%) | 583 (56.15%) |
2021/04/09 | 970 | 271,800 | +19 | +2.00% | 894 (8.45%) | 630 (53.88%) | 578 (67.69%) |
2021/04/08 | 951 | 187,700 | -10 | -1.04% | 848 (12.09%) | 612 (55.40%) | 573 (65.92%) |
2021/04/07 | 961 | 912,600 | +91 | +10.46% | 793 (21.19%) | 594 (61.68%) | 568 (69.12%) |
2021/04/06 | 870 | 865,500 | +150 | +20.83% | 729 (19.34%) | 578 (50.61%) | 563 (54.58%) |
2021/04/05 | 720 | 76,400 | -20 | -2.70% | 675 (6.70%) | 561 (28.27%) | 559 (28.81%) |
2021/04/02 | 740 | 231,800 | +66 | +9.79% | 645 (14.69%) | 553 (33.83%) | 557 (32.85%) |
2021/04/01 | 674 | 156,700 | +33 | +5.15% | 609 (10.71%) | 544 (23.97%) | 555 (21.47%) |
2021/03/31 | 641 | 80,700 | +42 | +7.01% | 584 (9.72%) | 538 (19.25%) | 554 (15.75%) |
2021/03/30 | 599 | 33,800 | +27 | +4.72% | 565 (6.06%) | 533 (12.45%) | 553 (8.27%) |
2021/03/29 | 572 | 30,100 | +14 | +2.51% | 555 (2.99%) | 529 (8.08%) | 553 (3.42%) |
2021/03/26 | 558 | 8,800 | +7 | +1.27% | 550 (1.49%) | 527 (5.79%) | 553 (0.84%) |
2021/03/25 | 551 | 11,900 | +7 | +1.29% | 545 (1.14%) | 527 (4.63%) | 554 (-0.51%) |
2021/03/24 | 544 | 17,200 | -8 | -1.45% | 539 (0.97%) | 526 (3.37%) | 554 (-1.89%) |
2021/03/23 | 552 | 9,600 | +8 | +1.47% | 535 (3.10%) | 526 (4.93%) | 555 (-0.58%) |
2021/03/22 | 544 | 18,700 | +11 | +2.06% | 532 (2.26%) | 526 (3.50%) | 556 (-2.18%) |
2021/03/18 | 533 | 9,400 | +12 | +2.30% | 531 (0.34%) | 525 (1.45%) | 557 (-4.27%) |
2021/03/17 | 521 | 12,200 | -6 | -1.14% | 533 (-2.25%) | 525 (-0.82%) | 558 (-6.55%) |
2021/03/16 | 527 | 10,600 | -8 | -1.50% | 535 (-1.46%) | 526 (0.15%) | 558 (-5.62%) |
2021/03/15 | 535 | 13,100 | -5 | -0.93% | 534 (0.11%) | 527 (1.50%) | 559 (-4.33%) |
2021/03/12 | 540 | 7,800 | -2 | -0.37% | 531 (1.62%) | 528 (2.33%) | 560 (-3.61%) |
2021/03/11 | 542 | 23,000 | +12 | +2.26% | 531 (2.03%) | 528 (2.64%) | 561 (-3.36%) |
2021/03/10 | 530 | 19,600 | +5 | +0.95% | 525 (0.99%) | 529 (0.23%) | 561 (-5.61%) |
2021/03/09 | 525 | 26,900 | +5 | +0.96% | 521 (0.73%) | 529 (-0.83%) | 562 (-6.61%) |
2021/03/08 | 520 | 44,100 | -19 | -3.53% | 525 (-0.88%) | 530 (-1.91%) | 563 (-7.65%) |
2021/03/05 | 539 | 208,800 | +29 | +5.69% | 513 (5.07%) | 531 (1.48%) | 564 (-4.43%) |
2021/03/04 | 510 | 351,300 | -2 | -0.39% | 507 (0.55%) | 532 (-4.05%) | 565 (-9.67%) |
2021/03/03 | 512 | 119,600 | -30 | -5.54% | 507 (0.99%) | 533 (-3.95%) | 566 (-9.49%) |
2021/03/02 | 542 | 250,500 | +80 | +17.32% | 509 (6.57%) | 535 (1.38%) | 567 (-4.36%) |
2021/03/01 | 462 | 12,200 | -48 | -9.41% | 504 (-8.37%) | 536 (-13.74%) | 567 (-18.58%) |
2021/02/26 | 510 | 5,600 | +1 | +0.20% | 514 (-0.86%) | 540 (-5.53%) | 569 (-10.41%) |
2021/02/25 | 509 | 16,000 | -11 | -2.12% | 518 (-1.74%) | 542 (-6.01%) | 571 (-10.78%) |
2021/02/24 | 520 | 18,400 | 0 | 0.00% | 523 (-0.65%) | 544 (-4.35%) | 572 (-9.04%) |
2021/02/22 | 520 | 13,400 | +7 | +1.36% | 528 (-1.48%) | 545 (-4.63%) | 573 (-9.21%) |
2021/02/19 | 513 | 17,600 | -15 | -2.84% | 532 (-3.50%) | 547 (-6.20%) | 574 (-10.61%) |
2021/02/18 | 528 | 32,000 | -8 | -1.49% | 537 (-1.71%) | 549 (-3.76%) | 575 (-8.25%) |
2021/02/17 | 536 | 20,700 | -6 | -1.11% | 539 (-0.59%) | 550 (-2.62%) | 577 (-7.05%) |
2021/02/16 | 542 | 43,900 | +3 | +0.56% | 538 (0.67%) | 552 (-1.81%) | 578 (-6.27%) |
2021/02/15 | 539 | 9,200 | -2 | -0.37% | 539 (0.07%) | 554 (-2.71%) | 580 (-7.02%) |
2021/02/12 | 541 | 4,000 | +3 | +0.56% | 541 (0.07%) | 556 (-2.77%) | 581 (-6.85%) |
2021/02/10 | 538 | 4,600 | +6 | +1.13% | 542 (-0.81%) | 559 (-3.70%) | 582 (-7.48%) |
2021/02/09 | 532 | 18,200 | -11 | -2.03% | 545 (-2.35%) | 561 (-5.19%) | 582 (-8.60%) |
2021/02/08 | 543 | 14,500 | -6 | -1.09% | 550 (-1.31%) | 564 (-3.72%) | 583 (-6.81%) |
2021/02/05 | 549 | 7,000 | -1 | -0.18% | 551 (-0.33%) | 566 (-3.03%) | 583 (-5.84%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月21日)4355 ロングライフホールディング(株) 前日比で +80円 (+26.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 378円。 |
9909 愛光電気(株) 前日比で +400円 (+25.03%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,998円。 |
3647 (株)ジー・スリーホールディングス 前日比で +80円 (+23.05%) と強い値上がりを示した。 終値は 427円。 |
9272 ブティックス(株) 前日比で +700円 (+20.80%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,065円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で +100円 (+17.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 661円。 |
7426 (株)山大 前日比で +150円 (+16.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,072円。 |
8254 (株)さいか屋 前日比で +83円 (+16.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 598円。 |
値下がり銘柄 (4月21日)
6195 (株)ホープ 前日比で -268円 (-16.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,367円。 |
4657 (株)環境管理センター 前日比で -145円 (-14.08%) と強い値下がりを示した。 終値は 885円。 |
2667 (株)イメージ ワン 前日比で -211円 (-14.02%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,294円。 |
6846 (株)中央製作所 前日比で -191円 (-13.64%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,209円。 |
4475 HENNGE(株) 前日比で -1,080円 (-11.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 8,380円。 |