【3991】 ウォンテッドリー(株)
市場:マザーズ 業種:情報・通信終値: | 1,628 | (2021/03/04) | 前日比: | ![]() | +11 (+0.68%) | 出来高: | 13,600 |
年初来高値: 1,738 (2021/02/25) 年初来安値: 1,020 (2021/01/08) 単元株数: 100株
始値: | 1,607 | 高値: | 1,697 | 安値: | 1,607 | 終値: | 1,628 |
5日平均乖離率: | +0.44% | 25日平均乖離率: | +11.33% | 75日平均乖離率: | +28.91% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/02/25 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/02/01 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/15 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/08 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/12/03 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/10/21 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/13 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/09/14 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/08/17 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/07/30 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2021/01/14 15:00 | 2021年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/11/27 15:00 | 支配株主等に関する事項について |
2020/11/02 17:00 | ストックオプション(新株予約権)の行使価額決定に関するお知らせ |
2020/10/15 15:00 | ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ |
2020/10/15 15:00 | 2020年8月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/10/15 15:00 | 2020年8月期通期連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
2020/07/15 16:00 | 2020年8月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/07/15 16:00 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2020/04/14 16:00 | 2020年8月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/04/14 16:00 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/03/04 | 1,628 | 13,600 | +11 | +0.68% | 1,621 (0.44%) | 1,462 (11.33%) | 1,263 (28.91%) |
2021/03/03 | 1,617 | 5,800 | -3 | -0.19% | 1,633 (-0.99%) | 1,450 (11.53%) | 1,257 (28.63%) |
2021/03/02 | 1,620 | 5,800 | +6 | +0.37% | 1,649 (-1.73%) | 1,438 (12.67%) | 1,252 (29.43%) |
2021/03/01 | 1,614 | 19,200 | -11 | -0.68% | 1,648 (-2.04%) | 1,428 (13.00%) | 1,246 (29.49%) |
2021/02/26 | 1,625 | 26,600 | -65 | -3.85% | 1,621 (0.26%) | 1,420 (14.41%) | 1,241 (30.90%) |
2021/02/25 | 1,690 | 23,700 | -4 | -0.24% | 1,577 (7.14%) | 1,412 (19.70%) | 1,236 (36.73%) |
2021/02/24 | 1,694 | 56,000 | +79 | +4.89% | 1,521 (11.36%) | 1,402 (20.83%) | 1,229 (37.80%) |
2021/02/22 | 1,615 | 65,400 | +135 | +9.12% | 1,458 (10.77%) | 1,394 (15.82%) | 1,222 (32.12%) |
2021/02/19 | 1,480 | 15,600 | +72 | +5.11% | 1,407 (5.16%) | 1,384 (6.91%) | 1,216 (21.66%) |
2021/02/18 | 1,408 | 10,600 | -1 | -0.07% | 1,387 (1.48%) | 1,368 (2.95%) | 1,212 (16.12%) |
2021/02/17 | 1,409 | 10,400 | +31 | +2.25% | 1,388 (1.53%) | 1,353 (4.11%) | 1,210 (16.47%) |
2021/02/16 | 1,378 | 6,700 | +16 | +1.17% | 1,390 (-0.83%) | 1,339 (2.94%) | 1,207 (14.14%) |
2021/02/15 | 1,362 | 7,600 | -18 | -1.30% | 1,396 (-2.45%) | 1,325 (2.80%) | 1,206 (12.97%) |
2021/02/12 | 1,380 | 10,100 | -30 | -2.13% | 1,405 (-1.77%) | 1,312 (5.19%) | 1,204 (14.58%) |
2021/02/10 | 1,410 | 14,000 | -8 | -0.56% | 1,416 (-0.41%) | 1,298 (8.60%) | 1,202 (17.28%) |
2021/02/09 | 1,418 | 19,600 | +7 | +0.50% | 1,403 (1.07%) | 1,284 (10.41%) | 1,200 (18.17%) |
2021/02/08 | 1,411 | 8,300 | +6 | +0.43% | 1,384 (1.98%) | 1,271 (11.04%) | 1,197 (17.85%) |
2021/02/05 | 1,405 | 10,200 | -30 | -2.09% | 1,363 (3.08%) | 1,256 (11.88%) | 1,195 (17.57%) |
2021/02/04 | 1,435 | 34,300 | +89 | +6.61% | 1,343 (6.83%) | 1,241 (15.67%) | 1,193 (20.31%) |
2021/02/03 | 1,346 | 8,000 | +25 | +1.89% | 1,325 (1.60%) | 1,223 (10.05%) | 1,191 (12.97%) |
2021/02/02 | 1,321 | 4,500 | +13 | +0.99% | 1,323 (-0.12%) | 1,210 (9.20%) | 1,191 (10.92%) |
2021/02/01 | 1,308 | 3,300 | +2 | +0.15% | 1,322 (-1.04%) | 1,197 (9.23%) | 1,191 (9.82%) |
2021/01/29 | 1,306 | 10,500 | -37 | -2.76% | 1,323 (-1.30%) | 1,186 (10.15%) | 1,191 (9.65%) |
2021/01/28 | 1,343 | 8,500 | +8 | +0.60% | 1,339 (0.33%) | 1,174 (14.38%) | 1,190 (12.82%) |
2021/01/27 | 1,335 | 22,600 | +18 | +1.37% | 1,353 (-1.32%) | 1,161 (14.96%) | 1,189 (12.24%) |
2021/01/26 | 1,317 | 10,000 | +2 | +0.15% | 1,369 (-3.77%) | 1,151 (14.44%) | 1,188 (10.86%) |
2021/01/25 | 1,315 | 34,200 | -68 | -4.92% | 1,394 (-5.65%) | 1,141 (15.23%) | 1,187 (10.78%) |
2021/01/22 | 1,383 | 14,400 | -31 | -2.19% | 1,432 (-3.39%) | 1,132 (22.15%) | 1,186 (16.62%) |
2021/01/21 | 1,414 | 23,000 | 0 | 0.00% | 1,428 (-0.95%) | 1,122 (26.03%) | 1,184 (19.47%) |
2021/01/20 | 1,414 | 14,800 | -29 | -2.01% | 1,357 (4.17%) | 1,112 (27.12%) | 1,181 (19.71%) |
2021/01/19 | 1,443 | 69,300 | -61 | -4.06% | 1,285 (12.31%) | 1,103 (30.79%) | 1,179 (22.37%) |
2021/01/18 | 1,504 | 343,100 | +141 | +10.34% | 1,205 (24.85%) | 1,092 (37.68%) | 1,177 (27.82%) |
2021/01/15 | 1,363 | 13,400 | +300 | +28.22% | 1,111 (22.73%) | 1,080 (26.23%) | 1,173 (16.19%) |
2021/01/14 | 1,063 | 12,800 | +12 | +1.14% | 1,045 (1.70%) | 1,072 (-0.88%) | 1,172 (-9.27%) |
2021/01/13 | 1,051 | 3,200 | +9 | +0.86% | 1,041 (0.96%) | 1,078 (-2.47%) | 1,174 (-10.51%) |
2021/01/12 | 1,042 | 2,000 | +8 | +0.77% | 1,043 (-0.08%) | 1,084 (-3.85%) | 1,178 (-11.51%) |
2021/01/08 | 1,034 | 2,800 | -2 | -0.19% | 1,050 (-1.49%) | 1,090 (-5.16%) | 1,181 (-12.43%) |
2021/01/07 | 1,036 | 3,100 | -6 | -0.58% | 1,051 (-1.39%) | 1,097 (-5.56%) | 1,184 (-12.49%) |
2021/01/06 | 1,042 | 1,800 | -18 | -1.70% | 1,048 (-0.59%) | 1,104 (-5.59%) | 1,187 (-12.21%) |
2021/01/05 | 1,060 | 3,700 | -16 | -1.49% | 1,040 (1.96%) | 1,109 (-4.46%) | 1,190 (-10.94%) |
2021/01/04 | 1,076 | 6,800 | +37 | +3.56% | 1,030 (4.49%) | 1,114 (-3.40%) | 1,193 (-9.81%) |
2020/12/30 | 1,039 | 4,100 | +15 | +1.46% | 1,017 (2.12%) | 1,118 (-7.07%) | 1,196 (-13.13%) |
2020/12/29 | 1,024 | 6,500 | +25 | +2.50% | 1,012 (1.15%) | 1,123 (-8.84%) | 1,200 (-14.63%) |
2020/12/28 | 999 | 25,800 | -12 | -1.19% | 1,011 (-1.21%) | 1,130 (-11.61%) | 1,204 (-17.00%) |
2020/12/25 | 1,011 | 10,500 | -3 | -0.30% | 1,015 (-0.43%) | 1,137 (-11.08%) | 1,208 (-16.31%) |
2020/12/24 | 1,014 | 10,800 | 0 | 0.00% | 1,028 (-1.36%) | 1,144 (-11.38%) | 1,212 (-16.36%) |
2020/12/23 | 1,014 | 5,700 | -4 | -0.39% | 1,040 (-2.54%) | 1,151 (-11.92%) | 1,216 (-16.64%) |
2020/12/22 | 1,018 | 10,400 | -2 | -0.20% | 1,056 (-3.60%) | 1,158 (-12.07%) | 1,220 (-16.56%) |
2020/12/21 | 1,020 | 23,500 | -54 | -5.03% | 1,077 (-5.33%) | 1,165 (-12.48%) | 1,224 (-16.66%) |
2020/12/18 | 1,074 | 6,200 | -2 | -0.19% | 1,108 (-3.10%) | 1,172 (-8.33%) | 1,228 (-12.53%) |
2020/12/17 | 1,076 | 12,500 | -16 | -1.47% | 1,131 (-4.86%) | 1,176 (-8.47%) | 1,230 (-12.53%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (3月4日)4885 室町ケミカル株式会社 前日比で +303円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,803円。 |
7004 日立造船(株) 前日比で +150円 (+19.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 920円。 |
3469 (株)デュアルタップ 前日比で +100円 (+17.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 663円。 |
4425 Kudan(株) 前日比で +525円 (+15.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,850円。 |
7752 (株)リコー 前日比で +150円 (+15.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,117円。 |
8301 日本銀行 前日比で +7,000円 (+14.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 54,000円。 |
6632 (株)JVCケンウッド 前日比で +26円 (+12.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 228円。 |
値下がり銘柄 (3月4日)
3814 (株)アルファクス・フード・システム 前日比で -180円 (-17.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 845円。 |
5542 新報国製鉄(株) 前日比で -338円 (-17.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,612円。 |
6628 オンキヨー(株) 前日比で -3円 (-15.79%) と強い値下がりを示した。 終値は 16円。 |
3439 (株)三ツ知 前日比で -281円 (-11.79%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,103円。 |
7078 INCLUSIVE(株) 前日比で -590円 (-11.61%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,490円。 |