【4583】 (株)カイオム・バイオサイエンス
市場:マザーズ 業種:医薬品終値: | 206 | (2021/03/04) | 前日比: | ![]() | -8 (-3.74%) | 出来高: | 517,000 |
年初来高値: 319 (2021/01/18) 年初来安値: 180 (2021/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 212 | 高値: | 212 | 安値: | 204 | 終値: | 206 |
5日平均乖離率: | -5.07% | 25日平均乖離率: | -12.15% | 75日平均乖離率: | -4.81% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/02/17 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/18 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/08/31 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/07/30 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/06/22 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/06/19 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/06/16 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/06/11 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
適時開示情報
2021/02/09 16:00 | 2020年12月期 決算短信〔日本基準〕 (非連結) |
2021/02/09 16:00 | 決算補足資料 2020年12月期 |
2021/02/09 16:00 | 定款の一部変更に関するお知らせ |
2021/02/09 16:00 | 取締役および監査役候補者の選任に関するお知らせ |
2021/01/19 15:00 | がん治療用候補抗体 CBA-1535に関する米国における特許査定についてのお知らせ |
2021/01/18 15:00 | 第17回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使、月間行使状況及び権利行使完了に関するお知らせ |
2021/01/14 18:00 | がん治療用抗体LIV-2008およびLIV-2008bに関するライセンス契約締結のお知らせ |
2020/12/01 15:00 | 第17回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
2020/11/10 16:00 | 2020年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕 (非連結) |
2020/11/10 16:00 | 決算補足資料 2020年12月期 第3四半期 |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/03/04 | 206 | 517,000 | -8 | -3.74% | 217 (-5.07%) | 234 (-12.15%) | 216 (-4.81%) |
2021/03/03 | 214 | 337,900 | -1 | -0.47% | 222 (-3.43%) | 236 (-9.25%) | 217 (-1.25%) |
2021/03/02 | 215 | 1,299,600 | -8 | -3.59% | 225 (-4.44%) | 237 (-9.36%) | 217 (-0.81%) |
2021/03/01 | 223 | 353,500 | -4 | -1.76% | 229 (-2.62%) | 238 (-6.37%) | 217 (2.84%) |
2021/02/26 | 227 | 522,600 | -2 | -0.87% | 230 (-1.39%) | 239 (-5.10%) | 217 (4.68%) |
2021/02/25 | 229 | 472,000 | -2 | -0.87% | 232 (-1.21%) | 241 (-4.82%) | 217 (5.61%) |
2021/02/24 | 231 | 426,900 | -4 | -1.70% | 233 (-1.03%) | 242 (-4.37%) | 217 (6.54%) |
2021/02/22 | 235 | 411,900 | +6 | +2.62% | 234 (0.51%) | 243 (-3.44%) | 217 (8.45%) |
2021/02/19 | 229 | 609,800 | -6 | -2.55% | 235 (-2.55%) | 244 (-5.99%) | 216 (5.78%) |
2021/02/18 | 235 | 437,200 | -2 | -0.84% | 238 (-1.43%) | 242 (-2.92%) | 217 (8.54%) |
2021/02/17 | 237 | 546,200 | +4 | +1.72% | 240 (-1.25%) | 241 (-1.53%) | 216 (9.49%) |
2021/02/16 | 233 | 676,300 | -8 | -3.32% | 241 (-3.40%) | 239 (-2.62%) | 216 (7.72%) |
2021/02/15 | 241 | 469,300 | -5 | -2.03% | 244 (-1.39%) | 238 (1.41%) | 216 (11.53%) |
2021/02/12 | 246 | 576,400 | +3 | +1.23% | 247 (-0.24%) | 236 (4.43%) | 216 (13.95%) |
2021/02/10 | 243 | 1,170,900 | 0 | 0.00% | 245 (-0.98%) | 233 (4.10%) | 216 (12.72%) |
2021/02/09 | 243 | 995,200 | -6 | -2.41% | 246 (-1.14%) | 231 (5.14%) | 215 (12.81%) |
2021/02/08 | 249 | 1,026,300 | -3 | -1.19% | 245 (1.63%) | 229 (8.85%) | 215 (15.70%) |
2021/02/05 | 252 | 1,060,400 | +12 | +5.00% | 242 (4.22%) | 226 (11.39%) | 215 (17.21%) |
2021/02/04 | 240 | 479,300 | -5 | -2.04% | 238 (0.93%) | 224 (7.33%) | 215 (11.79%) |
2021/02/03 | 245 | 947,800 | +6 | +2.51% | 238 (3.03%) | 221 (10.76%) | 215 (14.17%) |
2021/02/02 | 239 | 590,600 | +6 | +2.58% | 238 (0.50%) | 219 (9.25%) | 215 (11.37%) |
2021/02/01 | 233 | 592,500 | +1 | +0.43% | 238 (-2.02%) | 217 (7.57%) | 215 (8.45%) |
2021/01/29 | 232 | 1,194,700 | -8 | -3.33% | 241 (-3.73%) | 215 (8.13%) | 215 (7.80%) |
2021/01/28 | 240 | 866,200 | -5 | -2.04% | 242 (-0.99%) | 212 (12.99%) | 216 (11.29%) |
2021/01/27 | 245 | 914,200 | +6 | +2.51% | 244 (0.33%) | 210 (16.53%) | 216 (13.47%) |
2021/01/26 | 239 | 1,294,800 | -10 | -4.02% | 248 (-3.47%) | 208 (14.84%) | 216 (10.59%) |
2021/01/25 | 249 | 2,096,300 | +10 | +4.18% | 250 (-0.56%) | 206 (20.78%) | 216 (15.02%) |
2021/01/22 | 239 | 2,918,600 | -10 | -4.02% | 256 (-6.57%) | 204 (17.36%) | 217 (10.31%) |
2021/01/21 | 249 | 3,061,200 | -13 | -4.96% | 256 (-2.81%) | 202 (23.46%) | 217 (14.79%) |
2021/01/20 | 262 | 11,243,700 | +9 | +3.56% | 245 (7.11%) | 200 (31.29%) | 217 (20.66%) |
2021/01/19 | 253 | 8,378,000 | -23 | -8.33% | 232 (8.96%) | 197 (28.48%) | 217 (16.47%) |
2021/01/18 | 276 | 26,876,500 | +35 | +14.52% | 222 (24.32%) | 195 (41.86%) | 217 (26.95%) |
2021/01/15 | 241 | 6,897,500 | +50 | +26.18% | 205 (17.45%) | 191 (25.86%) | 217 (10.89%) |
2021/01/14 | 191 | 1,696,500 | -9 | -4.50% | 195 (-1.95%) | 190 (0.55%) | 218 (-12.27%) |
2021/01/13 | 200 | 789,300 | -2 | -0.99% | 195 (2.46%) | 191 (4.95%) | 219 (-8.66%) |
2021/01/12 | 202 | 753,600 | +10 | +5.21% | 192 (5.10%) | 191 (5.76%) | 220 (-8.20%) |
2021/01/08 | 192 | 370,500 | +3 | +1.59% | 189 (1.80%) | 191 (0.38%) | 221 (-13.17%) |
2021/01/07 | 189 | 379,600 | -4 | -2.07% | 187 (0.85%) | 192 (-1.66%) | 222 (-15.02%) |
2021/01/06 | 193 | 398,200 | +8 | +4.32% | 187 (3.32%) | 193 (-0.06%) | 224 (-13.71%) |
2021/01/05 | 185 | 539,600 | +1 | +0.54% | 184 (0.43%) | 194 (-4.52%) | 225 (-17.69%) |
2021/01/04 | 184 | 458,700 | -2 | -1.08% | 184 (0.00%) | 195 (-5.66%) | 226 (-18.60%) |
2020/12/30 | 186 | 362,200 | 0 | 0.00% | 184 (0.98%) | 196 (-5.12%) | 227 (-18.16%) |
2020/12/29 | 186 | 425,300 | +6 | +3.33% | 183 (1.42%) | 197 (-5.55%) | 228 (-18.58%) |
2020/12/28 | 180 | 623,700 | -4 | -2.17% | 182 (-0.99%) | 198 (-9.07%) | 230 (-21.62%) |
2020/12/25 | 184 | 416,600 | -1 | -0.54% | 183 (0.55%) | 199 (-7.57%) | 231 (-20.29%) |
2020/12/24 | 185 | 572,800 | +3 | +1.65% | 185 (0.22%) | 200 (-7.48%) | 232 (-20.28%) |
2020/12/23 | 182 | 453,400 | +4 | +2.25% | 186 (-1.94%) | 201 (-9.52%) | 233 (-22.01%) |
2020/12/22 | 178 | 900,000 | -8 | -4.30% | 186 (-4.51%) | 202 (-12.02%) | 235 (-24.13%) |
2020/12/21 | 186 | 433,100 | -6 | -3.13% | 189 (-1.48%) | 204 (-8.84%) | 236 (-21.18%) |
2020/12/18 | 192 | 535,400 | +2 | +1.05% | 191 (0.63%) | 206 (-6.58%) | 237 (-19.06%) |
2020/12/17 | 190 | 468,900 | +4 | +2.15% | 192 (-0.84%) | 207 (-8.05%) | 238 (-20.26%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (3月4日)4885 室町ケミカル株式会社 前日比で +303円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,803円。 |
7004 日立造船(株) 前日比で +150円 (+19.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 920円。 |
3469 (株)デュアルタップ 前日比で +100円 (+17.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 663円。 |
4425 Kudan(株) 前日比で +525円 (+15.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,850円。 |
7752 (株)リコー 前日比で +150円 (+15.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,117円。 |
8301 日本銀行 前日比で +7,000円 (+14.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 54,000円。 |
6632 (株)JVCケンウッド 前日比で +26円 (+12.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 228円。 |
値下がり銘柄 (3月4日)
3814 (株)アルファクス・フード・システム 前日比で -180円 (-17.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 845円。 |
5542 新報国製鉄(株) 前日比で -338円 (-17.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,612円。 |
6628 オンキヨー(株) 前日比で -3円 (-15.79%) と強い値下がりを示した。 終値は 16円。 |
3439 (株)三ツ知 前日比で -281円 (-11.79%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,103円。 |
7078 INCLUSIVE(株) 前日比で -590円 (-11.61%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,490円。 |