【4934】 プレミアアンチエイジング(株)
市場: 業種:化学終値: | 10,550 | (2021/04/21) | 前日比: | ![]() | -110 (-1.03%) | 出来高: | 253,800 |
年初来高値: 13,030 (2021/04/05) 年初来安値: 6,860 (2021/02/01) 単元株数: 100株
始値: | 10,500 | 高値: | 10,730 | 安値: | 10,250 | 終値: | 10,550 |
5日平均乖離率: | -2.73% | 25日平均乖離率: | -7.23% | 75日平均乖離率: | +19.71% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/04/19 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/04/05 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/03/03 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/03/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/03/01 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/02/24 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/02/15 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/02/01 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/01/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/12/29 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
適時開示情報
2021/03/17 17:10 | (訂正)「2021年7月期第2四半期決算説明資料」の一部訂正について |
2021/03/15 15:00 | (訂正)「成長可能性に関する説明資料」の一部訂正について |
2021/03/15 15:00 | 2021年7月期第2四半期業績予想と実績との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2021/03/15 15:00 | 2021年7月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2021/03/15 15:00 | 2021年7月期第2四半期決算説明資料 |
2021/02/26 16:40 | 当社株式の貸借銘柄選定に関するお知らせ |
2020/12/18 15:00 | (訂正)「2021年7月期第1四半期決算説明資料」の一部訂正について |
2020/12/14 16:40 | 2021年7月期第2四半期(累計)業績予想の修正に関するお知らせ |
2020/12/14 16:40 | 2021年7月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2020/12/14 16:40 | 2021年7月期第1四半期決算補足説明資料 |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/04/21 | 10,550 | 253,800 | -110 | -1.03% | 10,846 (-2.73%) | 11,372 (-7.23%) | 8,813 (19.71%) |
2021/04/20 | 10,660 | 134,500 | -120 | -1.11% | 10,978 (-2.90%) | 11,327 (-5.89%) | 8,787 (21.32%) |
2021/04/19 | 10,780 | 196,600 | -80 | -0.74% | 11,114 (-3.01%) | 11,217 (-3.89%) | 8,761 (23.05%) |
2021/04/16 | 10,860 | 402,300 | -520 | -4.57% | 11,282 (-3.74%) | 11,118 (-2.32%) | 8,731 (24.38%) |
2021/04/15 | 11,380 | 200,200 | +170 | +1.52% | 11,488 (-0.94%) | 10,998 (3.47%) | 8,694 (30.89%) |
2021/04/14 | 11,210 | 200,700 | -130 | -1.15% | 11,582 (-3.21%) | 10,852 (3.30%) | 8,650 (29.60%) |
2021/04/13 | 11,340 | 348,200 | -280 | -2.41% | 11,708 (-3.14%) | 10,714 (5.84%) | 8,596 (31.92%) |
2021/04/12 | 11,620 | 217,500 | -270 | -2.27% | 11,970 (-2.92%) | 10,560 (10.04%) | 8,550 (35.91%) |
2021/04/09 | 11,890 | 260,000 | +40 | +0.34% | 12,130 (-1.98%) | 10,400 (14.33%) | 8,498 (39.92%) |
2021/04/08 | 11,850 | 259,200 | +10 | +0.08% | 12,242 (-3.20%) | 10,216 (15.99%) | 8,444 (40.33%) |
2021/04/07 | 11,840 | 486,700 | -810 | -6.40% | 12,342 (-4.07%) | 10,032 (18.02%) | 8,378 (41.32%) |
2021/04/06 | 12,650 | 360,300 | +230 | +1.85% | 12,408 (1.95%) | 9,854 (28.37%) | 8,314 (52.16%) |
2021/04/05 | 12,420 | 341,300 | -30 | -0.24% | 12,318 (0.83%) | 9,650 (28.70%) | 8,226 (50.99%) |
2021/04/02 | 12,450 | 320,200 | +100 | +0.81% | 12,106 (2.84%) | 9,441 (31.87%) | 8,137 (53.01%) |
2021/04/01 | 12,350 | 364,200 | +180 | +1.48% | 11,780 (4.84%) | 9,235 (33.73%) | 8,048 (53.45%) |
2021/03/31 | 12,170 | 520,900 | -30 | -0.25% | 11,458 (6.21%) | 9,026 (34.84%) | 7,961 (52.87%) |
2021/03/30 | 12,200 | 526,200 | +840 | +7.39% | 11,224 (8.70%) | 8,840 (38.02%) | 7,873 (54.95%) |
2021/03/29 | 11,360 | 378,500 | +540 | +4.99% | 11,084 (2.49%) | 8,638 (31.52%) | 7,785 (45.91%) |
2021/03/26 | 10,820 | 253,200 | +80 | +0.74% | 10,984 (-1.49%) | 8,476 (27.66%) | 7,710 (40.34%) |
2021/03/25 | 10,740 | 445,900 | -260 | -2.36% | 10,880 (-1.29%) | 8,341 (28.76%) | 7,643 (40.51%) |
2021/03/24 | 11,000 | 618,300 | -500 | -4.35% | 10,634 (3.44%) | 8,219 (33.84%) | 7,579 (45.13%) |
2021/03/23 | 11,500 | 935,400 | +640 | +5.89% | 10,316 (11.48%) | 8,088 (42.19%) | 7,511 (53.10%) |
2021/03/22 | 10,860 | 585,600 | +560 | +5.44% | 9,598 (13.15%) | 7,935 (36.86%) | 7,432 (46.13%) |
2021/03/18 | 10,300 | 1,073,400 | +790 | +8.31% | 9,086 (13.36%) | 7,800 (32.06%) | 7,363 (39.89%) |
2021/03/17 | 9,510 | 1,178,600 | +100 | +1.06% | 8,602 (10.56%) | 7,678 (23.87%) | 7,306 (30.17%) |
2021/03/16 | 9,410 | 212,900 | +1,500 | +18.96% | 8,244 (14.14%) | 7,585 (24.06%) | 7,259 (29.64%) |
2021/03/15 | 7,910 | 181,000 | -390 | -4.70% | 7,914 (-0.05%) | 7,498 (5.49%) | 7,216 (9.62%) |
2021/03/12 | 8,300 | 183,700 | +420 | +5.33% | 7,828 (6.03%) | 7,461 (11.25%) | 7,190 (15.44%) |
2021/03/11 | 7,880 | 110,100 | +160 | +2.07% | 7,694 (2.42%) | 7,405 (6.42%) | 7,158 (10.08%) |
2021/03/10 | 7,720 | 53,500 | -40 | -0.52% | 7,578 (1.87%) | 7,373 (4.71%) | 7,129 (8.29%) |
2021/03/09 | 7,760 | 80,700 | +280 | +3.74% | 7,484 (3.69%) | 7,349 (5.60%) | 7,098 (9.33%) |
2021/03/08 | 7,480 | 72,600 | -150 | -1.97% | 7,408 (0.97%) | 7,318 (2.22%) | 7,073 (5.76%) |
2021/03/05 | 7,630 | 79,400 | +330 | +4.52% | 7,422 (2.80%) | 7,300 (4.53%) | 7,053 (8.19%) |
2021/03/04 | 7,300 | 46,900 | +50 | +0.69% | 7,336 (-0.49%) | 7,295 (0.07%) | 7,026 (3.90%) |
2021/03/03 | 7,250 | 43,700 | -130 | -1.76% | 7,336 (-1.17%) | 7,296 (-0.63%) | 7,010 (3.42%) |
2021/03/02 | 7,380 | 48,600 | -170 | -2.25% | 7,308 (0.99%) | 7,320 (0.83%) | 6,997 (5.48%) |
2021/03/01 | 7,550 | 78,900 | +350 | +4.86% | 7,336 (2.92%) | 7,329 (3.01%) | 6,992 (7.98%) |
2021/02/26 | 7,200 | 83,500 | -100 | -1.37% | 7,256 (-0.77%) | 7,345 (-1.97%) | 6,984 (3.09%) |
2021/02/25 | 7,300 | 37,600 | +190 | +2.67% | 7,278 (0.30%) | 7,372 (-0.98%) | 6,976 (4.65%) |
2021/02/24 | 7,110 | 94,400 | -410 | -5.45% | 7,308 (-2.71%) | 7,370 (-3.52%) | 6,969 (2.03%) |
2021/02/22 | 7,520 | 67,300 | +370 | +5.17% | 7,424 (1.29%) | 7,379 (1.91%) | 6,951 (8.19%) |
2021/02/19 | 7,150 | 138,500 | -160 | -2.19% | 7,464 (-4.21%) | 7,362 (-2.88%) | 6,925 (3.25%) |
2021/02/18 | 7,310 | 86,200 | -140 | -1.88% | 7,572 (-3.46%) | 7,369 (-0.80%) | 6,913 (5.74%) |
2021/02/17 | 7,450 | 64,400 | -240 | -3.12% | 7,604 (-2.03%) | 7,382 (0.93%) | 6,886 (8.19%) |
2021/02/16 | 7,690 | 73,900 | -30 | -0.39% | 7,564 (1.67%) | 7,392 (4.04%) | 6,878 (11.80%) |
2021/02/15 | 7,720 | 69,100 | +30 | +0.39% | 7,466 (3.40%) | 7,388 (4.50%) | 6,867 (12.42%) |
2021/02/12 | 7,690 | 79,000 | +220 | +2.95% | 7,368 (4.37%) | 7,384 (4.15%) | 6,855 (12.18%) |
2021/02/10 | 7,470 | 73,300 | +220 | +3.03% | 7,226 (3.38%) | 7,376 (1.27%) | 6,844 (9.15%) |
2021/02/09 | 7,250 | 60,200 | +50 | +0.69% | 7,112 (1.94%) | 7,392 (-1.92%) | 6,835 (6.08%) |
2021/02/08 | 7,200 | 90,500 | -30 | -0.41% | 7,078 (1.72%) | 7,438 (-3.20%) | 6,829 (5.44%) |
2021/02/05 | 7,230 | 82,300 | +250 | +3.58% | 7,062 (2.38%) | 7,480 (-3.35%) | 6,823 (5.96%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月21日)4355 ロングライフホールディング(株) 前日比で +80円 (+26.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 378円。 |
9909 愛光電気(株) 前日比で +400円 (+25.03%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,998円。 |
3647 (株)ジー・スリーホールディングス 前日比で +80円 (+23.05%) と強い値上がりを示した。 終値は 427円。 |
9272 ブティックス(株) 前日比で +700円 (+20.80%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,065円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で +100円 (+17.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 661円。 |
7426 (株)山大 前日比で +150円 (+16.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,072円。 |
8254 (株)さいか屋 前日比で +83円 (+16.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 598円。 |
値下がり銘柄 (4月21日)
6195 (株)ホープ 前日比で -268円 (-16.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,367円。 |
4657 (株)環境管理センター 前日比で -145円 (-14.08%) と強い値下がりを示した。 終値は 885円。 |
2667 (株)イメージ ワン 前日比で -211円 (-14.02%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,294円。 |
6846 (株)中央製作所 前日比で -191円 (-13.64%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,209円。 |
4475 HENNGE(株) 前日比で -1,080円 (-11.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 8,380円。 |