【6177】 AppBank(株)
市場:マザーズ 業種:サービス業終値: | 191 | (2021/04/21) | 前日比: | ![]() | -2 (-1.04%) | 出来高: | 300,700 |
年初来高値: 309 (2021/04/02) 年初来安値: 160 (2021/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 191 | 高値: | 197 | 安値: | 188 | 終値: | 191 |
5日平均乖離率: | -3.92% | 25日平均乖離率: | -8.93% | 75日平均乖離率: | +1.68% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/04/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/04/02 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/03/16 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/09/16 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/09/10 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/08/06 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/08/03 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/06/26 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/06/11 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2021/02/26 15:45 | 監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ |
2021/02/26 15:45 | 監査等委員会設置会社移行に伴う取締役候補者の選任に関するお知らせ |
2021/02/16 17:00 | 2020年12月期 決算説明資料 |
2021/02/15 15:00 | (訂正)適時開示書類「完全子会社の吸収合併に関するお知らせ」 |
2021/02/12 17:00 | 2020年12月期決算短信(日本基準)(連結) |
2021/02/12 17:00 | 資本金の額の減少(減資)に関するお知らせ |
2021/02/12 17:00 | 完全子会社の吸収合併に関するお知らせ |
2020/12/18 17:00 | 株式会社GT-Agencyの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ |
2020/11/12 17:00 | 2020年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/11/12 17:00 | 2020年12月期第3四半期決算説明資料 |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/04/21 | 191 | 300,700 | -2 | -1.04% | 199 (-3.92%) | 210 (-8.93%) | 188 (1.68%) |
2021/04/20 | 193 | 226,600 | -2 | -1.03% | 204 (-5.30%) | 209 (-7.81%) | 187 (2.97%) |
2021/04/19 | 195 | 519,400 | 0 | 0.00% | 211 (-7.67%) | 209 (-6.64%) | 187 (4.28%) |
2021/04/16 | 195 | 1,597,400 | -25 | -11.36% | 218 (-10.39%) | 208 (-6.38%) | 186 (4.58%) |
2021/04/15 | 220 | 832,800 | +4 | +1.85% | 225 (-2.40%) | 208 (5.97%) | 186 (18.31%) |
2021/04/14 | 216 | 1,428,200 | -14 | -6.09% | 229 (-5.76%) | 206 (4.92%) | 185 (16.70%) |
2021/04/13 | 230 | 6,884,700 | +3 | +1.32% | 233 (-1.12%) | 204 (12.61%) | 184 (24.76%) |
2021/04/12 | 227 | 453,200 | -7 | -2.99% | 236 (-3.90%) | 202 (12.40%) | 184 (23.65%) |
2021/04/09 | 234 | 358,200 | -5 | -2.09% | 242 (-3.15%) | 200 (17.16%) | 183 (27.96%) |
2021/04/08 | 239 | 960,000 | +6 | +2.58% | 252 (-5.23%) | 197 (21.10%) | 182 (31.27%) |
2021/04/07 | 233 | 1,978,100 | -15 | -6.05% | 251 (-7.32%) | 195 (19.63%) | 181 (28.58%) |
2021/04/06 | 248 | 1,263,500 | -6 | -2.36% | 242 (2.56%) | 192 (28.84%) | 180 (37.44%) |
2021/04/05 | 254 | 3,562,000 | -33 | -11.50% | 229 (11.11%) | 190 (33.97%) | 179 (41.52%) |
2021/04/02 | 287 | 18,864,200 | +52 | +22.13% | 215 (33.36%) | 186 (53.94%) | 178 (60.91%) |
2021/04/01 | 235 | 1,323,000 | +50 | +27.03% | 195 (20.76%) | 182 (29.01%) | 177 (32.93%) |
2021/03/31 | 185 | 46,700 | +3 | +1.65% | 184 (0.33%) | 180 (2.85%) | 176 (5.15%) |
2021/03/30 | 182 | 27,000 | -5 | -2.67% | 184 (-1.09%) | 180 (1.20%) | 176 (3.53%) |
2021/03/29 | 187 | 46,400 | +3 | +1.63% | 185 (1.08%) | 180 (4.00%) | 176 (6.42%) |
2021/03/26 | 184 | 29,600 | 0 | 0.00% | 184 (-0.22%) | 180 (2.47%) | 176 (4.74%) |
2021/03/25 | 184 | 39,700 | +1 | +0.55% | 185 (-0.43%) | 179 (2.54%) | 176 (4.74%) |
2021/03/24 | 183 | 82,900 | -4 | -2.14% | 185 (-0.97%) | 179 (2.05%) | 176 (4.12%) |
2021/03/23 | 187 | 317,600 | +3 | +1.63% | 185 (1.30%) | 179 (4.31%) | 176 (6.35%) |
2021/03/22 | 184 | 29,700 | -2 | -1.08% | 183 (0.33%) | 179 (2.63%) | 176 (4.60%) |
2021/03/18 | 186 | 70,200 | +2 | +1.09% | 183 (1.86%) | 179 (3.75%) | 176 (5.67%) |
2021/03/17 | 184 | 52,200 | +2 | +1.10% | 181 (1.66%) | 179 (2.75%) | 176 (4.48%) |
2021/03/16 | 182 | 83,400 | +1 | +0.55% | 180 (1.34%) | 179 (1.77%) | 176 (3.27%) |
2021/03/15 | 181 | 23,800 | +1 | +0.56% | 178 (1.57%) | 179 (1.25%) | 176 (2.59%) |
2021/03/12 | 180 | 43,100 | +2 | +1.12% | 177 (1.93%) | 179 (0.63%) | 177 (1.89%) |
2021/03/11 | 178 | 31,500 | +1 | +0.56% | 175 (1.83%) | 179 (-0.51%) | 177 (0.62%) |
2021/03/10 | 177 | 46,500 | +2 | +1.14% | 174 (1.61%) | 179 (-1.10%) | 177 (-0.11%) |
2021/03/09 | 175 | 72,700 | +2 | +1.16% | 174 (0.81%) | 179 (-2.19%) | 177 (-1.38%) |
2021/03/08 | 173 | 77,700 | +2 | +1.17% | 174 (-0.46%) | 179 (-3.24%) | 178 (-2.70%) |
2021/03/05 | 171 | 86,300 | -4 | -2.29% | 174 (-1.95%) | 179 (-4.60%) | 178 (-4.04%) |
2021/03/04 | 175 | 144,700 | +1 | +0.57% | 175 (-0.11%) | 180 (-2.76%) | 179 (-2.04%) |
2021/03/03 | 174 | 47,400 | -2 | -1.14% | 176 (-1.25%) | 180 (-3.55%) | 179 (-2.84%) |
2021/03/02 | 176 | 53,800 | 0 | 0.00% | 177 (-0.56%) | 181 (-2.57%) | 180 (-1.98%) |
2021/03/01 | 176 | 201,600 | +1 | +0.57% | 179 (-1.46%) | 181 (-2.65%) | 180 (-2.20%) |
2021/02/26 | 175 | 150,200 | -5 | -2.78% | 180 (-2.56%) | 181 (-3.29%) | 180 (-2.94%) |
2021/02/25 | 180 | 61,900 | +2 | +1.12% | 181 (-0.44%) | 181 (-0.57%) | 181 (-0.35%) |
2021/02/24 | 178 | 102,400 | -6 | -3.26% | 181 (-1.66%) | 181 (-1.59%) | 181 (-1.64%) |
2021/02/22 | 184 | 124,700 | +3 | +1.66% | 182 (1.32%) | 181 (1.93%) | 181 (1.52%) |
2021/02/19 | 181 | 91,500 | 0 | 0.00% | 181 (-0.11%) | 180 (0.60%) | 181 (-0.26%) |
2021/02/18 | 181 | 134,400 | 0 | 0.00% | 182 (-0.77%) | 179 (0.85%) | 182 (-0.43%) |
2021/02/17 | 181 | 96,500 | 0 | 0.00% | 183 (-1.09%) | 179 (1.03%) | 182 (-0.60%) |
2021/02/16 | 181 | 769,300 | -1 | -0.55% | 183 (-1.09%) | 179 (1.21%) | 183 (-0.83%) |
2021/02/15 | 182 | 152,700 | -5 | -2.67% | 182 (-0.22%) | 178 (2.00%) | 183 (-0.48%) |
2021/02/12 | 187 | 87,700 | +3 | +1.63% | 182 (2.75%) | 178 (5.13%) | 183 (2.03%) |
2021/02/10 | 184 | 40,100 | +3 | +1.66% | 181 (1.43%) | 177 (3.93%) | 184 (0.19%) |
2021/02/09 | 181 | 49,500 | +3 | +1.69% | 181 (0.11%) | 176 (2.75%) | 184 (-1.69%) |
2021/02/08 | 178 | 46,800 | -2 | -1.11% | 180 (-1.33%) | 176 (1.41%) | 185 (-3.60%) |
2021/02/05 | 180 | 59,700 | -4 | -2.17% | 180 (0.00%) | 175 (2.86%) | 185 (-2.84%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月21日)4355 ロングライフホールディング(株) 前日比で +80円 (+26.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 378円。 |
9909 愛光電気(株) 前日比で +400円 (+25.03%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,998円。 |
3647 (株)ジー・スリーホールディングス 前日比で +80円 (+23.05%) と強い値上がりを示した。 終値は 427円。 |
9272 ブティックス(株) 前日比で +700円 (+20.80%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,065円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で +100円 (+17.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 661円。 |
7426 (株)山大 前日比で +150円 (+16.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,072円。 |
8254 (株)さいか屋 前日比で +83円 (+16.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 598円。 |
値下がり銘柄 (4月21日)
6195 (株)ホープ 前日比で -268円 (-16.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,367円。 |
4657 (株)環境管理センター 前日比で -145円 (-14.08%) と強い値下がりを示した。 終値は 885円。 |
2667 (株)イメージ ワン 前日比で -211円 (-14.02%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,294円。 |
6846 (株)中央製作所 前日比で -191円 (-13.64%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,209円。 |
4475 HENNGE(株) 前日比で -1,080円 (-11.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 8,380円。 |