【6776】 天昇電気工業(株)
市場:東証2部 業種:化学終値: | 595 | (2021/01/15) | 前日比: | ![]() | -18 (-2.94%) | 出来高: | 1,841,400 |
年初来高値: 770 (2021/01/08) 年初来安値: 552 (2021/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 609 | 高値: | 630 | 安値: | 556 | 終値: | 595 |
5日平均乖離率: | -6.86% | 25日平均乖離率: | -5.00% | 75日平均乖離率: | +44.12% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/08 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/12/15 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/12/03 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/09/01 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/07/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/06/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/06/05 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/04/13 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/03/17 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
2020/11/13 15:30 | 特別利益及び特別損失の計上に関するお知らせ |
2020/11/13 15:30 | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
2020/11/13 15:30 | 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/08/31 17:00 | 親会社等の決算に関するお知らせ |
2020/08/07 15:30 | 2021年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/05/29 15:00 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2020/05/29 15:00 | 人事異動に関するお知らせ |
2020/05/27 16:00 | 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/05/27 16:00 | 支配株主等に関する事項について |
2020/05/11 15:00 | 2020年3月期決算発表の延期に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/15 | 595 | 1,841,400 | -18 | -2.94% | 639 (-6.86%) | 626 (-5.00%) | 413 (44.12%) |
2021/01/14 | 613 | 1,091,900 | -26 | -4.07% | 666 (-7.93%) | 620 (-1.15%) | 409 (49.97%) |
2021/01/13 | 639 | 1,270,300 | +8 | +1.27% | 686 (-6.80%) | 614 (4.03%) | 405 (57.95%) |
2021/01/12 | 631 | 2,395,600 | -85 | -11.87% | 693 (-8.95%) | 610 (3.45%) | 400 (57.73%) |
2021/01/08 | 716 | 3,732,900 | -14 | -1.92% | 698 (2.61%) | 603 (18.78%) | 396 (81.00%) |
2021/01/07 | 730 | 4,624,200 | +18 | +2.53% | 666 (9.68%) | 589 (23.93%) | 390 (87.16%) |
2021/01/06 | 712 | 3,652,800 | +36 | +5.33% | 631 (12.77%) | 574 (24.01%) | 384 (85.26%) |
2021/01/05 | 676 | 7,304,300 | +21 | +3.21% | 595 (13.58%) | 561 (20.50%) | 379 (78.43%) |
2021/01/04 | 655 | 2,918,000 | +100 | +18.02% | 565 (15.93%) | 546 (19.95%) | 374 (75.19%) |
2020/12/30 | 555 | 1,607,900 | -4 | -0.72% | 540 (2.82%) | 532 (4.32%) | 369 (50.35%) |
2020/12/29 | 559 | 2,532,200 | +28 | +5.27% | 534 (4.76%) | 522 (7.08%) | 366 (52.75%) |
2020/12/28 | 531 | 864,200 | +6 | +1.14% | 528 (0.49%) | 512 (3.68%) | 363 (46.42%) |
2020/12/25 | 525 | 985,400 | -4 | -0.76% | 532 (-1.24%) | 503 (4.42%) | 360 (45.97%) |
2020/12/24 | 529 | 833,800 | +5 | +0.95% | 543 (-2.58%) | 493 (7.24%) | 357 (48.23%) |
2020/12/23 | 524 | 1,597,300 | -9 | -1.69% | 563 (-6.89%) | 483 (8.40%) | 354 (48.01%) |
2020/12/22 | 533 | 3,909,100 | -14 | -2.56% | 594 (-10.27%) | 474 (12.50%) | 351 (51.73%) |
2020/12/21 | 547 | 1,487,500 | -35 | -6.01% | 640 (-14.56%) | 464 (17.90%) | 348 (57.00%) |
2020/12/18 | 582 | 2,475,300 | -46 | -7.32% | 705 (-17.45%) | 454 (28.22%) | 345 (68.58%) |
2020/12/17 | 628 | 5,365,200 | -52 | -7.65% | 733 (-14.30%) | 443 (41.89%) | 341 (83.92%) |
2020/12/16 | 680 | 7,860,300 | -84 | -10.99% | 731 (-7.03%) | 430 (58.30%) | 337 (101.72%) |
2020/12/15 | 764 | 9,096,200 | -107 | -12.28% | 700 (9.21%) | 414 (84.76%) | 332 (130.10%) |
2020/12/14 | 871 | 2,240,500 | +150 | +20.80% | 635 (37.17%) | 394 (121.02%) | 326 (167.28%) |
2020/12/11 | 721 | 145,200 | +100 | +16.10% | 554 (30.19%) | 370 (94.80%) | 318 (126.55%) |
2020/12/10 | 621 | 1,390,500 | +100 | +19.19% | 516 (20.35%) | 352 (76.34%) | 313 (98.62%) |
2020/12/09 | 521 | 2,250,300 | +80 | +18.14% | 482 (8.05%) | 338 (54.14%) | 308 (68.93%) |
2020/12/08 | 441 | 1,295,800 | -24 | -5.16% | 452 (-2.52%) | 328 (34.60%) | 306 (44.34%) |
2020/12/07 | 465 | 4,374,800 | -67 | -12.59% | 436 (6.70%) | 321 (45.08%) | 304 (53.14%) |
2020/12/04 | 532 | 2,189,900 | +80 | +17.70% | 419 (26.85%) | 313 (70.03%) | 302 (76.45%) |
2020/12/03 | 452 | 3,895,700 | +80 | +21.51% | 374 (20.99%) | 302 (49.49%) | 299 (51.38%) |
2020/12/02 | 372 | 1,255,500 | +14 | +3.91% | 344 (8.20%) | 295 (26.05%) | 297 (25.37%) |
2020/12/01 | 358 | 4,536,400 | -25 | -6.53% | 331 (8.29%) | 291 (22.96%) | 296 (20.95%) |
2020/11/30 | 383 | 4,164,800 | +80 | +26.40% | 321 (19.17%) | 288 (33.08%) | 295 (29.68%) |
2020/11/27 | 303 | 55,500 | 0 | 0.00% | 304 (-0.33%) | 283 (6.89%) | 294 (3.00%) |
2020/11/26 | 303 | 109,900 | -3 | -0.98% | 301 (0.66%) | 283 (7.20%) | 294 (3.00%) |
2020/11/25 | 306 | 192,000 | -6 | -1.92% | 297 (3.10%) | 282 (8.57%) | 294 (3.98%) |
2020/11/24 | 312 | 312,400 | +16 | +5.41% | 292 (6.78%) | 281 (11.03%) | 294 (6.04%) |
2020/11/20 | 296 | 145,600 | +8 | +2.78% | 287 (2.99%) | 280 (5.88%) | 294 (0.70%) |
2020/11/19 | 288 | 251,200 | +6 | +2.13% | 287 (0.21%) | 279 (3.21%) | 294 (-1.97%) |
2020/11/18 | 282 | 61,600 | -1 | -0.35% | 290 (-2.62%) | 279 (1.02%) | 294 (-4.06%) |
2020/11/17 | 283 | 80,400 | -5 | -1.74% | 294 (-3.61%) | 280 (1.17%) | 294 (-3.80%) |
2020/11/16 | 288 | 96,600 | -8 | -2.70% | 293 (-1.64%) | 280 (2.74%) | 294 (-2.18%) |
2020/11/13 | 296 | 68,300 | -3 | -1.00% | 291 (1.79%) | 281 (5.38%) | 295 (0.43%) |
2020/11/12 | 299 | 120,100 | -3 | -0.99% | 286 (4.55%) | 281 (6.42%) | 295 (1.35%) |
2020/11/11 | 302 | 234,200 | +23 | +8.24% | 281 (7.63%) | 281 (7.55%) | 295 (2.27%) |
2020/11/10 | 279 | 857,900 | +1 | +0.36% | 274 (1.97%) | 280 (-0.53%) | 296 (-5.59%) |
2020/11/09 | 278 | 39,500 | +6 | +2.21% | 270 (2.89%) | 281 (-1.07%) | 296 (-6.08%) |
2020/11/06 | 272 | 38,000 | 0 | 0.00% | 267 (1.80%) | 281 (-3.29%) | 297 (-8.29%) |
2020/11/05 | 272 | 29,600 | +5 | +1.87% | 268 (1.64%) | 282 (-3.49%) | 297 (-8.54%) |
2020/11/04 | 267 | 44,400 | +5 | +1.91% | 267 (0.00%) | 283 (-5.51%) | 298 (-10.45%) |
2020/11/02 | 262 | 50,500 | -1 | -0.38% | 268 (-2.17%) | 283 (-7.55%) | 299 (-12.40%) |
2020/10/30 | 263 | 106,300 | -11 | -4.01% | 270 (-2.59%) | 285 (-7.58%) | 300 (-12.28%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月15日)3991 ウォンテッドリー(株) 前日比で +300円 (+28.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+26.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 241円。 |
8257 (株)山陽百貨店 前日比で +500円 (+24.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,561円。 |
3791 (株)IGポート 前日比で +300円 (+21.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
4443 Sansan(株) 前日比で +1,500円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,650円。 |
9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 前日比で +300円 (+20.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,760円。 |
5381 Mipox(株) 前日比で +80円 (+20.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 473円。 |
値下がり銘柄 (1月15日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -300円 (-20.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,140円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で -700円 (-18.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3479 (株)ティーケーピー 前日比で -500円 (-18.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,193円。 |
4673 川崎地質(株) 前日比で -412円 (-16.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,140円。 |
3987 エコモット(株) 前日比で -149円 (-14.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 889円。 |