【6899】 ASTI(株)
市場:東証2部 業種:電気機器終値: | 1,462 | (2021/01/15) | 前日比: | ![]() | -18 (-1.22%) | 出来高: | 8,200 |
年初来高値: 1,556 (2021/01/14) 年初来安値: 1,406 (2021/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 1,505 | 高値: | 1,505 | 安値: | 1,456 | 終値: | 1,462 |
5日平均乖離率: | -2.13% | 25日平均乖離率: | -1.03% | 75日平均乖離率: | +6.23% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/14 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/11/10 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/10/16 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/09/15 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/08/31 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/08/25 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/07/29 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/07/20 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2020/11/10 16:00 | 2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/11/10 16:00 | 2021年3月期第2四半期累計期間の連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
2020/09/29 17:00 | 2021年3月期連結業績予想に関するお知らせ |
2020/08/24 16:00 | 2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/08/24 16:00 | 代表取締役の異動に関するお知らせ |
2020/06/29 16:00 | 第57回定時株主総会継続会開催のお知らせ |
2020/06/09 16:00 | 2020年3月期通期連結業績予想と実績値との差異及び配当予想の修正に関するお知らせ |
2020/06/09 16:00 | 2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/06/09 16:00 | 第57回定時株主総会及び継続会の開催に関するお知らせ |
2020/05/15 16:00 | 2020年3月期連結決算発表の延期に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/15 | 1,462 | 8,200 | -18 | -1.22% | 1,494 (-2.13%) | 1,477 (-1.03%) | 1,376 (6.23%) |
2021/01/14 | 1,480 | 11,700 | -45 | -2.95% | 1,505 (-1.69%) | 1,475 (0.36%) | 1,373 (7.76%) |
2021/01/13 | 1,525 | 7,400 | +30 | +2.01% | 1,502 (1.54%) | 1,472 (3.58%) | 1,371 (11.26%) |
2021/01/12 | 1,495 | 4,400 | -12 | -0.80% | 1,483 (0.81%) | 1,473 (1.50%) | 1,367 (9.34%) |
2021/01/08 | 1,507 | 8,400 | -13 | -0.86% | 1,470 (2.49%) | 1,474 (2.22%) | 1,365 (10.43%) |
2021/01/07 | 1,520 | 12,100 | +58 | +3.97% | 1,461 (4.05%) | 1,476 (2.95%) | 1,362 (11.63%) |
2021/01/06 | 1,462 | 6,000 | +31 | +2.17% | 1,448 (0.95%) | 1,485 (-1.55%) | 1,358 (7.64%) |
2021/01/05 | 1,431 | 5,100 | -1 | -0.07% | 1,439 (-0.56%) | 1,497 (-4.39%) | 1,355 (5.57%) |
2021/01/04 | 1,432 | 9,400 | -27 | -1.85% | 1,440 (-0.56%) | 1,498 (-4.38%) | 1,353 (5.84%) |
2020/12/30 | 1,459 | 7,100 | +2 | +0.14% | 1,437 (1.56%) | 1,497 (-2.56%) | 1,350 (8.06%) |
2020/12/29 | 1,457 | 7,100 | +41 | +2.90% | 1,426 (2.17%) | 1,498 (-2.71%) | 1,347 (8.14%) |
2020/12/28 | 1,416 | 9,400 | -20 | -1.39% | 1,424 (-0.53%) | 1,499 (-5.55%) | 1,344 (5.34%) |
2020/12/25 | 1,436 | 7,300 | +21 | +1.48% | 1,440 (-0.26%) | 1,495 (-3.97%) | 1,342 (7.04%) |
2020/12/24 | 1,415 | 7,500 | +9 | +0.64% | 1,460 (-3.07%) | 1,491 (-5.07%) | 1,339 (5.70%) |
2020/12/23 | 1,406 | 19,200 | -39 | -2.70% | 1,487 (-5.42%) | 1,487 (-5.44%) | 1,336 (5.22%) |
2020/12/22 | 1,445 | 10,800 | -52 | -3.47% | 1,512 (-4.43%) | 1,483 (-2.58%) | 1,334 (8.31%) |
2020/12/21 | 1,497 | 7,300 | -39 | -2.54% | 1,522 (-1.66%) | 1,477 (1.33%) | 1,331 (12.46%) |
2020/12/18 | 1,536 | 5,200 | -13 | -0.84% | 1,530 (0.39%) | 1,469 (4.56%) | 1,327 (15.72%) |
2020/12/17 | 1,549 | 8,700 | +16 | +1.04% | 1,525 (1.60%) | 1,459 (6.15%) | 1,323 (17.08%) |
2020/12/16 | 1,533 | 11,000 | +37 | +2.47% | 1,509 (1.60%) | 1,449 (5.77%) | 1,319 (16.25%) |
2020/12/15 | 1,496 | 16,200 | -40 | -2.60% | 1,493 (0.19%) | 1,441 (3.80%) | 1,315 (13.79%) |
2020/12/14 | 1,536 | 19,300 | +27 | +1.79% | 1,474 (4.21%) | 1,432 (7.24%) | 1,311 (17.13%) |
2020/12/11 | 1,509 | 9,000 | +39 | +2.65% | 1,451 (4.01%) | 1,420 (6.25%) | 1,309 (15.30%) |
2020/12/10 | 1,470 | 12,200 | +15 | +1.03% | 1,457 (0.91%) | 1,411 (4.21%) | 1,305 (12.66%) |
2020/12/09 | 1,455 | 17,400 | +55 | +3.93% | 1,469 (-0.95%) | 1,401 (3.88%) | 1,302 (11.78%) |
2020/12/08 | 1,400 | 17,100 | -20 | -1.41% | 1,490 (-6.05%) | 1,391 (0.63%) | 1,299 (7.79%) |
2020/12/07 | 1,420 | 61,100 | -119 | -7.73% | 1,557 (-8.81%) | 1,384 (2.60%) | 1,297 (9.53%) |
2020/12/04 | 1,539 | 34,900 | +8 | +0.52% | 1,624 (-5.22%) | 1,377 (11.78%) | 1,294 (18.96%) |
2020/12/03 | 1,531 | 66,000 | -30 | -1.92% | 1,607 (-4.71%) | 1,365 (12.18%) | 1,290 (18.67%) |
2020/12/02 | 1,561 | 86,600 | -174 | -10.03% | 1,586 (-1.58%) | 1,354 (15.32%) | 1,286 (21.34%) |
2020/12/01 | 1,735 | 191,300 | -18 | -1.03% | 1,567 (10.75%) | 1,341 (29.36%) | 1,282 (35.29%) |
2020/11/30 | 1,753 | 173,800 | +300 | +20.65% | 1,519 (15.40%) | 1,321 (32.67%) | 1,276 (37.40%) |
2020/11/27 | 1,453 | 20,600 | +25 | +1.75% | 1,433 (1.42%) | 1,301 (11.70%) | 1,269 (14.51%) |
2020/11/26 | 1,428 | 41,900 | -36 | -2.46% | 1,405 (1.61%) | 1,292 (10.49%) | 1,266 (12.78%) |
2020/11/25 | 1,464 | 74,100 | -33 | -2.20% | 1,384 (5.80%) | 1,286 (13.88%) | 1,264 (15.82%) |
2020/11/24 | 1,497 | 179,200 | +176 | +13.32% | 1,355 (10.51%) | 1,277 (17.27%) | 1,261 (18.69%) |
2020/11/20 | 1,321 | 67,700 | +4 | +0.30% | 1,314 (0.50%) | 1,267 (4.29%) | 1,258 (5.04%) |
2020/11/19 | 1,317 | 6,000 | -3 | -0.23% | 1,308 (0.69%) | 1,264 (4.15%) | 1,256 (4.87%) |
2020/11/18 | 1,320 | 4,300 | +2 | +0.15% | 1,303 (1.34%) | 1,263 (4.54%) | 1,254 (5.23%) |
2020/11/17 | 1,318 | 2,700 | +22 | +1.70% | 1,299 (1.46%) | 1,260 (4.56%) | 1,253 (5.18%) |
2020/11/16 | 1,296 | 5,200 | +7 | +0.54% | 1,301 (-0.41%) | 1,259 (2.95%) | 1,252 (3.49%) |
2020/11/13 | 1,289 | 4,200 | -1 | -0.08% | 1,297 (-0.63%) | 1,258 (2.46%) | 1,252 (2.93%) |
2020/11/12 | 1,290 | 2,800 | -12 | -0.92% | 1,286 (0.30%) | 1,257 (2.61%) | 1,252 (3.03%) |
2020/11/11 | 1,302 | 5,700 | -28 | -2.11% | 1,281 (1.61%) | 1,257 (3.60%) | 1,252 (4.01%) |
2020/11/10 | 1,330 | 16,600 | +55 | +4.31% | 1,265 (5.11%) | 1,257 (5.83%) | 1,251 (6.28%) |
2020/11/09 | 1,275 | 4,400 | +41 | +3.32% | 1,243 (2.54%) | 1,254 (1.68%) | 1,251 (1.93%) |
2020/11/06 | 1,234 | 2,300 | -32 | -2.53% | 1,232 (0.13%) | 1,253 (-1.51%) | 1,251 (-1.36%) |
2020/11/05 | 1,266 | 3,600 | +44 | +3.60% | 1,233 (2.66%) | 1,255 (0.91%) | 1,252 (1.15%) |
2020/11/04 | 1,222 | 4,900 | +2 | +0.16% | 1,228 (-0.49%) | 1,256 (-2.68%) | 1,252 (-2.39%) |
2020/11/02 | 1,220 | 1,800 | 0 | 0.00% | 1,234 (-1.12%) | 1,258 (-3.01%) | 1,252 (-2.58%) |
2020/10/30 | 1,220 | 5,200 | -18 | -1.45% | 1,240 (-1.63%) | 1,260 (-3.21%) | 1,253 (-2.64%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月15日)3991 ウォンテッドリー(株) 前日比で +300円 (+28.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+26.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 241円。 |
8257 (株)山陽百貨店 前日比で +500円 (+24.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,561円。 |
3791 (株)IGポート 前日比で +300円 (+21.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
4443 Sansan(株) 前日比で +1,500円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,650円。 |
9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 前日比で +300円 (+20.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,760円。 |
5381 Mipox(株) 前日比で +80円 (+20.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 473円。 |
値下がり銘柄 (1月15日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -300円 (-20.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,140円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で -700円 (-18.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3479 (株)ティーケーピー 前日比で -500円 (-18.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,193円。 |
4673 川崎地質(株) 前日比で -412円 (-16.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,140円。 |
3987 エコモット(株) 前日比で -149円 (-14.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 889円。 |