【7078】 INCLUSIVE(株)
市場:マザーズ 業種:サービス業終値: | 2,286 | (2021/04/21) | 前日比: | ![]() | +45 (+2.01%) | 出来高: | 138,500 |
年初来高値: 7,290 (2021/04/06) 年初来安値: 880 (2021/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 2,242 | 高値: | 2,290 | 安値: | 2,190 | 終値: | 2,286 |
5日平均乖離率: | +0.49% | 25日平均乖離率: | -48.60% | 75日平均乖離率: | -18.71% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/04/13 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/04/06 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/02/17 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/26 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/11/11 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/16 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/02 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/08/26 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/07/28 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2021/03/29 17:15 | 2021年3月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2021/03/19 16:00 | 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ |
2021/03/03 15:30 | 第三者割当による新株式発行の払込完了に関するお知らせ |
2021/02/15 17:00 | 2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2021/02/15 17:00 | 第三者割当による新株式の発行及びSNSメールマガジン株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ |
2021/02/15 17:00 | 個人課金ビジネス展開 -SNSメルマガ社買収について- |
2021/02/09 16:00 | 2021年3月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2020/11/13 17:30 | 中期経営計画に関するお知らせ |
2020/11/13 17:00 | 2021年3月期 通期業績予想に関するお知らせ |
2020/11/13 17:00 | 2021年3月期第2四半期 決算説明資料 |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/04/21 | 2,286 | 138,500 | +45 | +2.01% | 2,275 (0.49%) | 4,447 (-48.60%) | 2,812 (-18.71%) |
2021/04/20 | 2,241 | 136,700 | +8 | +0.36% | 2,295 (-2.34%) | 4,495 (-50.14%) | 2,793 (-19.77%) |
2021/04/19 | 2,233 | 130,300 | -47 | -2.06% | 2,323 (-3.87%) | 4,534 (-50.75%) | 2,775 (-19.53%) |
2021/04/16 | 2,280 | 150,100 | -54 | -2.31% | 2,359 (-3.35%) | 4,581 (-50.23%) | 2,757 (-17.31%) |
2021/04/15 | 2,334 | 244,000 | -51 | -2.14% | 2,367 (-1.41%) | 4,626 (-49.55%) | 2,739 (-14.79%) |
2021/04/14 | 2,385 | 329,100 | +2 | +0.08% | 3,147 (-24.20%) | 4,669 (-48.92%) | 2,720 (-12.33%) |
2021/04/13 | 2,383 | 533,900 | -30 | -1.24% | 4,060 (-41.30%) | 4,737 (-49.69%) | 2,701 (-11.78%) |
2021/04/12 | 2,413 | 652,000 | +91 | +3.92% | 4,971 (-51.46%) | 4,813 (-49.87%) | 2,683 (-10.06%) |
2021/04/09 | 2,322 | 1,239,200 | -3,908 | -62.73% | 5,848 (-60.30%) | 4,880 (-52.41%) | 2,664 (-12.85%) |
2021/04/08 | 6,230 | 197,300 | -720 | -10.36% | 6,654 (-6.37%) | 4,966 (25.44%) | 2,647 (135.34%) |
2021/04/07 | 6,950 | 115,900 | +10 | +0.14% | 6,668 (4.23%) | 4,920 (41.25%) | 2,578 (169.59%) |
2021/04/06 | 6,940 | 219,800 | +140 | +2.06% | 6,518 (6.47%) | 4,825 (43.83%) | 2,499 (177.67%) |
2021/04/05 | 6,800 | 134,100 | +450 | +7.09% | 6,390 (6.42%) | 4,702 (44.61%) | 2,421 (180.88%) |
2021/04/02 | 6,350 | 100,300 | +50 | +0.79% | 6,282 (1.08%) | 4,557 (39.34%) | 2,344 (170.86%) |
2021/04/01 | 6,300 | 130,200 | +100 | +1.61% | 6,112 (3.08%) | 4,427 (42.30%) | 2,274 (177.05%) |
2021/03/31 | 6,200 | 297,800 | -100 | -1.59% | 5,856 (5.87%) | 4,327 (43.28%) | 2,204 (181.27%) |
2021/03/30 | 6,300 | 737,100 | +40 | +0.64% | 5,718 (10.18%) | 4,228 (49.02%) | 2,136 (194.95%) |
2021/03/29 | 6,260 | 754,500 | +760 | +13.82% | 5,420 (15.50%) | 4,096 (52.83%) | 2,066 (202.96%) |
2021/03/26 | 5,500 | 397,900 | +480 | +9.56% | 4,990 (10.22%) | 3,946 (39.39%) | 1,997 (175.39%) |
2021/03/25 | 5,020 | 1,303,500 | -490 | -8.89% | 4,606 (8.99%) | 3,794 (32.32%) | 1,938 (158.98%) |
2021/03/24 | 5,510 | 470,200 | +700 | +14.55% | 4,292 (28.38%) | 3,649 (51.00%) | 1,886 (192.17%) |
2021/03/23 | 4,810 | 120,300 | +700 | +17.03% | 3,884 (23.84%) | 3,473 (38.51%) | 1,827 (163.29%) |
2021/03/22 | 4,110 | 6,100 | +530 | +14.80% | 3,568 (15.19%) | 3,324 (23.64%) | 1,777 (131.24%) |
2021/03/18 | 3,580 | 58,600 | +130 | +3.77% | 3,424 (4.56%) | 3,206 (11.66%) | 1,737 (106.10%) |
2021/03/17 | 3,450 | 41,800 | -20 | -0.58% | 3,393 (1.68%) | 3,110 (10.94%) | 1,704 (102.46%) |
2021/03/16 | 3,470 | 128,900 | +240 | +7.43% | 3,381 (2.63%) | 3,019 (14.93%) | 1,673 (107.47%) |
2021/03/15 | 3,230 | 88,900 | -160 | -4.72% | 3,505 (-7.85%) | 2,928 (10.30%) | 1,641 (96.82%) |
2021/03/12 | 3,390 | 83,100 | -35 | -1.02% | 3,718 (-8.82%) | 2,845 (19.17%) | 1,613 (110.19%) |
2021/03/11 | 3,425 | 152,300 | +35 | +1.03% | 3,854 (-11.13%) | 2,754 (24.38%) | 1,582 (116.44%) |
2021/03/10 | 3,390 | 319,400 | -700 | -17.11% | 4,067 (-16.65%) | 2,658 (27.53%) | 1,552 (118.47%) |
2021/03/09 | 4,090 | 140,400 | -205 | -4.77% | 4,405 (-7.15%) | 2,564 (59.51%) | 1,522 (168.72%) |
2021/03/08 | 4,295 | 239,100 | +225 | +5.53% | 4,501 (-4.58%) | 2,442 (75.87%) | 1,483 (189.52%) |
2021/03/05 | 4,070 | 284,100 | -420 | -9.35% | 4,416 (-7.84%) | 2,312 (76.07%) | 1,442 (182.21%) |
2021/03/04 | 4,490 | 529,500 | -590 | -11.61% | 4,236 (6.00%) | 2,189 (105.09%) | 1,404 (219.86%) |
2021/03/03 | 5,080 | 1,345,600 | +510 | +11.16% | 3,958 (28.35%) | 2,050 (147.86%) | 1,359 (273.68%) |
2021/03/02 | 4,570 | 601,400 | +700 | +18.09% | 3,702 (23.45%) | 1,885 (142.42%) | 1,308 (249.52%) |
2021/03/01 | 3,870 | 250,100 | +700 | +22.08% | 3,530 (9.63%) | 1,740 (122.42%) | 1,262 (206.56%) |
2021/02/26 | 3,170 | 510,600 | +70 | +2.26% | 3,358 (-5.60%) | 1,622 (95.49%) | 1,227 (158.41%) |
2021/02/25 | 3,100 | 374,800 | -700 | -18.42% | 3,225 (-3.88%) | 1,530 (102.56%) | 1,200 (158.41%) |
2021/02/24 | 3,800 | 1,388,100 | +90 | +2.43% | 2,945 (29.02%) | 1,443 (163.35%) | 1,173 (223.87%) |
2021/02/22 | 3,710 | 427,700 | +700 | +23.26% | 2,465 (50.49%) | 1,327 (179.49%) | 1,137 (226.23%) |
2021/02/19 | 3,010 | 31,100 | +504 | +20.11% | 1,943 (54.90%) | 1,215 (147.66%) | 1,103 (172.97%) |
2021/02/18 | 2,506 | 1,313,200 | +806 | +47.41% | 1,561 (60.52%) | 1,131 (121.52%) | 1,079 (132.34%) |
2021/02/17 | 1,700 | 5,000 | +300 | +21.43% | 1,292 (31.58%) | 1,067 (59.29%) | 1,061 (60.21%) |
2021/02/16 | 1,400 | 2,900 | +300 | +27.27% | 1,186 (18.04%) | 1,036 (35.11%) | 1,054 (32.77%) |
2021/02/15 | 1,100 | 1,500 | 0 | 0.00% | 1,143 (-3.76%) | 1,017 (8.16%) | 1,052 (4.58%) |
2021/02/12 | 1,100 | 1,600 | -60 | -5.17% | 1,162 (-5.35%) | 1,009 (9.00%) | 1,054 (4.39%) |
2021/02/10 | 1,160 | 1,600 | -10 | -0.85% | 1,170 (-0.87%) | 1,002 (15.78%) | 1,056 (9.89%) |
2021/02/09 | 1,170 | 8,400 | -15 | -1.27% | 1,161 (0.78%) | 991 (18.06%) | 1,057 (10.70%) |
2021/02/08 | 1,185 | 5,800 | -11 | -0.92% | 1,135 (4.44%) | 981 (20.83%) | 1,058 (11.99%) |
2021/02/05 | 1,196 | 1,600 | +56 | +4.91% | 1,106 (8.18%) | 969 (23.39%) | 1,059 (12.91%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月21日)4355 ロングライフホールディング(株) 前日比で +80円 (+26.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 378円。 |
9909 愛光電気(株) 前日比で +400円 (+25.03%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,998円。 |
3647 (株)ジー・スリーホールディングス 前日比で +80円 (+23.05%) と強い値上がりを示した。 終値は 427円。 |
9272 ブティックス(株) 前日比で +700円 (+20.80%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,065円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で +100円 (+17.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 661円。 |
7426 (株)山大 前日比で +150円 (+16.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,072円。 |
8254 (株)さいか屋 前日比で +83円 (+16.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 598円。 |
値下がり銘柄 (4月21日)
6195 (株)ホープ 前日比で -268円 (-16.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,367円。 |
4657 (株)環境管理センター 前日比で -145円 (-14.08%) と強い値下がりを示した。 終値は 885円。 |
2667 (株)イメージ ワン 前日比で -211円 (-14.02%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,294円。 |
6846 (株)中央製作所 前日比で -191円 (-13.64%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,209円。 |
4475 HENNGE(株) 前日比で -1,080円 (-11.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 8,380円。 |