【7219】 (株)エッチ・ケー・エス
市場:東証JQS 業種:輸送用機器終値: | 1,720 | (2021/01/15) | 前日比: | ![]() | -12 (-0.69%) | 出来高: | 1,300 |
年初来高値: 1,846 (2021/01/13) 年初来安値: 1,669 (2021/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 1,730 | 高値: | 1,730 | 安値: | 1,718 | 終値: | 1,720 |
5日平均乖離率: | -1.65% | 25日平均乖離率: | +0.34% | 75日平均乖離率: | -6.87% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/13 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/13 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/12/14 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/11/25 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/10/26 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/09/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/09/16 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/08/31 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/07/31 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2021/01/13 15:15 | 2021年8月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) |
2020/11/25 13:00 | 公益財団法人財務会計基準機構への加入状況および加入に関する考え方等に関するお知らせ |
2020/10/15 15:15 | 2020年8月期 決算短信[日本基準](連結) |
2020/10/15 15:15 | 定款の一部変更に関するお知らせ |
2020/10/08 15:15 | 業績予想の修正および特別損失(減損損失)の計上に関するお知らせ |
2020/07/30 15:00 | 株式分割および定款の一部変更に関するお知らせ |
2020/07/14 15:15 | 2020年8月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) |
2020/07/14 15:15 | 特別利益(補助金収入)の計上に関するお知らせ |
2020/04/10 15:15 | 2020年8月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) |
2020/04/10 15:15 | 2020年8月期第2四半期(累計)連結業績予想数値と実績値との差異に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/15 | 1,720 | 1,300 | -12 | -0.69% | 1,749 (-1.65%) | 1,714 (0.34%) | 1,847 (-6.87%) |
2021/01/14 | 1,732 | 2,000 | -67 | -3.72% | 1,747 (-0.85%) | 1,717 (0.86%) | 1,849 (-6.31%) |
2021/01/13 | 1,799 | 2,200 | +15 | +0.84% | 1,742 (3.28%) | 1,724 (4.37%) | 1,864 (-3.49%) |
2021/01/12 | 1,784 | 1,000 | +75 | +4.39% | 1,722 (3.60%) | 1,732 (3.03%) | 1,878 (-5.02%) |
2021/01/08 | 1,709 | 1,700 | -1 | -0.06% | 1,702 (0.39%) | 1,737 (-1.61%) | 1,922 (-11.10%) |
2021/01/06 | 1,710 | 400 | +3 | +0.18% | 1,698 (0.73%) | 1,753 (-2.45%) | 1,941 (-11.89%) |
2021/01/05 | 1,707 | 700 | +7 | +0.41% | 1,685 (1.33%) | 1,789 (-4.58%) | 1,944 (-12.19%) |
2021/01/04 | 1,700 | 400 | +14 | +0.83% | 1,674 (1.54%) | 1,805 (-5.82%) | 1,947 (-12.70%) |
2020/12/30 | 1,686 | 400 | +1 | +0.06% | 1,666 (1.19%) | 1,805 (-6.62%) | 1,951 (-13.57%) |
2020/12/29 | 1,685 | 200 | +40 | +2.43% | 1,661 (1.44%) | 1,794 (-6.10%) | 1,954 (-13.78%) |
2020/12/28 | 1,645 | 300 | -10 | -0.60% | 1,662 (-1.03%) | 1,785 (-7.82%) | 1,967 (-16.38%) |
2020/12/25 | 1,655 | 1,200 | -5 | -0.30% | 1,677 (-1.31%) | 1,779 (-6.96%) | 1,972 (-16.07%) |
2020/12/24 | 1,660 | 600 | 0 | 0.00% | 1,696 (-2.10%) | 1,773 (-6.35%) | 1,976 (-16.01%) |
2020/12/23 | 1,660 | 800 | -31 | -1.83% | 1,712 (-3.03%) | 1,769 (-6.14%) | 1,981 (-16.21%) |
2020/12/22 | 1,691 | 1,900 | -28 | -1.63% | 1,729 (-2.22%) | 1,762 (-4.02%) | 1,986 (-14.85%) |
2020/12/21 | 1,719 | 500 | -29 | -1.66% | 1,728 (-0.54%) | 1,757 (-2.18%) | 1,990 (-13.63%) |
2020/12/17 | 1,748 | 600 | +7 | +0.40% | 1,730 (1.06%) | 1,749 (-0.03%) | 1,995 (-12.36%) |
2020/12/16 | 1,741 | 100 | -7 | -0.40% | 1,724 (0.97%) | 1,739 (0.12%) | 2,007 (-13.27%) |
2020/12/15 | 1,748 | 4,300 | +62 | +3.68% | 1,714 (1.96%) | 1,729 (1.08%) | 2,011 (-13.10%) |
2020/12/14 | 1,686 | 600 | -39 | -2.26% | 1,710 (-1.40%) | 1,720 (-1.96%) | 2,024 (-16.69%) |
2020/12/11 | 1,725 | 3,200 | +4 | +0.23% | 1,734 (-0.53%) | 1,710 (0.89%) | 2,029 (-14.98%) |
2020/12/10 | 1,721 | 800 | +29 | +1.71% | 1,748 (-1.56%) | 1,698 (1.33%) | 2,034 (-15.39%) |
2020/12/09 | 1,692 | 800 | -34 | -1.97% | 1,783 (-5.08%) | 1,697 (-0.32%) | 2,047 (-17.34%) |
2020/12/08 | 1,726 | 1,300 | -81 | -4.48% | 1,843 (-6.37%) | 1,698 (1.67%) | 2,060 (-16.23%) |
2020/12/07 | 1,807 | 1,900 | +12 | +0.67% | 1,882 (-3.96%) | 1,684 (7.29%) | 2,066 (-12.53%) |
2020/12/04 | 1,795 | 3,500 | -98 | -5.18% | 1,942 (-7.58%) | 1,657 (8.31%) | 2,070 (-13.29%) |
2020/12/03 | 1,893 | 6,200 | -103 | -5.16% | 2,105 (-10.08%) | 1,642 (15.32%) | 2,075 (-8.77%) |
2020/12/02 | 1,996 | 10,400 | +79 | +4.12% | 2,149 (-7.10%) | 1,631 (22.41%) | 2,078 (-3.95%) |
2020/12/01 | 1,917 | 17,900 | -193 | -9.15% | 2,091 (-8.34%) | 1,614 (18.78%) | 2,088 (-8.19%) |
2020/11/30 | 2,110 | 50,500 | -500 | -19.16% | 1,990 (6.03%) | 1,600 (31.91%) | 2,100 (0.45%) |
2020/11/27 | 2,610 | 23,400 | +500 | +23.70% | 1,856 (40.63%) | 1,568 (66.44%) | 2,100 (24.27%) |
2020/11/26 | 2,110 | 11,700 | +400 | +23.39% | 1,634 (29.15%) | 1,511 (39.67%) | 2,091 (0.90%) |
2020/11/25 | 1,710 | 8,000 | +300 | +21.28% | 1,515 (12.89%) | 1,481 (15.49%) | 2,091 (-18.22%) |
2020/11/24 | 1,410 | 400 | -30 | -2.08% | 1,450 (-2.74%) | 1,469 (-3.99%) | 2,108 (-33.11%) |
2020/11/13 | 1,440 | 100 | -59 | -3.94% | 1,498 (-3.90%) | 1,459 (-1.33%) | 2,130 (-32.41%) |
2020/11/09 | 1,499 | 200 | 0 | 0.00% | 1,525 (-1.73%) | 1,461 (2.61%) | 2,143 (-30.06%) |
2020/10/29 | 1,499 | 700 | -65 | -4.16% | 1,526 (-1.76%) | 1,460 (2.64%) | 2,165 (-30.75%) |
2020/10/28 | 1,564 | 800 | +74 | +4.97% | 1,528 (2.36%) | 1,466 (6.70%) | 2,177 (-28.16%) |
2020/10/27 | 1,490 | 300 | -85 | -5.40% | 1,515 (-1.68%) | 1,462 (1.94%) | 2,189 (-31.93%) |
2020/10/26 | 1,575 | 2,000 | +74 | +4.93% | 1,518 (3.74%) | 1,469 (7.20%) | 2,210 (-28.73%) |
2020/10/23 | 1,501 | 400 | -9 | -0.60% | 1,491 (0.66%) | 1,606 (-6.55%) | 2,229 (-32.65%) |
2020/10/22 | 1,510 | 100 | +9 | +0.60% | 1,479 (2.11%) | 1,669 (-9.54%) | 2,243 (-32.68%) |
2020/10/21 | 1,501 | 100 | -3 | -0.20% | 1,460 (2.81%) | 1,736 (-13.55%) | 2,263 (-33.69%) |
2020/10/19 | 1,504 | 1,100 | +64 | +4.44% | 1,443 (4.24%) | 1,746 (-13.86%) | 2,279 (-34.00%) |
2020/10/16 | 1,440 | 200 | +1 | +0.07% | 1,428 (0.84%) | 1,856 (-22.41%) | 2,301 (-37.41%) |
2020/10/15 | 1,439 | 100 | +23 | +1.62% | 1,423 (1.10%) | 1,918 (-24.97%) | 2,318 (-37.93%) |
2020/10/09 | 1,416 | 500 | +1 | +0.07% | 1,426 (-0.67%) | 1,980 (-28.50%) | 2,347 (-39.67%) |
2020/10/08 | 1,415 | 500 | -15 | -1.05% | 1,423 (-0.58%) | 2,044 (-30.76%) | 2,366 (-40.20%) |
2020/10/06 | 1,430 | 400 | +13 | +0.92% | 1,421 (0.65%) | 2,101 (-31.94%) | 2,386 (-40.06%) |
2020/10/05 | 1,417 | 100 | -33 | -2.28% | 1,415 (0.14%) | 2,162 (-34.45%) | 2,406 (-41.11%) |
2020/09/29 | 1,450 | 400 | +46 | +3.28% | 1,413 (2.65%) | 2,219 (-34.66%) | 2,433 (-40.40%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月15日)3991 ウォンテッドリー(株) 前日比で +300円 (+28.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+26.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 241円。 |
8257 (株)山陽百貨店 前日比で +500円 (+24.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,561円。 |
3791 (株)IGポート 前日比で +300円 (+21.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
4443 Sansan(株) 前日比で +1,500円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,650円。 |
9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 前日比で +300円 (+20.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,760円。 |
5381 Mipox(株) 前日比で +80円 (+20.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 473円。 |
値下がり銘柄 (1月15日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -300円 (-20.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,140円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で -700円 (-18.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3479 (株)ティーケーピー 前日比で -500円 (-18.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,193円。 |
4673 川崎地質(株) 前日比で -412円 (-16.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,140円。 |
3987 エコモット(株) 前日比で -149円 (-14.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 889円。 |