【7357】 株式会社ジオコード
市場:JQS 業種:終値: | 1,847 | (2021/01/15) | 前日比: | ![]() | -102 (-5.23%) | 出来高: | 75,100 |
年初来高値: 2,149 (2021/01/13) 年初来安値: 1,790 (2021/01/15) 単元株数: 0株
始値: | 1,913 | 高値: | 1,930 | 安値: | 1,790 | 終値: | 1,847 |
5日平均乖離率: | -7.06% | 25日平均乖離率: | -9.41% | 75日平均乖離率: | -17.48% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/15 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/01/13 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/12/29 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/11/27 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
適時開示情報
2021/01/14 15:30 | 2021年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2021/01/14 15:30 | 2021年2月期 第3四半期決算補足説明資料 |
2020/12/14 15:45 | 第三者割当増資の結果に関するお知らせ |
2020/11/26 08:00 | 東京証券取引所JASDAQへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/15 | 1,847 | 75,100 | -102 | -5.23% | 1,987 (-7.06%) | 2,039 (-9.41%) | 2,238 (-17.48%) |
2021/01/14 | 1,949 | 91,900 | -191 | -8.93% | 2,015 (-3.27%) | 2,059 (-5.33%) | 2,251 (-13.40%) |
2021/01/13 | 2,140 | 105,100 | +141 | +7.05% | 2,018 (6.04%) | 2,069 (3.42%) | 2,260 (-5.32%) |
2021/01/12 | 1,999 | 48,000 | -2 | -0.10% | 1,973 (1.30%) | 2,090 (-4.34%) | 2,264 (-11.72%) |
2021/01/08 | 2,001 | 49,300 | +16 | +0.81% | 1,953 (2.45%) | 2,127 (-5.94%) | 2,273 (-11.99%) |
2021/01/07 | 1,985 | 47,800 | +19 | +0.97% | 1,950 (1.82%) | 2,170 (-8.54%) | 2,283 (-13.06%) |
2021/01/06 | 1,966 | 71,100 | +50 | +2.61% | 1,937 (1.52%) | 2,208 (-10.95%) | 2,294 (-14.31%) |
2021/01/05 | 1,916 | 14,000 | +18 | +0.95% | 1,925 (-0.47%) | 2,250 (-14.85%) | 2,307 (-16.94%) |
2021/01/04 | 1,898 | 57,800 | -85 | -4.29% | 1,937 (-2.01%) | 2,323 (-18.28%) | 2,323 (-18.28%) |
2020/12/30 | 1,983 | 36,300 | +63 | +3.28% | 1,960 (1.19%) | 2,340 (-15.26%) | 2,340 (-15.26%) |
2020/12/29 | 1,920 | 53,300 | +12 | +0.63% | 1,967 (-2.38%) | 2,356 (-18.50%) | 2,356 (-18.50%) |
2020/12/28 | 1,908 | 39,800 | -68 | -3.44% | 2,002 (-4.68%) | 2,376 (-19.68%) | 2,376 (-19.68%) |
2020/12/25 | 1,976 | 43,900 | -35 | -1.74% | 2,051 (-3.67%) | 2,398 (-17.59%) | 2,398 (-17.59%) |
2020/12/24 | 2,011 | 44,200 | -8 | -0.40% | 2,103 (-4.37%) | 2,419 (-16.86%) | 2,419 (-16.86%) |
2020/12/23 | 2,019 | 65,100 | -75 | -3.58% | 2,121 (-4.80%) | 2,440 (-17.27%) | 2,440 (-17.27%) |
2020/12/22 | 2,094 | 86,700 | -62 | -2.88% | 2,142 (-2.23%) | 2,464 (-15.01%) | 2,464 (-15.01%) |
2020/12/21 | 2,156 | 56,200 | -79 | -3.53% | 2,147 (0.40%) | 2,486 (-13.26%) | 2,486 (-13.26%) |
2020/12/18 | 2,235 | 93,800 | +135 | +6.43% | 2,186 (2.24%) | 2,506 (-10.82%) | 2,506 (-10.82%) |
2020/12/17 | 2,100 | 53,200 | -24 | -1.13% | 2,169 (-3.17%) | 2,524 (-16.81%) | 2,524 (-16.81%) |
2020/12/16 | 2,124 | 61,300 | +2 | +0.09% | 2,153 (-1.34%) | 2,555 (-16.85%) | 2,555 (-16.85%) |
2020/12/15 | 2,122 | 164,500 | -227 | -9.66% | 2,149 (-1.26%) | 2,588 (-17.99%) | 2,588 (-17.99%) |
2020/12/14 | 2,349 | 336,900 | +200 | +9.31% | 2,194 (7.08%) | 2,626 (-10.56%) | 2,626 (-10.56%) |
2020/12/11 | 2,149 | 153,700 | +129 | +6.39% | 2,165 (-0.76%) | 2,652 (-18.96%) | 2,652 (-18.96%) |
2020/12/10 | 2,020 | 116,700 | -85 | -4.04% | 2,266 (-10.86%) | 2,702 (-25.24%) | 2,702 (-25.24%) |
2020/12/09 | 2,105 | 305,900 | -240 | -10.23% | 2,451 (-14.11%) | 2,778 (-24.22%) | 2,778 (-24.22%) |
2020/12/08 | 2,345 | 438,800 | +137 | +6.20% | 2,645 (-11.34%) | 2,862 (-18.06%) | 2,862 (-18.06%) |
2020/12/07 | 2,208 | 352,500 | -445 | -16.77% | 2,760 (-19.99%) | 2,936 (-24.78%) | 2,936 (-24.78%) |
2020/12/04 | 2,653 | 468,000 | -290 | -9.85% | 2,923 (-9.24%) | 3,057 (-13.21%) | 3,057 (-13.21%) |
2020/12/03 | 2,943 | 496,600 | -132 | -4.29% | 3,138 (-6.20%) | 3,138 (-6.20%) | 3,138 (-6.20%) |
2020/12/02 | 3,075 | 1,484,600 | +155 | +5.31% | 3,186 (-3.49%) | 3,186 (-3.49%) | 3,186 (-3.49%) |
2020/12/01 | 2,920 | 1,443,700 | -105 | -3.47% | 3,223 (-9.41%) | 3,223 (-9.41%) | 3,223 (-9.41%) |
2020/11/30 | 3,025 | 1,931,000 | -700 | -18.79% | 3,375 (-10.37%) | 3,375 (-10.37%) | 3,375 (-10.37%) |
2020/11/27 | 3,725 | 1,436,300 | 0 | 0.00% | 3,725 (0.00%) | 3,725 (0.00%) | 3,725 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月15日)3991 ウォンテッドリー(株) 前日比で +300円 (+28.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+26.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 241円。 |
8257 (株)山陽百貨店 前日比で +500円 (+24.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,561円。 |
3791 (株)IGポート 前日比で +300円 (+21.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
4443 Sansan(株) 前日比で +1,500円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,650円。 |
9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 前日比で +300円 (+20.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,760円。 |
5381 Mipox(株) 前日比で +80円 (+20.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 473円。 |
値下がり銘柄 (1月15日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -300円 (-20.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,140円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で -700円 (-18.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3479 (株)ティーケーピー 前日比で -500円 (-18.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,193円。 |
4673 川崎地質(株) 前日比で -412円 (-16.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,140円。 |
3987 エコモット(株) 前日比で -149円 (-14.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 889円。 |