【7578】 (株)ニチリョク
市場:東証JQS 業種:小売業終値: | 201 | (2021/04/21) | 前日比: | ![]() | 0 (0.00%) | 出来高: | 63,700 |
年初来高値: 1,374 (2021/03/23) 年初来安値: 190 (2021/04/13) 単元株数: 100株
始値: | 197 | 高値: | 201 | 安値: | 196 | 終値: | 201 |
5日平均乖離率: | -0.59% | 25日平均乖離率: | -65.38% | 75日平均乖離率: | -80.34% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/04/13 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/03/30 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/03/30 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/03/23 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/03/05 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/03/02 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/11/27 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/11/12 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/09/25 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2021/04/02 16:30 | 非上場の親会社等の決算に関するお知らせ |
2021/03/31 15:00 | 当社サーバーへの不正アクセスに関するお知らせ |
2021/03/26 16:30 | 2021年3月期業績予想並びに配当予想の修正に関するお知らせ |
2021/02/24 16:30 | 株式分割及び定款の一部変更に関するお知らせ |
2021/02/12 16:30 | 2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2021/02/10 16:30 | (訂正)「第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分、新株予約権の発行の払込完了に関するお知らせ」の一部訂正について |
2021/02/10 16:30 | (訂正)「資本提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分、新株予約権の発行、親会社の異動に関するお知らせ」の一部訂正について |
2021/02/10 16:30 | (訂正)「2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について |
2020/12/15 16:30 | 組織機構改革及び人事異動に関するお知らせ |
2020/11/25 13:00 | 臨時株主総会の開催日時及び付議議案の決定に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/04/21 | 201 | 63,700 | 0 | 0.00% | 202 (-0.59%) | 581 (-65.38%) | 1,023 (-80.34%) |
2021/04/20 | 201 | 47,300 | -3 | -1.47% | 203 (-1.08%) | 624 (-67.79%) | 1,038 (-80.63%) |
2021/04/19 | 204 | 80,800 | -1 | -0.49% | 203 (0.29%) | 667 (-69.43%) | 1,053 (-80.62%) |
2021/04/16 | 205 | 548,900 | +5 | +2.50% | 208 (-1.25%) | 709 (-71.09%) | 1,067 (-80.78%) |
2021/04/15 | 200 | 270,500 | -6 | -2.91% | 212 (-5.48%) | 750 (-73.32%) | 1,081 (-81.50%) |
2021/04/14 | 206 | 2,681,300 | +4 | +1.98% | 216 (-4.81%) | 790 (-73.93%) | 1,095 (-81.19%) |
2021/04/13 | 202 | 209,700 | -23 | -10.22% | 221 (-8.43%) | 831 (-75.68%) | 1,109 (-81.78%) |
2021/04/12 | 225 | 14,100 | 0 | 0.00% | 226 (-0.27%) | 871 (-74.18%) | 1,123 (-79.96%) |
2021/04/09 | 225 | 71,500 | +1 | +0.45% | 227 (-0.97%) | 911 (-75.31%) | 1,137 (-80.21%) |
2021/04/08 | 224 | 22,200 | -3 | -1.32% | 229 (-2.10%) | 951 (-76.46%) | 1,151 (-80.53%) |
2021/04/07 | 227 | 41,500 | 0 | 0.00% | 235 (-3.24%) | 992 (-77.11%) | 1,165 (-80.51%) |
2021/04/06 | 227 | 71,800 | -6 | -2.58% | 239 (-5.10%) | 1,032 (-78.00%) | 1,178 (-80.74%) |
2021/04/05 | 233 | 61,600 | 0 | 0.00% | 245 (-4.82%) | 1,072 (-78.27%) | 1,192 (-80.46%) |
2021/04/02 | 233 | 181,400 | -20 | -7.91% | 462 (-49.57%) | 1,112 (-79.05%) | 1,206 (-80.69%) |
2021/04/01 | 253 | 41,100 | +3 | +1.20% | 687 (-63.18%) | 1,153 (-78.05%) | 1,220 (-79.27%) |
2021/03/31 | 250 | 38,600 | -5 | -1.96% | 905 (-72.39%) | 1,190 (-79.00%) | 1,234 (-79.74%) |
2021/03/30 | 255 | 31,400 | -1,064 | -80.67% | 1,125 (-77.34%) | 1,227 (-79.22%) | 1,247 (-79.55%) |
2021/03/29 | 1,319 | 29,300 | -40 | -2.94% | 1,347 (-2.11%) | 1,264 (4.32%) | 1,260 (4.66%) |
2021/03/26 | 1,359 | 10,900 | +15 | +1.12% | 1,352 (0.49%) | 1,259 (7.96%) | 1,259 (7.92%) |
2021/03/25 | 1,344 | 6,800 | -5 | -0.37% | 1,350 (-0.47%) | 1,252 (7.38%) | 1,258 (6.81%) |
2021/03/24 | 1,349 | 11,800 | -17 | -1.24% | 1,345 (0.33%) | 1,246 (8.29%) | 1,257 (7.34%) |
2021/03/23 | 1,366 | 11,200 | +22 | +1.64% | 1,332 (2.57%) | 1,239 (10.25%) | 1,254 (8.94%) |
2021/03/22 | 1,344 | 10,900 | -5 | -0.37% | 1,316 (2.16%) | 1,232 (9.08%) | 1,250 (7.54%) |
2021/03/18 | 1,349 | 10,800 | +34 | +2.59% | 1,296 (4.06%) | 1,228 (9.85%) | 1,246 (8.27%) |
2021/03/17 | 1,315 | 10,300 | +30 | +2.33% | 1,270 (3.51%) | 1,221 (7.68%) | 1,242 (5.85%) |
2021/03/16 | 1,285 | 8,900 | 0 | 0.00% | 1,249 (2.85%) | 1,216 (5.65%) | 1,239 (3.75%) |
2021/03/15 | 1,285 | 25,600 | +37 | +2.96% | 1,237 (3.90%) | 1,214 (5.86%) | 1,236 (3.98%) |
2021/03/12 | 1,248 | 13,700 | +29 | +2.38% | 1,224 (1.99%) | 1,212 (3.01%) | 1,233 (1.21%) |
2021/03/11 | 1,219 | 2,200 | +9 | +0.74% | 1,219 (0.00%) | 1,211 (0.64%) | 1,230 (-0.90%) |
2021/03/10 | 1,210 | 9,600 | -12 | -0.98% | 1,220 (-0.85%) | 1,211 (-0.07%) | 1,227 (-1.35%) |
2021/03/09 | 1,222 | 6,000 | +3 | +0.25% | 1,225 (-0.23%) | 1,213 (0.77%) | 1,223 (-0.09%) |
2021/03/08 | 1,219 | 5,300 | -6 | -0.49% | 1,226 (-0.60%) | 1,214 (0.43%) | 1,220 (-0.08%) |
2021/03/05 | 1,225 | 6,600 | -1 | -0.08% | 1,229 (-0.33%) | 1,215 (0.80%) | 1,217 (0.63%) |
2021/03/04 | 1,226 | 2,600 | -6 | -0.49% | 1,232 (-0.47%) | 1,217 (0.78%) | 1,216 (0.83%) |
2021/03/03 | 1,232 | 9,900 | +2 | +0.16% | 1,236 (-0.32%) | 1,218 (1.14%) | 1,215 (1.40%) |
2021/03/02 | 1,230 | 9,800 | -2 | -0.16% | 1,228 (0.20%) | 1,220 (0.85%) | 1,214 (1.28%) |
2021/03/01 | 1,232 | 2,700 | -7 | -0.56% | 1,217 (1.27%) | 1,221 (0.87%) | 1,214 (1.52%) |
2021/02/26 | 1,239 | 14,600 | -8 | -0.64% | 1,206 (2.74%) | 1,223 (1.30%) | 1,213 (2.14%) |
2021/02/25 | 1,247 | 43,200 | +57 | +4.79% | 1,194 (4.42%) | 1,225 (1.82%) | 1,213 (2.83%) |
2021/02/24 | 1,190 | 7,700 | +15 | +1.28% | 1,181 (0.78%) | 1,225 (-2.83%) | 1,213 (-1.88%) |
2021/02/22 | 1,175 | 1,500 | -4 | -0.34% | 1,182 (-0.61%) | 1,228 (-4.31%) | 1,213 (-3.10%) |
2021/02/19 | 1,179 | 2,600 | -1 | -0.08% | 1,183 (-0.35%) | 1,232 (-4.31%) | 1,211 (-2.67%) |
2021/02/18 | 1,180 | 1,000 | 0 | 0.00% | 1,187 (-0.56%) | 1,237 (-4.59%) | 1,210 (-2.44%) |
2021/02/17 | 1,180 | 4,600 | -17 | -1.42% | 1,199 (-1.55%) | 1,241 (-4.92%) | 1,207 (-2.25%) |
2021/02/16 | 1,197 | 1,500 | +17 | +1.44% | 1,199 (-0.13%) | 1,245 (-3.88%) | 1,205 (-0.65%) |
2021/02/15 | 1,180 | 400 | -16 | -1.34% | 1,197 (-1.44%) | 1,249 (-5.55%) | 1,202 (-1.86%) |
2021/02/12 | 1,196 | 2,400 | -44 | -3.55% | 1,206 (-0.85%) | 1,254 (-4.64%) | 1,200 (-0.32%) |
2021/02/09 | 1,240 | 2,600 | +60 | +5.08% | 1,213 (2.26%) | 1,259 (-1.49%) | 1,197 (3.56%) |
2021/02/08 | 1,180 | 2,300 | -10 | -0.84% | 1,212 (-2.67%) | 1,262 (-6.47%) | 1,194 (-1.17%) |
2021/02/05 | 1,190 | 1,100 | -35 | -2.86% | 1,219 (-2.35%) | 1,266 (-6.04%) | 1,191 (-0.13%) |
2021/02/04 | 1,225 | 400 | -3 | -0.24% | 1,231 (-0.52%) | 1,271 (-3.61%) | 1,189 (3.04%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月21日)4355 ロングライフホールディング(株) 前日比で +80円 (+26.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 378円。 |
9909 愛光電気(株) 前日比で +400円 (+25.03%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,998円。 |
3647 (株)ジー・スリーホールディングス 前日比で +80円 (+23.05%) と強い値上がりを示した。 終値は 427円。 |
9272 ブティックス(株) 前日比で +700円 (+20.80%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,065円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で +100円 (+17.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 661円。 |
7426 (株)山大 前日比で +150円 (+16.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,072円。 |
8254 (株)さいか屋 前日比で +83円 (+16.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 598円。 |
値下がり銘柄 (4月21日)
6195 (株)ホープ 前日比で -268円 (-16.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,367円。 |
4657 (株)環境管理センター 前日比で -145円 (-14.08%) と強い値下がりを示した。 終値は 885円。 |
2667 (株)イメージ ワン 前日比で -211円 (-14.02%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,294円。 |
6846 (株)中央製作所 前日比で -191円 (-13.64%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,209円。 |
4475 HENNGE(株) 前日比で -1,080円 (-11.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 8,380円。 |