【7726】 黒田精工(株)
市場:東証2部 業種:機械終値: | 1,631 | (2021/01/15) | 前日比: | ![]() | -7 (-0.43%) | 出来高: | 59,000 |
年初来高値: 1,935 (2021/01/08) 年初来安値: 1,570 (2021/01/15) 単元株数: 100株
始値: | 1,631 | 高値: | 1,645 | 安値: | 1,570 | 終値: | 1,631 |
5日平均乖離率: | -4.31% | 25日平均乖離率: | -11.40% | 75日平均乖離率: | +27.37% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/15 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/01/08 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/12/24 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/12/09 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/11/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/10/16 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/05 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/10/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/09/14 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/08/26 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2020/11/12 15:00 | 連結子会社の吸収合併(簡易合併)に関するお知らせ |
2020/11/12 15:00 | 2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/11/12 15:00 | 2021年3月期業績予想及び配当予想に関するお知らせ |
2020/08/11 15:00 | 2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/07/22 15:00 | 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ |
2020/06/26 16:00 | 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ |
2020/06/26 16:00 | 支配株主等に関する事項について |
2020/06/16 15:00 | IR説明会資料(2020年3月期決算説明) |
2020/05/26 17:00 | 2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/05/07 15:00 | 2020年3月期決算発表の延期に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/15 | 1,631 | 59,000 | -7 | -0.43% | 1,704 (-4.31%) | 1,841 (-11.40%) | 1,280 (27.37%) |
2021/01/14 | 1,638 | 122,500 | -20 | -1.21% | 1,745 (-6.14%) | 1,877 (-12.73%) | 1,270 (29.01%) |
2021/01/13 | 1,658 | 189,100 | -114 | -6.43% | 1,743 (-4.90%) | 1,893 (-12.41%) | 1,259 (31.64%) |
2021/01/12 | 1,772 | 222,700 | -51 | -2.80% | 1,738 (1.96%) | 1,917 (-7.58%) | 1,249 (41.90%) |
2021/01/08 | 1,823 | 372,200 | -12 | -0.65% | 1,703 (7.02%) | 1,921 (-5.10%) | 1,237 (47.38%) |
2021/01/07 | 1,835 | 389,500 | +206 | +12.65% | 1,659 (10.58%) | 1,909 (-3.89%) | 1,224 (49.89%) |
2021/01/06 | 1,629 | 268,100 | -2 | -0.12% | 1,615 (0.89%) | 1,896 (-14.08%) | 1,212 (34.40%) |
2021/01/05 | 1,631 | 403,500 | +32 | +2.00% | 1,623 (0.49%) | 1,888 (-13.62%) | 1,203 (35.60%) |
2021/01/04 | 1,599 | 80,300 | -4 | -0.25% | 1,613 (-0.86%) | 1,868 (-14.42%) | 1,193 (34.07%) |
2020/12/30 | 1,603 | 88,300 | -8 | -0.50% | 1,631 (-1.70%) | 1,845 (-13.13%) | 1,182 (35.56%) |
2020/12/29 | 1,611 | 110,700 | -60 | -3.59% | 1,639 (-1.71%) | 1,821 (-11.54%) | 1,172 (37.43%) |
2020/12/28 | 1,671 | 141,600 | +91 | +5.76% | 1,630 (2.52%) | 1,795 (-6.92%) | 1,161 (43.88%) |
2020/12/25 | 1,580 | 149,000 | -109 | -6.45% | 1,650 (-4.24%) | 1,765 (-10.50%) | 1,150 (37.42%) |
2020/12/24 | 1,689 | 120,000 | +45 | +2.74% | 1,702 (-0.76%) | 1,739 (-2.87%) | 1,139 (48.24%) |
2020/12/23 | 1,644 | 289,400 | +78 | +4.98% | 1,737 (-5.34%) | 1,707 (-3.67%) | 1,127 (45.83%) |
2020/12/22 | 1,566 | 410,700 | -205 | -11.58% | 1,808 (-13.39%) | 1,674 (-6.46%) | 1,116 (40.33%) |
2020/12/21 | 1,771 | 110,600 | -69 | -3.75% | 1,901 (-6.82%) | 1,644 (7.71%) | 1,105 (60.20%) |
2020/12/18 | 1,840 | 124,800 | -23 | -1.23% | 2,000 (-8.00%) | 1,606 (14.57%) | 1,092 (68.45%) |
2020/12/17 | 1,863 | 134,200 | -138 | -6.90% | 2,127 (-12.40%) | 1,567 (18.89%) | 1,078 (72.83%) |
2020/12/16 | 2,001 | 373,800 | -27 | -1.33% | 2,263 (-11.58%) | 1,527 (31.04%) | 1,063 (88.23%) |
2020/12/15 | 2,028 | 263,800 | -240 | -10.58% | 2,393 (-15.25%) | 1,480 (37.03%) | 1,046 (93.80%) |
2020/12/14 | 2,268 | 321,400 | -206 | -8.33% | 2,495 (-9.09%) | 1,432 (58.43%) | 1,029 (120.36%) |
2020/12/11 | 2,474 | 265,800 | -70 | -2.75% | 2,449 (1.04%) | 1,373 (80.16%) | 1,009 (145.28%) |
2020/12/10 | 2,544 | 419,500 | -107 | -4.04% | 2,407 (5.70%) | 1,307 (94.60%) | 986 (158.12%) |
2020/12/09 | 2,651 | 2,176,200 | +114 | +4.49% | 2,271 (16.73%) | 1,238 (114.11%) | 961 (175.75%) |
2020/12/08 | 2,537 | 730,100 | +500 | +24.55% | 2,047 (23.95%) | 1,164 (117.96%) | 936 (171.10%) |
2020/12/07 | 2,037 | 1,546,300 | -228 | -10.07% | 1,839 (10.74%) | 1,095 (86.11%) | 912 (123.39%) |
2020/12/04 | 2,265 | 550,600 | +400 | +21.45% | 1,719 (31.73%) | 1,046 (116.59%) | 895 (153.14%) |
2020/12/03 | 1,865 | 1,186,500 | +335 | +21.90% | 1,494 (24.85%) | 987 (88.86%) | 875 (113.23%) |
2020/12/02 | 1,530 | 217,000 | +30 | +2.00% | 1,324 (15.52%) | 945 (61.86%) | 860 (77.96%) |
2020/12/01 | 1,500 | 355,400 | +63 | +4.38% | 1,218 (23.11%) | 916 (63.73%) | 849 (76.66%) |
2020/11/30 | 1,437 | 183,200 | +300 | +26.39% | 1,111 (29.34%) | 889 (61.71%) | 838 (71.38%) |
2020/11/27 | 1,137 | 71,900 | +119 | +11.69% | 1,008 (12.75%) | 864 (31.55%) | 828 (37.24%) |
2020/11/26 | 1,018 | 21,500 | +18 | +1.80% | 965 (5.49%) | 853 (19.38%) | 823 (23.76%) |
2020/11/25 | 1,000 | 31,100 | +37 | +3.84% | 938 (6.63%) | 846 (18.26%) | 818 (22.20%) |
2020/11/24 | 963 | 42,900 | +39 | +4.22% | 904 (6.53%) | 839 (14.75%) | 814 (18.27%) |
2020/11/20 | 924 | 24,100 | +4 | +0.43% | 875 (5.55%) | 834 (10.73%) | 811 (13.97%) |
2020/11/19 | 920 | 18,500 | +38 | +4.31% | 854 (7.78%) | 831 (10.65%) | 807 (13.94%) |
2020/11/18 | 882 | 30,600 | +51 | +6.14% | 843 (4.65%) | 829 (6.36%) | 805 (9.60%) |
2020/11/17 | 831 | 7,000 | +11 | +1.34% | 839 (-0.95%) | 828 (0.35%) | 803 (3.51%) |
2020/11/16 | 820 | 5,100 | +5 | +0.61% | 838 (-2.12%) | 829 (-1.12%) | 802 (2.26%) |
2020/11/13 | 815 | 18,600 | -51 | -5.89% | 837 (-2.65%) | 831 (-1.92%) | 801 (1.72%) |
2020/11/12 | 866 | 10,500 | +3 | +0.35% | 836 (3.56%) | 834 (3.89%) | 801 (8.14%) |
2020/11/11 | 863 | 6,600 | +38 | +4.61% | 828 (4.20%) | 834 (3.47%) | 800 (7.85%) |
2020/11/10 | 825 | 3,400 | +8 | +0.98% | 819 (0.78%) | 834 (-1.08%) | 799 (3.25%) |
2020/11/09 | 817 | 9,900 | +7 | +0.86% | 813 (0.49%) | 835 (-2.14%) | 798 (2.33%) |
2020/11/06 | 810 | 1,900 | -16 | -1.94% | 810 (0.05%) | 834 (-2.93%) | 798 (1.54%) |
2020/11/05 | 826 | 2,600 | +11 | +1.35% | 811 (1.82%) | 835 (-1.11%) | 797 (3.63%) |
2020/11/04 | 815 | 1,400 | +18 | +2.26% | 808 (0.92%) | 836 (-2.51%) | 796 (2.36%) |
2020/11/02 | 797 | 2,800 | -3 | -0.38% | 807 (-1.19%) | 837 (-4.74%) | 795 (0.21%) |
2020/10/30 | 800 | 2,300 | -18 | -2.20% | 807 (-0.92%) | 837 (-4.38%) | 795 (0.67%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月15日)3991 ウォンテッドリー(株) 前日比で +300円 (+28.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+26.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 241円。 |
8257 (株)山陽百貨店 前日比で +500円 (+24.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,561円。 |
3791 (株)IGポート 前日比で +300円 (+21.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
4443 Sansan(株) 前日比で +1,500円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,650円。 |
9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 前日比で +300円 (+20.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,760円。 |
5381 Mipox(株) 前日比で +80円 (+20.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 473円。 |
値下がり銘柄 (1月15日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -300円 (-20.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,140円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で -700円 (-18.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3479 (株)ティーケーピー 前日比で -500円 (-18.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,193円。 |
4673 川崎地質(株) 前日比で -412円 (-16.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,140円。 |
3987 エコモット(株) 前日比で -149円 (-14.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 889円。 |