【8976】 大和証券オフィス投資法人
市場:東証 業種:REIT(不動産投資信託)終値: | 800,000 | (2021/04/21) | 前日比: | ![]() | +4,000 (+0.50%) | 出来高: | 1,063 |
年初来高値: 818,000 (2021/04/09) 年初来安値: 619,000 (2021/01/19) 単元株数: 1株
始値: | 787,000 | 高値: | 802,000 | 安値: | 783,000 | 終値: | 800,000 |
5日平均乖離率: | +0.33% | 25日平均乖離率: | +2.80% | 75日平均乖離率: | +12.05% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/04/09 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/22 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/19 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/01/19 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/12/23 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/12/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/11/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/10/21 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/09/29 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/09/28 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2021/04/01 15:30 | 自己投資口の取得状況に関するお知らせ |
2021/03/29 15:30 | 金利スワップ契約の締結に関するお知らせ |
2021/03/26 15:30 | 資金の借入及び期限前弁済に関するお知らせ |
2021/03/05 08:45 | 株式会社大和証券グループ本社による連結子会社化に関するお知らせ |
2021/03/03 17:00 | 資産運用会社における代表取締役副社長の選任並びに取締役及び監査役の変更に関するお知らせ |
2021/03/01 15:30 | 自己投資口の取得状況に関するお知らせ |
2021/02/22 16:00 | 自己投資口取得に係る事項の決定並びに株式会社大和証券グループ本社による連結子会社化に関するお知らせ |
2021/02/22 16:00 | 資金の借入に関するお知らせ |
2021/01/20 15:30 | 2020年11月期 決算短信(REIT) |
2021/01/20 15:30 | 2020年11月期 決算説明会資料 |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/04/21 | 800,000 | 1,063 | +4,000 | +0.50% | 797,400 (0.33%) | 778,200 (2.80%) | 713,987 (12.05%) |
2021/04/20 | 796,000 | 1,268 | 0 | 0.00% | 798,600 (-0.33%) | 776,120 (2.56%) | 712,040 (11.79%) |
2021/04/19 | 796,000 | 1,288 | -6,000 | -0.75% | 799,400 (-0.43%) | 773,640 (2.89%) | 710,013 (12.11%) |
2021/04/16 | 802,000 | 1,415 | +9,000 | +1.13% | 801,800 (0.02%) | 771,000 (4.02%) | 707,840 (13.30%) |
2021/04/15 | 793,000 | 1,724 | -13,000 | -1.61% | 802,400 (-1.17%) | 768,080 (3.24%) | 705,507 (12.40%) |
2021/04/14 | 806,000 | 1,114 | +6,000 | +0.75% | 803,800 (0.27%) | 765,400 (5.30%) | 703,253 (14.61%) |
2021/04/13 | 800,000 | 1,039 | -8,000 | -0.99% | 802,600 (-0.32%) | 762,080 (4.98%) | 700,787 (14.16%) |
2021/04/12 | 808,000 | 929 | +3,000 | +0.37% | 799,800 (1.03%) | 759,200 (6.43%) | 698,413 (15.69%) |
2021/04/09 | 805,000 | 1,546 | +5,000 | +0.63% | 794,400 (1.33%) | 756,160 (6.46%) | 695,907 (15.68%) |
2021/04/08 | 800,000 | 1,011 | 0 | 0.00% | 789,000 (1.39%) | 753,440 (6.18%) | 693,467 (15.36%) |
2021/04/07 | 800,000 | 1,050 | +14,000 | +1.78% | 782,000 (2.30%) | 750,920 (6.54%) | 691,080 (15.76%) |
2021/04/06 | 786,000 | 1,248 | +5,000 | +0.64% | 777,800 (1.05%) | 748,200 (5.05%) | 688,640 (14.14%) |
2021/04/05 | 781,000 | 962 | +3,000 | +0.39% | 776,200 (0.62%) | 745,760 (4.73%) | 686,480 (13.77%) |
2021/04/02 | 778,000 | 951 | +13,000 | +1.70% | 772,000 (0.78%) | 743,680 (4.61%) | 684,280 (13.70%) |
2021/04/01 | 765,000 | 1,621 | -14,000 | -1.80% | 768,600 (-0.47%) | 742,560 (3.02%) | 682,027 (12.17%) |
2021/03/31 | 779,000 | 1,529 | +1,000 | +0.13% | 765,400 (1.78%) | 741,840 (5.01%) | 679,960 (14.57%) |
2021/03/30 | 778,000 | 1,201 | +18,000 | +2.37% | 759,400 (2.45%) | 738,640 (5.33%) | 677,733 (14.79%) |
2021/03/29 | 760,000 | 1,004 | -1,000 | -0.13% | 752,000 (1.06%) | 735,040 (3.40%) | 675,400 (12.53%) |
2021/03/26 | 761,000 | 680 | +12,000 | +1.60% | 746,600 (1.93%) | 731,880 (3.98%) | 673,493 (12.99%) |
2021/03/25 | 749,000 | 1,120 | 0 | 0.00% | 743,800 (0.70%) | 729,400 (2.69%) | 671,507 (11.54%) |
2021/03/24 | 749,000 | 1,648 | +8,000 | +1.08% | 742,400 (0.89%) | 727,760 (2.92%) | 669,653 (11.85%) |
2021/03/23 | 741,000 | 699 | +8,000 | +1.09% | 742,200 (-0.16%) | 725,680 (2.11%) | 667,893 (10.95%) |
2021/03/22 | 733,000 | 994 | -14,000 | -1.87% | 740,800 (-1.05%) | 723,240 (1.35%) | 666,000 (10.06%) |
2021/03/18 | 747,000 | 1,441 | +5,000 | +0.67% | 740,200 (0.92%) | 720,800 (3.63%) | 664,480 (12.42%) |
2021/03/17 | 742,000 | 1,108 | -6,000 | -0.80% | 736,600 (0.73%) | 717,880 (3.36%) | 663,040 (11.91%) |
2021/03/16 | 748,000 | 1,575 | +14,000 | +1.91% | 733,400 (1.99%) | 715,520 (4.54%) | 661,693 (13.04%) |
2021/03/15 | 734,000 | 1,720 | +4,000 | +0.55% | 728,400 (0.77%) | 712,240 (3.06%) | 660,280 (11.16%) |
2021/03/12 | 730,000 | 2,357 | +1,000 | +0.14% | 727,200 (0.39%) | 709,440 (2.90%) | 658,960 (10.78%) |
2021/03/11 | 729,000 | 1,907 | +3,000 | +0.41% | 727,600 (0.19%) | 706,720 (3.15%) | 657,747 (10.83%) |
2021/03/10 | 726,000 | 1,176 | +3,000 | +0.41% | 729,200 (-0.44%) | 703,960 (3.13%) | 656,680 (10.56%) |
2021/03/09 | 723,000 | 1,721 | -5,000 | -0.69% | 731,400 (-1.15%) | 701,720 (3.03%) | 655,560 (10.29%) |
2021/03/08 | 728,000 | 1,084 | -4,000 | -0.55% | 733,200 (-0.71%) | 699,880 (4.02%) | 654,427 (11.24%) |
2021/03/05 | 732,000 | 982 | -5,000 | -0.68% | 732,600 (-0.08%) | 697,360 (4.97%) | 653,307 (12.05%) |
2021/03/04 | 737,000 | 1,447 | 0 | 0.00% | 732,000 (0.68%) | 694,360 (6.14%) | 652,227 (13.00%) |
2021/03/03 | 737,000 | 1,336 | +5,000 | +0.68% | 734,600 (0.33%) | 690,840 (6.68%) | 651,040 (13.20%) |
2021/03/02 | 732,000 | 1,864 | +7,000 | +0.97% | 736,600 (-0.62%) | 687,440 (6.48%) | 649,613 (12.68%) |
2021/03/01 | 725,000 | 1,396 | -4,000 | -0.55% | 730,000 (-0.68%) | 684,400 (5.93%) | 648,080 (11.87%) |
2021/02/26 | 729,000 | 2,840 | -21,000 | -2.80% | 722,600 (0.89%) | 681,200 (7.02%) | 646,640 (12.74%) |
2021/02/25 | 750,000 | 2,993 | +3,000 | +0.40% | 713,000 (5.19%) | 677,480 (10.70%) | 645,067 (16.27%) |
2021/02/24 | 747,000 | 2,998 | +48,000 | +6.87% | 702,800 (6.29%) | 672,240 (11.12%) | 642,907 (16.19%) |
2021/02/22 | 699,000 | 1,136 | +11,000 | +1.60% | 695,000 (0.58%) | 667,520 (4.72%) | 640,627 (9.11%) |
2021/02/19 | 688,000 | 759 | +7,000 | +1.03% | 694,600 (-0.95%) | 664,400 (3.55%) | 638,867 (7.69%) |
2021/02/18 | 681,000 | 1,830 | -18,000 | -2.58% | 693,000 (-1.73%) | 662,120 (2.85%) | 637,480 (6.83%) |
2021/02/17 | 699,000 | 1,924 | -9,000 | -1.27% | 691,200 (1.13%) | 660,400 (5.84%) | 636,040 (9.90%) |
2021/02/16 | 708,000 | 1,255 | +11,000 | +1.58% | 686,200 (3.18%) | 658,280 (7.55%) | 634,507 (11.58%) |
2021/02/15 | 697,000 | 1,368 | +17,000 | +2.50% | 681,200 (2.32%) | 655,840 (6.28%) | 632,880 (10.13%) |
2021/02/12 | 680,000 | 1,147 | +8,000 | +1.19% | 675,000 (0.74%) | 653,840 (4.00%) | 631,533 (7.67%) |
2021/02/10 | 672,000 | 1,691 | -2,000 | -0.30% | 671,800 (0.03%) | 651,960 (3.07%) | 630,387 (6.60%) |
2021/02/09 | 674,000 | 1,170 | -9,000 | -1.32% | 669,800 (0.63%) | 650,720 (3.58%) | 629,280 (7.11%) |
2021/02/08 | 683,000 | 1,339 | +17,000 | +2.55% | 667,000 (2.40%) | 649,320 (5.19%) | 628,160 (8.73%) |
2021/02/05 | 666,000 | 1,459 | +2,000 | +0.30% | 664,400 (0.24%) | 648,240 (2.74%) | 627,040 (6.21%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月21日)4355 ロングライフホールディング(株) 前日比で +80円 (+26.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 378円。 |
9909 愛光電気(株) 前日比で +400円 (+25.03%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,998円。 |
3647 (株)ジー・スリーホールディングス 前日比で +80円 (+23.05%) と強い値上がりを示した。 終値は 427円。 |
9272 ブティックス(株) 前日比で +700円 (+20.80%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,065円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で +100円 (+17.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 661円。 |
7426 (株)山大 前日比で +150円 (+16.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,072円。 |
8254 (株)さいか屋 前日比で +83円 (+16.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 598円。 |
値下がり銘柄 (4月21日)
6195 (株)ホープ 前日比で -268円 (-16.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,367円。 |
4657 (株)環境管理センター 前日比で -145円 (-14.08%) と強い値下がりを示した。 終値は 885円。 |
2667 (株)イメージ ワン 前日比で -211円 (-14.02%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,294円。 |
6846 (株)中央製作所 前日比で -191円 (-13.64%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,209円。 |
4475 HENNGE(株) 前日比で -1,080円 (-11.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 8,380円。 |