【9270】 バリュエンスホールディングス(株)
市場:マザーズ 業種:卸売業終値: | 2,439 | (2021/03/04) | 前日比: | ![]() | -49 (-1.97%) | 出来高: | 38,500 |
年初来高値: 4,180 (2021/01/05) 年初来安値: 2,405 (2021/03/04) 単元株数: 100株
始値: | 2,488 | 高値: | 2,538 | 安値: | 2,405 | 終値: | 2,439 |
5日平均乖離率: | -3.27% | 25日平均乖離率: | -17.26% | 75日平均乖離率: | -33.93% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/03/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/01/18 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/05 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/12/09 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/12/02 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/09/08 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/08/21 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/08/03 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/07/21 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/06/18 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2021/01/14 16:00 | 2021年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2021/01/14 16:00 | 2021年8月期 第1四半期決算説明資料 |
2021/01/07 15:00 | (訂正)募集新株予約権(ストックオプション)の発行内容確定に関するお知らせの訂正について |
2020/12/24 16:00 | 特定子会社の異動に関するお知らせ |
2020/12/24 16:00 | 執行役員人事に関するお知らせ |
2020/12/23 17:00 | 募集新株予約権(ストックオプション)の発行内容確定に関するお知らせ |
2020/12/15 15:30 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
2020/11/26 15:30 | 執行役員人事に関するお知らせ |
2020/11/20 15:30 | 募集新株予約権(ストックオプション)の発行に関するお知らせ |
2020/11/20 15:30 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/03/04 | 2,439 | 38,500 | -49 | -1.97% | 2,521 (-3.27%) | 2,948 (-17.26%) | 3,692 (-33.93%) |
2021/03/03 | 2,488 | 23,200 | -47 | -1.85% | 2,560 (-2.82%) | 2,981 (-16.54%) | 3,715 (-33.03%) |
2021/03/02 | 2,535 | 33,100 | -63 | -2.42% | 2,606 (-2.72%) | 3,019 (-16.03%) | 3,739 (-32.20%) |
2021/03/01 | 2,598 | 28,600 | +51 | +2.00% | 2,665 (-2.50%) | 3,049 (-14.80%) | 3,762 (-30.94%) |
2021/02/26 | 2,547 | 65,600 | -86 | -3.27% | 2,704 (-5.80%) | 3,088 (-17.51%) | 3,783 (-32.68%) |
2021/02/25 | 2,633 | 73,600 | -83 | -3.06% | 2,769 (-4.93%) | 3,120 (-15.60%) | 3,808 (-30.85%) |
2021/02/24 | 2,716 | 22,400 | -113 | -3.99% | 2,831 (-4.05%) | 3,155 (-13.92%) | 3,829 (-29.08%) |
2021/02/22 | 2,829 | 34,100 | +35 | +1.25% | 2,884 (-1.91%) | 3,188 (-11.25%) | 3,843 (-26.38%) |
2021/02/19 | 2,794 | 85,500 | -81 | -2.82% | 2,912 (-4.04%) | 3,197 (-12.61%) | 3,856 (-27.55%) |
2021/02/18 | 2,875 | 66,700 | -64 | -2.18% | 2,967 (-3.09%) | 3,236 (-11.15%) | 3,875 (-25.81%) |
2021/02/17 | 2,939 | 99,500 | -44 | -1.48% | 3,022 (-2.74%) | 3,272 (-10.17%) | 3,893 (-24.50%) |
2021/02/16 | 2,983 | 79,100 | +16 | +0.54% | 3,072 (-2.90%) | 3,298 (-9.56%) | 3,913 (-23.76%) |
2021/02/15 | 2,967 | 103,200 | -103 | -3.36% | 3,127 (-5.13%) | 3,331 (-10.92%) | 3,925 (-24.41%) |
2021/02/12 | 3,070 | 45,400 | -80 | -2.54% | 3,176 (-3.34%) | 3,363 (-8.71%) | 3,938 (-22.04%) |
2021/02/10 | 3,150 | 95,200 | -40 | -1.25% | 3,194 (-1.38%) | 3,395 (-7.22%) | 3,954 (-20.34%) |
2021/02/09 | 3,190 | 27,600 | -70 | -2.15% | 3,248 (-1.79%) | 3,428 (-6.94%) | 3,971 (-19.68%) |
2021/02/08 | 3,260 | 73,400 | +50 | +1.56% | 3,267 (-0.21%) | 3,454 (-5.62%) | 3,982 (-18.14%) |
2021/02/05 | 3,210 | 111,100 | +50 | +1.58% | 3,259 (-1.50%) | 3,478 (-7.70%) | 3,995 (-19.64%) |
2021/02/04 | 3,160 | 120,600 | -260 | -7.60% | 3,236 (-2.35%) | 3,505 (-9.85%) | 3,998 (-20.96%) |
2021/02/03 | 3,420 | 84,400 | +135 | +4.11% | 3,228 (5.95%) | 3,531 (-3.14%) | 3,995 (-14.40%) |
2021/02/02 | 3,285 | 62,100 | +65 | +2.02% | 3,178 (3.37%) | 3,544 (-7.30%) | 3,989 (-17.65%) |
2021/02/01 | 3,220 | 101,900 | +125 | +4.04% | 3,175 (1.42%) | 3,568 (-9.75%) | 3,985 (-19.20%) |
2021/01/29 | 3,095 | 87,100 | -25 | -0.80% | 3,219 (-3.85%) | 3,605 (-14.14%) | 3,982 (-22.27%) |
2021/01/28 | 3,120 | 92,000 | -50 | -1.58% | 3,259 (-4.27%) | 3,624 (-13.90%) | 3,978 (-21.58%) |
2021/01/27 | 3,170 | 100,500 | -100 | -3.06% | 3,345 (-5.23%) | 3,660 (-13.39%) | 3,975 (-20.25%) |
2021/01/26 | 3,270 | 95,900 | -170 | -4.94% | 3,381 (-3.28%) | 3,706 (-11.76%) | 3,970 (-17.64%) |
2021/01/25 | 3,440 | 124,100 | +145 | +4.40% | 3,431 (0.26%) | 3,746 (-8.16%) | 3,964 (-13.22%) |
2021/01/22 | 3,295 | 112,500 | -255 | -7.18% | 3,449 (-4.47%) | 3,772 (-12.65%) | 3,954 (-16.66%) |
2021/01/21 | 3,550 | 79,500 | +200 | +5.97% | 3,403 (4.32%) | 3,801 (-6.59%) | 3,944 (-10.00%) |
2021/01/20 | 3,350 | 86,400 | -170 | -4.83% | 3,446 (-2.79%) | 3,819 (-12.29%) | 3,925 (-14.65%) |
2021/01/19 | 3,520 | 171,000 | -10 | -0.28% | 3,529 (-0.26%) | 3,849 (-8.55%) | 3,908 (-9.94%) |
2021/01/18 | 3,530 | 248,300 | +465 | +15.17% | 3,546 (-0.45%) | 3,867 (-8.72%) | 3,888 (-9.21%) |
2021/01/15 | 3,065 | 277,800 | -700 | -18.59% | 3,599 (-14.84%) | 3,891 (-21.22%) | 3,867 (-20.75%) |
2021/01/14 | 3,765 | 115,000 | 0 | 0.00% | 3,741 (0.64%) | 3,937 (-4.36%) | 3,853 (-2.29%) |
2021/01/13 | 3,765 | 90,000 | +160 | +4.44% | 3,762 (0.08%) | 3,946 (-4.59%) | 3,831 (-1.72%) |
2021/01/12 | 3,605 | 75,600 | -190 | -5.01% | 3,803 (-5.21%) | 3,967 (-9.13%) | 3,807 (-5.31%) |
2021/01/08 | 3,795 | 54,000 | +20 | +0.53% | 3,851 (-1.45%) | 4,023 (-5.66%) | 3,786 (0.24%) |
2021/01/07 | 3,775 | 43,200 | -95 | -2.45% | 3,863 (-2.28%) | 4,070 (-7.25%) | 3,763 (0.32%) |
2021/01/06 | 3,870 | 56,700 | -100 | -2.52% | 3,888 (-0.46%) | 4,136 (-6.44%) | 3,740 (3.46%) |
2021/01/05 | 3,970 | 88,700 | +125 | +3.25% | 3,873 (2.50%) | 4,198 (-5.42%) | 3,716 (6.85%) |
2021/01/04 | 3,845 | 47,700 | -10 | -0.26% | 3,827 (0.47%) | 4,234 (-9.20%) | 3,690 (4.21%) |
2020/12/30 | 3,855 | 28,300 | -45 | -1.15% | 3,837 (0.47%) | 4,264 (-9.60%) | 3,665 (5.17%) |
2020/12/29 | 3,900 | 38,400 | +105 | +2.77% | 3,894 (0.15%) | 4,297 (-9.24%) | 3,640 (7.13%) |
2020/12/28 | 3,795 | 50,900 | +55 | +1.47% | 3,827 (-0.84%) | 4,312 (-11.99%) | 3,616 (4.96%) |
2020/12/25 | 3,740 | 59,800 | -155 | -3.98% | 3,875 (-3.48%) | 4,329 (-13.61%) | 3,590 (4.17%) |
2020/12/24 | 3,895 | 58,800 | -245 | -5.92% | 3,988 (-2.33%) | 4,348 (-10.42%) | 3,564 (9.29%) |
2020/12/23 | 4,140 | 202,700 | +575 | +16.13% | 4,063 (1.90%) | 4,359 (-5.03%) | 3,536 (17.09%) |
2020/12/22 | 3,565 | 152,600 | -470 | -11.65% | 4,056 (-12.11%) | 4,361 (-18.25%) | 3,503 (1.77%) |
2020/12/21 | 4,035 | 35,900 | -270 | -6.27% | 4,144 (-2.63%) | 4,390 (-8.08%) | 3,478 (16.02%) |
2020/12/18 | 4,305 | 64,700 | +35 | +0.82% | 4,141 (3.96%) | 4,407 (-2.32%) | 3,446 (24.94%) |
2020/12/17 | 4,270 | 42,700 | +165 | +4.02% | 4,098 (4.20%) | 4,422 (-3.44%) | 3,410 (25.24%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (3月4日)4885 室町ケミカル株式会社 前日比で +303円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,803円。 |
7004 日立造船(株) 前日比で +150円 (+19.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 920円。 |
3469 (株)デュアルタップ 前日比で +100円 (+17.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 663円。 |
4425 Kudan(株) 前日比で +525円 (+15.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,850円。 |
7752 (株)リコー 前日比で +150円 (+15.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,117円。 |
8301 日本銀行 前日比で +7,000円 (+14.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 54,000円。 |
6632 (株)JVCケンウッド 前日比で +26円 (+12.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 228円。 |
値下がり銘柄 (3月4日)
3814 (株)アルファクス・フード・システム 前日比で -180円 (-17.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 845円。 |
5542 新報国製鉄(株) 前日比で -338円 (-17.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,612円。 |
6628 オンキヨー(株) 前日比で -3円 (-15.79%) と強い値下がりを示した。 終値は 16円。 |
3439 (株)三ツ知 前日比で -281円 (-11.79%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,103円。 |
7078 INCLUSIVE(株) 前日比で -590円 (-11.61%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,490円。 |