【9418】 (株)USEN−NEXT HOLDINGS
市場:東証1部 業種:情報・通信終値: | 1,835 | (2021/03/04) | 前日比: | ![]() | +27 (+1.49%) | 出来高: | 172,100 |
年初来高値: 2,073 (2021/02/16) 年初来安値: 1,340 (2021/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 1,800 | 高値: | 1,849 | 安値: | 1,800 | 終値: | 1,835 |
5日平均乖離率: | -0.92% | 25日平均乖離率: | -2.23% | 75日平均乖離率: | +15.14% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/03/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/02/16 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/12/22 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/12/08 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/11/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/11/11 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/16 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/09/29 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/08/21 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2021/01/14 16:00 | 2021年8月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) |
2021/01/14 16:00 | 2021年8月期 第1四半期決算補足説明資料 |
2020/11/30 16:00 | 支配株主等に関する事項について |
2020/11/19 16:30 | 連結子会社からの債務免除に関するお知らせ |
2020/11/19 16:30 | 連結子会社の減資に関するお知らせ |
2020/10/20 16:00 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2020/10/14 16:00 | 2020年8月期 決算短信[日本基準](連結) |
2020/10/14 16:00 | 2020年8月期本決算 補足説明資料 |
2020/07/10 16:00 | 2020年8月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) |
2020/07/10 16:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/03/04 | 1,835 | 172,100 | +27 | +1.49% | 1,852 (-0.92%) | 1,877 (-2.23%) | 1,594 (15.14%) |
2021/03/03 | 1,808 | 239,700 | -52 | -2.80% | 1,853 (-2.41%) | 1,878 (-3.72%) | 1,586 (13.98%) |
2021/03/02 | 1,860 | 205,800 | -57 | -2.97% | 1,870 (-0.52%) | 1,883 (-1.22%) | 1,580 (17.76%) |
2021/03/01 | 1,917 | 274,600 | +77 | +4.18% | 1,888 (1.53%) | 1,887 (1.60%) | 1,573 (21.84%) |
2021/02/26 | 1,840 | 228,800 | +2 | +0.11% | 1,900 (-3.17%) | 1,888 (-2.54%) | 1,566 (17.47%) |
2021/02/25 | 1,838 | 416,200 | -56 | -2.96% | 1,927 (-4.61%) | 1,896 (-3.05%) | 1,560 (17.79%) |
2021/02/24 | 1,894 | 400,600 | -58 | -2.97% | 1,964 (-3.57%) | 1,898 (-0.20%) | 1,554 (21.87%) |
2021/02/22 | 1,952 | 293,600 | -25 | -1.26% | 1,976 (-1.22%) | 1,898 (2.85%) | 1,547 (26.20%) |
2021/02/19 | 1,977 | 342,300 | +4 | +0.20% | 1,967 (0.52%) | 1,890 (4.59%) | 1,539 (28.50%) |
2021/02/18 | 1,973 | 315,300 | -52 | -2.57% | 1,947 (1.31%) | 1,870 (5.53%) | 1,530 (28.93%) |
2021/02/17 | 2,025 | 491,300 | +71 | +3.63% | 1,941 (4.34%) | 1,851 (9.39%) | 1,523 (33.00%) |
2021/02/16 | 1,954 | 592,200 | +49 | +2.57% | 1,902 (2.73%) | 1,828 (6.87%) | 1,515 (29.00%) |
2021/02/15 | 1,905 | 307,600 | +25 | +1.33% | 1,866 (2.08%) | 1,807 (5.42%) | 1,508 (26.36%) |
2021/02/12 | 1,880 | 321,100 | -60 | -3.09% | 1,845 (1.90%) | 1,787 (5.23%) | 1,501 (25.26%) |
2021/02/10 | 1,940 | 459,100 | +109 | +5.95% | 1,831 (5.93%) | 1,766 (9.85%) | 1,493 (29.91%) |
2021/02/09 | 1,831 | 360,700 | +56 | +3.15% | 1,812 (1.04%) | 1,742 (5.09%) | 1,485 (23.28%) |
2021/02/08 | 1,775 | 285,400 | -24 | -1.33% | 1,811 (-1.99%) | 1,724 (2.96%) | 1,479 (20.02%) |
2021/02/05 | 1,799 | 175,800 | -13 | -0.72% | 1,819 (-1.11%) | 1,707 (5.39%) | 1,474 (22.03%) |
2021/02/04 | 1,812 | 186,500 | -32 | -1.74% | 1,828 (-0.89%) | 1,688 (7.37%) | 1,469 (23.36%) |
2021/02/03 | 1,844 | 161,600 | +19 | +1.04% | 1,846 (-0.12%) | 1,668 (10.57%) | 1,463 (26.03%) |
2021/02/02 | 1,825 | 260,100 | +9 | +0.50% | 1,853 (-1.50%) | 1,647 (10.80%) | 1,457 (25.26%) |
2021/02/01 | 1,816 | 267,200 | -28 | -1.52% | 1,859 (-2.32%) | 1,627 (11.61%) | 1,451 (25.17%) |
2021/01/29 | 1,844 | 250,500 | -58 | -3.05% | 1,883 (-2.08%) | 1,607 (14.78%) | 1,445 (27.63%) |
2021/01/28 | 1,902 | 263,400 | +25 | +1.33% | 1,905 (-0.18%) | 1,585 (19.98%) | 1,438 (32.28%) |
2021/01/27 | 1,877 | 220,300 | +20 | +1.08% | 1,915 (-1.97%) | 1,564 (20.02%) | 1,430 (31.22%) |
2021/01/26 | 1,857 | 358,300 | -79 | -4.08% | 1,947 (-4.61%) | 1,544 (20.30%) | 1,423 (30.50%) |
2021/01/25 | 1,936 | 568,700 | -19 | -0.97% | 1,953 (-0.87%) | 1,525 (26.97%) | 1,416 (36.76%) |
2021/01/22 | 1,955 | 483,000 | +6 | +0.31% | 1,945 (0.52%) | 1,502 (30.19%) | 1,407 (38.93%) |
2021/01/21 | 1,949 | 645,300 | -88 | -4.32% | 1,906 (2.27%) | 1,479 (31.80%) | 1,398 (39.41%) |
2021/01/20 | 2,037 | 1,289,200 | +149 | +7.89% | 1,808 (12.67%) | 1,456 (39.92%) | 1,389 (46.68%) |
2021/01/19 | 1,888 | 805,300 | -7 | -0.37% | 1,703 (10.86%) | 1,429 (32.14%) | 1,379 (36.96%) |
2021/01/18 | 1,895 | 3,153,400 | +135 | +7.67% | 1,617 (17.19%) | 1,407 (34.71%) | 1,370 (38.30%) |
2021/01/15 | 1,760 | 306,100 | +300 | +20.55% | 1,522 (15.65%) | 1,385 (27.07%) | 1,361 (29.30%) |
2021/01/14 | 1,460 | 446,500 | -52 | -3.44% | 1,448 (0.81%) | 1,369 (6.68%) | 1,354 (7.86%) |
2021/01/13 | 1,512 | 795,000 | +54 | +3.70% | 1,430 (5.75%) | 1,363 (10.97%) | 1,350 (11.97%) |
2021/01/12 | 1,458 | 636,800 | +39 | +2.75% | 1,397 (4.40%) | 1,355 (7.61%) | 1,346 (8.28%) |
2021/01/08 | 1,419 | 207,300 | +27 | +1.94% | 1,380 (2.83%) | 1,351 (5.06%) | 1,343 (5.62%) |
2021/01/07 | 1,392 | 191,600 | +24 | +1.75% | 1,366 (1.93%) | 1,351 (3.05%) | 1,341 (3.80%) |
2021/01/06 | 1,368 | 318,300 | +22 | +1.63% | 1,351 (1.27%) | 1,351 (1.26%) | 1,339 (2.19%) |
2021/01/05 | 1,346 | 137,200 | -29 | -2.11% | 1,340 (0.48%) | 1,350 (-0.33%) | 1,337 (0.70%) |
2021/01/04 | 1,375 | 169,100 | +28 | +2.08% | 1,336 (2.92%) | 1,353 (1.66%) | 1,335 (3.03%) |
2020/12/30 | 1,347 | 133,100 | +29 | +2.20% | 1,326 (1.57%) | 1,353 (-0.46%) | 1,332 (1.13%) |
2020/12/29 | 1,318 | 115,800 | +6 | +0.46% | 1,318 (0.03%) | 1,357 (-2.85%) | 1,329 (-0.86%) |
2020/12/28 | 1,312 | 174,700 | -16 | -1.20% | 1,316 (-0.29%) | 1,362 (-3.64%) | 1,328 (-1.18%) |
2020/12/25 | 1,328 | 170,900 | +2 | +0.15% | 1,327 (0.06%) | 1,366 (-2.76%) | 1,326 (0.15%) |
2020/12/24 | 1,326 | 177,200 | +22 | +1.69% | 1,336 (-0.75%) | 1,368 (-3.09%) | 1,324 (0.13%) |
2020/12/23 | 1,304 | 164,100 | -5 | -0.38% | 1,348 (-3.25%) | 1,368 (-4.65%) | 1,323 (-1.43%) |
2020/12/22 | 1,309 | 248,500 | -60 | -4.38% | 1,358 (-3.62%) | 1,368 (-4.30%) | 1,322 (-0.97%) |
2020/12/21 | 1,369 | 73,800 | -3 | -0.22% | 1,373 (-0.32%) | 1,367 (0.14%) | 1,321 (3.62%) |
2020/12/18 | 1,372 | 90,900 | -13 | -0.94% | 1,374 (-0.17%) | 1,364 (0.59%) | 1,320 (3.97%) |
2020/12/17 | 1,385 | 152,400 | +29 | +2.14% | 1,372 (0.92%) | 1,361 (1.80%) | 1,318 (5.10%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (3月4日)4885 室町ケミカル株式会社 前日比で +303円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,803円。 |
7004 日立造船(株) 前日比で +150円 (+19.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 920円。 |
3469 (株)デュアルタップ 前日比で +100円 (+17.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 663円。 |
4425 Kudan(株) 前日比で +525円 (+15.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,850円。 |
7752 (株)リコー 前日比で +150円 (+15.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,117円。 |
8301 日本銀行 前日比で +7,000円 (+14.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 54,000円。 |
6632 (株)JVCケンウッド 前日比で +26円 (+12.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 228円。 |
値下がり銘柄 (3月4日)
3814 (株)アルファクス・フード・システム 前日比で -180円 (-17.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 845円。 |
5542 新報国製鉄(株) 前日比で -338円 (-17.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,612円。 |
6628 オンキヨー(株) 前日比で -3円 (-15.79%) と強い値下がりを示した。 終値は 16円。 |
3439 (株)三ツ知 前日比で -281円 (-11.79%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,103円。 |
7078 INCLUSIVE(株) 前日比で -590円 (-11.61%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,490円。 |