【9681】 (株)東京ドーム
市場:東証1部 業種:サービス業終値: | 1,292 | (2021/01/15) | 前日比: | ![]() | -6 (-0.46%) | 出来高: | 936,900 |
年初来高値: 1,300 (2021/01/07) 年初来安値: 1,291 (2021/01/15) 単元株数: 100株
始値: | 1,293 | 高値: | 1,294 | 安値: | 1,291 | 終値: | 1,292 |
5日平均乖離率: | -0.37% | 25日平均乖離率: | -0.55% | 75日平均乖離率: | +23.36% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/15 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/01/07 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/12/02 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/10/13 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/09/18 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/09/14 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/08/13 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/07/13 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/06/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2020/12/17 13:30 | 臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ |
2020/12/16 15:00 | (訂正)「三井不動産株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨並びに資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」の一部訂正 |
2020/12/10 15:00 | 2021年1月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/12/03 15:00 | 当社臨時株主総会の上程議案(株主提案)に関する議決権行使助言会社ISS 社の賛成推奨に対する当社の見解 |
2020/12/03 15:00 | The Company’s Views Regarding ISS (Proxy-Advisory Firm)’s Recommendation |
2020/11/30 15:00 | (訂正)「三井不動産株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨並びに資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」の一部訂正 |
2020/11/27 16:00 | 三井不動産株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨並びに資本業務提携契約の締結に関するお知らせ |
2020/11/27 16:00 | 2021年1月期の期末配当予想の修正(無配)及び株主優待制度廃止に関するお知らせ |
2020/11/27 16:00 | 公開買付けへの応募および特別利益の計上(見込み)に関するお知らせ |
2020/11/27 08:00 | 昨日の報道について |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/15 | 1,292 | 936,900 | -6 | -0.46% | 1,297 (-0.37%) | 1,299 (-0.55%) | 1,047 (23.36%) |
2021/01/14 | 1,298 | 1,111,000 | +1 | +0.08% | 1,298 (0.00%) | 1,302 (-0.31%) | 1,040 (24.77%) |
2021/01/13 | 1,297 | 3,038,800 | -2 | -0.15% | 1,298 (-0.09%) | 1,305 (-0.60%) | 1,034 (25.49%) |
2021/01/12 | 1,299 | 1,418,400 | +1 | +0.08% | 1,298 (0.05%) | 1,307 (-0.65%) | 1,027 (26.49%) |
2021/01/08 | 1,298 | 1,431,800 | 0 | 0.00% | 1,298 (-0.02%) | 1,310 (-0.92%) | 1,020 (27.25%) |
2021/01/07 | 1,298 | 1,209,300 | -1 | -0.08% | 1,298 (-0.02%) | 1,316 (-1.34%) | 1,013 (28.13%) |
2021/01/06 | 1,299 | 1,326,300 | +1 | +0.08% | 1,298 (0.08%) | 1,318 (-1.42%) | 1,006 (29.13%) |
2021/01/05 | 1,298 | 1,056,200 | 0 | 0.00% | 1,298 (0.03%) | 1,320 (-1.64%) | 999 (29.90%) |
2021/01/04 | 1,298 | 848,900 | 0 | 0.00% | 1,297 (0.05%) | 1,310 (-0.89%) | 993 (30.72%) |
2020/12/30 | 1,298 | 853,000 | +1 | +0.08% | 1,297 (0.06%) | 1,294 (0.34%) | 987 (31.53%) |
2020/12/29 | 1,297 | 602,500 | 0 | 0.00% | 1,297 (0.00%) | 1,278 (1.51%) | 980 (32.28%) |
2020/12/28 | 1,297 | 1,543,700 | 0 | 0.00% | 1,297 (0.00%) | 1,263 (2.70%) | 974 (33.14%) |
2020/12/25 | 1,297 | 500,000 | 0 | 0.00% | 1,298 (-0.05%) | 1,247 (3.98%) | 968 (34.04%) |
2020/12/24 | 1,297 | 613,100 | 0 | 0.00% | 1,299 (-0.12%) | 1,232 (5.30%) | 961 (34.96%) |
2020/12/23 | 1,297 | 651,000 | 0 | 0.00% | 1,300 (-0.20%) | 1,216 (6.64%) | 954 (35.90%) |
2020/12/22 | 1,297 | 2,072,500 | -3 | -0.23% | 1,301 (-0.28%) | 1,202 (7.90%) | 948 (36.85%) |
2020/12/21 | 1,300 | 1,091,300 | -2 | -0.15% | 1,301 (-0.11%) | 1,187 (9.48%) | 941 (38.14%) |
2020/12/18 | 1,302 | 2,588,100 | 0 | 0.00% | 1,302 (0.02%) | 1,171 (11.15%) | 934 (39.33%) |
2020/12/17 | 1,302 | 1,971,200 | 0 | 0.00% | 1,302 (-0.02%) | 1,158 (12.46%) | 928 (40.36%) |
2020/12/16 | 1,302 | 1,705,700 | +1 | +0.08% | 1,302 (-0.02%) | 1,145 (13.76%) | 921 (41.39%) |
2020/12/15 | 1,301 | 2,188,800 | -1 | -0.08% | 1,303 (-0.14%) | 1,129 (15.27%) | 914 (42.33%) |
2020/12/14 | 1,302 | 1,098,300 | -2 | -0.15% | 1,316 (-1.03%) | 1,112 (17.07%) | 907 (43.51%) |
2020/12/11 | 1,304 | 2,510,800 | +2 | +0.15% | 1,329 (-1.88%) | 1,095 (19.05%) | 900 (44.84%) |
2020/12/10 | 1,302 | 1,853,200 | -3 | -0.23% | 1,341 (-2.88%) | 1,078 (20.76%) | 893 (45.77%) |
2020/12/09 | 1,305 | 6,635,300 | -60 | -4.40% | 1,353 (-3.53%) | 1,060 (23.14%) | 886 (47.30%) |
2020/12/08 | 1,365 | 1,048,800 | -4 | -0.29% | 1,380 (-1.07%) | 1,041 (31.10%) | 879 (55.35%) |
2020/12/07 | 1,369 | 1,460,700 | +7 | +0.51% | 1,377 (-0.57%) | 1,020 (34.23%) | 870 (57.28%) |
2020/12/04 | 1,362 | 3,976,300 | -1 | -0.07% | 1,372 (-0.76%) | 999 (36.40%) | 862 (57.98%) |
2020/12/03 | 1,363 | 2,941,300 | -77 | -5.35% | 1,309 (4.09%) | 977 (39.45%) | 854 (59.63%) |
2020/12/02 | 1,440 | 4,684,600 | +90 | +6.67% | 1,216 (18.40%) | 957 (50.55%) | 846 (70.31%) |
2020/12/01 | 1,350 | 8,793,500 | +3 | +0.22% | 1,108 (21.82%) | 933 (44.76%) | 836 (61.46%) |
2020/11/30 | 1,347 | 1,671,700 | +300 | +28.65% | 1,024 (31.59%) | 912 (47.65%) | 828 (62.72%) |
2020/11/27 | 1,047 | 134,400 | +150 | +16.72% | 936 (11.84%) | 892 (17.38%) | 819 (27.82%) |
2020/11/26 | 897 | 427,200 | -3 | -0.33% | 908 (-1.17%) | 884 (1.43%) | 814 (10.16%) |
2020/11/25 | 900 | 468,500 | -27 | -2.91% | 910 (-1.12%) | 881 (2.15%) | 812 (10.89%) |
2020/11/24 | 927 | 391,600 | +17 | +1.87% | 919 (0.87%) | 877 (5.69%) | 809 (14.60%) |
2020/11/20 | 910 | 259,500 | +6 | +0.66% | 920 (-1.04%) | 872 (4.41%) | 805 (13.03%) |
2020/11/19 | 904 | 439,100 | -6 | -0.66% | 917 (-1.46%) | 867 (4.26%) | 801 (12.80%) |
2020/11/18 | 910 | 409,800 | -34 | -3.60% | 929 (-2.05%) | 863 (5.46%) | 798 (14.00%) |
2020/11/17 | 944 | 403,100 | +14 | +1.51% | 941 (0.30%) | 859 (9.90%) | 795 (18.68%) |
2020/11/16 | 930 | 461,700 | +31 | +3.45% | 934 (-0.39%) | 853 (8.97%) | 792 (17.37%) |
2020/11/13 | 899 | 424,300 | -63 | -6.55% | 925 (-2.81%) | 848 (5.98%) | 790 (13.84%) |
2020/11/12 | 962 | 696,800 | -9 | -0.93% | 922 (4.38%) | 845 (13.91%) | 787 (22.16%) |
2020/11/11 | 971 | 1,121,300 | +65 | +7.17% | 904 (7.39%) | 837 (16.05%) | 784 (23.79%) |
2020/11/10 | 906 | 948,100 | +19 | +2.14% | 879 (3.12%) | 828 (9.39%) | 781 (15.98%) |
2020/11/09 | 887 | 451,400 | +5 | +0.57% | 865 (2.50%) | 822 (7.94%) | 779 (13.89%) |
2020/11/06 | 882 | 353,900 | +7 | +0.80% | 855 (3.21%) | 815 (8.16%) | 777 (13.52%) |
2020/11/05 | 875 | 626,500 | +32 | +3.80% | 845 (3.55%) | 810 (7.97%) | 775 (12.91%) |
2020/11/04 | 843 | 268,200 | +3 | +0.36% | 837 (0.74%) | 807 (4.49%) | 773 (9.09%) |
2020/11/02 | 840 | 356,000 | +7 | +0.84% | 836 (0.43%) | 805 (4.39%) | 771 (8.93%) |
2020/10/30 | 833 | 437,000 | -1 | -0.12% | 837 (-0.43%) | 802 (3.89%) | 769 (8.28%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月15日)3991 ウォンテッドリー(株) 前日比で +300円 (+28.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+26.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 241円。 |
8257 (株)山陽百貨店 前日比で +500円 (+24.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,561円。 |
3791 (株)IGポート 前日比で +300円 (+21.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
4443 Sansan(株) 前日比で +1,500円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,650円。 |
9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 前日比で +300円 (+20.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,760円。 |
5381 Mipox(株) 前日比で +80円 (+20.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 473円。 |
値下がり銘柄 (1月15日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -300円 (-20.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,140円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で -700円 (-18.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3479 (株)ティーケーピー 前日比で -500円 (-18.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,193円。 |
4673 川崎地質(株) 前日比で -412円 (-16.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,140円。 |
3987 エコモット(株) 前日比で -149円 (-14.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 889円。 |