出来高ランキング(低い順) -2021年01月22日更新-
当日の出来高(売買数)が低い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2525 / | 28,920 | 1 | -210 | -0.72% |
2 | 1586 / | 1,645 | 1 | 0 | --% |
3 | 1385 / | 4,600 | 1 | +5 | +0.11% |
4 | 2068 / | 12,960 | 1 | +20 | +0.15% |
5 | 1465 / | 5,570 | 2 | 0 | --% |
6 | 2045 / | 13,000 | 4 | -80 | -0.61% |
7 | 1390 / | 5,000 | 4 | +10 | +0.20% |
8 | 1481 / | 1,842 | 6 | +3 | +0.16% |
9 | 1470 / | 23,970 | 9 | +220 | +0.93% |
10 | 1596 / | 1,654 | 10 | +4 | +0.24% |
11 | 1585 / | 1,472 | 10 | +1 | +0.07% |
12 | 1387 / | 16,910 | 11 | -10 | -0.06% |
13 | 1386 / | 8,400 | 11 | +20 | +0.24% |
14 | 1493 / | 15,370 | 12 | -50 | -0.32% |
15 | 1619 / | 20,660 | 12 | +140 | +0.68% |
16 | 8421 / | 235,700 | 15 | +200 | +0.08% |
17 | 1499 / | 7,910 | 15 | +140 | +1.80% |
18 | 1620 / | 27,200 | 16 | +220 | +0.82% |
19 | 1393 / | 39,500 | 20 | 0 | --% |
20 | 1686 / | 1,398 | 20 | -23 | -1.62% |
21 | 2043 / | 12,490 | 20 | +40 | +0.32% |
22 | 1389 / | 8,870 | 21 | -30 | -0.34% |
23 | 1397 / | 28,760 | 23 | -120 | -0.42% |
24 | 1494 / | 17,770 | 24 | -100 | -0.56% |
25 | 1312 / | 20,450 | 25 | -130 | -0.63% |
26 | 1483 / | 1,817 | 25 | -21 | -1.14% |
27 | 1599 / | 17,120 | 26 | -10 | -0.06% |
28 | 2564 / | 1,670 | 28 | -7 | -0.42% |
29 | 1327 / | 3,110 | 36 | +20 | +0.65% |
30 | 1622 / | 19,840 | 38 | -110 | -0.55% |
31 | 1498 / | 13,840 | 39 | -50 | -0.36% |
32 | 1553 / | 2,839 | 40 | -48 | -1.66% |
33 | 2032 / | 4,955 | 43 | +75 | +1.54% |
34 | 1626 / | 29,570 | 48 | +90 | +0.31% |
35 | 1492 / | 15,280 | 50 | +40 | +0.26% |
36 | 1394 / | 28,700 | 51 | -450 | -1.54% |
37 | 1691 / | 2,088 | 51 | +12 | +0.58% |
38 | 1630 / | 22,640 | 51 | -60 | -0.26% |
39 | 1487 / | 18,930 | 52 | -30 | -0.16% |
40 | 1486 / | 20,720 | 61 | +10 | +0.05% |
41 | 1391 / | 2,409 | 69 | +9 | +0.38% |
42 | 9282 / | 63,400 | 71 | 0 | --% |
43 | 2067 / | 11,530 | 72 | +60 | +0.52% |
44 | 1464 / | 13,640 | 74 | -10 | -0.07% |
45 | 2033 / | 19,580 | 81 | 0 | --% |
46 | 1543 / | 68,800 | 82 | 0 | --% |
47 | 9284 / | 131,200 | 94 | -800 | -0.61% |
48 | 7219 (株)エッチ・ケー・エス 東証JQS / 輸送用機器 | 1,730 | 100 | +10 | +0.58% |
49 | 7808 (株)シー・エス・ランバー 東証JQS / その他製品 | 1,718 | 100 | 0 | --% |
50 | 7957 フジコピアン(株) 東証2部 / その他製品 | 1,419 | 100 | +9 | +0.64% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月22日)7238 曙ブレーキ工業(株) 前日比で +39円 (+30.23%) と強い値上がりを示した。 終値は 168円。 |
5981 東京製綱(株) 前日比で +300円 (+27.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,372円。 |
7043 アルー(株) 前日比で +150円 (+21.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 852円。 |
2586 (株)フルッタフルッタ 前日比で +69円 (+20.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 411円。 |
6229 株式会社オーケーエム 前日比で +353円 (+18.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,230円。 |
6736 サン電子(株) 前日比で +504円 (+16.82%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,500円。 |
7042 (株)アクセスグループ・ホールディングス 前日比で +150円 (+16.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,045円。 |
値下がり銘柄 (1月22日)
5922 那須電機鉄工(株) 前日比で -2,920円 (-17.16%) と強い値下がりを示した。 終値は 14,100円。 |
3353 (株)メディカル一光グループ 前日比で -990円 (-12.63%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,850円。 |
3777 (株)FHTホールディングス 前日比で -2円 (-11.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 15円。 |
9439 (株)エム・エイチ・グループ 前日比で -32円 (-10.77%) と強い値下がりを示した。 終値は 265円。 |
3683 (株)サイバーリンクス 前日比で -250円 (-10.08%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,230円。 |