出来高減少率ランキング -2021年04月22日更新-
当日の出来高(売買数)の減少率ランキングです。出来高増加率 | 出来高減少率 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (3233件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 前日出来高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2512 / | 1,020 | 2,630 | -487,940 | -99.46% | |
2 | 9791 (株)ビケンテクノ 東証2部 / サービス業 | 799 | 2,100 | -348,300 | -99.40% | |
3 | 1652 / | 2,352 | 10 | -1,010 | -99.02% | |
4 | 3322 アルファグループ(株) 東証JQS / 卸売業 | 693 | 200 | -19,800 | -99.00% | |
5 | 1457 / | 5,440 | 942 | -70,059 | -98.67% | |
6 | 7486 サンリン(株) 東証JQS / 卸売業 | 721 | 300 | -16,000 | -98.16% | |
7 | 1586 / | 1,700 | 2 | -93 | -97.89% | |
8 | 1473 / | 1,961 | 940 | -43,280 | -97.87% | |
9 | 1390 / | 5,300 | 4 | -179 | -97.81% | |
10 | 6874 協立電機(株) 東証JQS / 電気機器 | 2,149 | 200 | -8,500 | -97.70% | |
11 | 1399 / | 1,567 | 30 | -1,270 | -97.69% | |
12 | 1632 / | 12,950 | 12 | -464 | -97.48% | |
13 | 1394 / | 32,400 | 1 | -35 | -97.22% | |
14 | 7228 (株)デイトナ 東証JQS / 輸送用機器 | 2,416 | 500 | -16,300 | -97.02% | |
15 | 2523 / | 1,699 | 30 | -730 | -96.05% | |
16 | 1385 / | 5,260 | 65 | -1,533 | -95.93% | |
17 | 2637 / | 1,711 | 949 | -21,509 | -95.77% | |
18 | 1775 富士古河E&C(株) 東証2部 / 建設業 | 2,447 | 300 | -6,600 | -95.65% | |
19 | 9471 (株)文溪堂 名証2部 / 情報・通信 | 1,350 | 100 | -2,100 | -95.45% | |
20 | 2349 (株)エヌアイデイ 東証JQS / 情報・通信 | 1,389 | 200 | -4,100 | -95.35% | |
21 | 7339 アイペットホールディングス(株) / 保険業 | 2,251 | 1,100 | -22,000 | -95.24% | |
22 | 9820 エムティジェネックス(株) 東証JQS / 不動産業 | 2,684 | 100 | -1,900 | -95.00% | |
23 | 1633 / | 28,590 | 11 | -202 | -94.84% | |
24 | 6558 クックビズ(株) マザーズ / サービス業 | 1,006 | 400 | -7,300 | -94.81% | |
25 | 1480 / | 19,050 | 2 | -36 | -94.74% | |
26 | 7265 エイケン工業(株) 東証JQS / 輸送用機器 | 2,798 | 100 | -1,700 | -94.44% | |
27 | 3850 (株)NTTデータイントラマート 東証2部 / 情報・通信 | 3,015 | 700 | -11,800 | -94.40% | |
28 | 5993 知多鋼業(株) 名証2部 / 金属製品 | 700 | 100 | -1,600 | -94.12% | |
29 | 3766 システムズ・デザイン(株) 東証JQS / 情報・通信 | 620 | 1,200 | -18,900 | -94.03% | |
30 | 1474 / | 17,530 | 22 | -337 | -93.87% | |
31 | 1493 / | 16,180 | 49 | -750 | -93.87% | |
32 | 1497 / | 2,352 | 1,957 | -29,407 | -93.76% | |
33 | 4242 (株)タカギセイコー 東証JQS / 化学 | 1,911 | 100 | -1,500 | -93.75% | |
34 | 9707 (株)ユニマット リタイアメント・コミュニティ 東証JQS / サービス業 | 1,394 | 3,800 | -53,900 | -93.41% | |
35 | 2070 / | 10,230 | 117 | -1,639 | -93.34% | |
36 | 2795 日本プリメックス(株) 東証JQS / 卸売業 | 731 | 100 | -1,400 | -93.33% | |
37 | 1593 / | 17,830 | 211 | -2,941 | -93.31% | |
38 | 9761 東海リース(株) 東証2部 / サービス業 | 1,390 | 200 | -2,700 | -93.10% | |
39 | 2553 / | 1,400 | 20 | -260 | -92.86% | |
40 | 6977 (株)日本抵抗器製作所 東証2部 / 電気機器 | 1,030 | 200 | -2,600 | -92.86% | |
41 | 1807 (株)佐藤渡辺 東証JQS / 建設業 | 2,923 | 100 | -1,300 | -92.86% | |
42 | 2568 / | 2,590 | 21,630 | -279,260 | -92.81% | |
43 | 4957 ヤスハラケミカル(株) 東証2部 / 化学 | 603 | 900 | -11,400 | -92.68% | |
44 | 1572 / | 11,330 | 170 | -2,150 | -92.67% | |
45 | 1369 / | 29,350 | 973 | -12,058 | -92.53% | |
46 | 4769 (株)インフォメーションクリエーティブ 東証JQS / 情報・通信 | 828 | 800 | -9,700 | -92.38% | |
47 | 3787 (株)テクノマセマティカル 東証2部 / 情報・通信 | 818 | 100 | -1,200 | -92.31% | |
48 | 4621 ロックペイント(株) 東証2部 / 化学 | 800 | 400 | -4,600 | -92.00% | |
49 | 1841 サンユー建設(株) 東証JQS / 建設業 | 905 | 200 | -2,300 | -92.00% | |
50 | 1494 / | 19,340 | 93 | -1,066 | -91.98% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (3233件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月22日)2762 (株)三光マーケティングフーズ 前日比で +80円 (+31.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 332円。 |
7426 (株)山大 前日比で +300円 (+27.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,372円。 |
9812 (株)テーオーホールディングス 前日比で +80円 (+22.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 440円。 |
4286 (株)レッグス 前日比で +343円 (+21.74%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,921円。 |
4355 ロングライフホールディング(株) 前日比で +60円 (+15.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 438円。 |
5905 日本製罐(株) 前日比で +173円 (+14.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,366円。 |
3903 (株)gumi 前日比で +155円 (+12.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,362円。 |
値下がり銘柄 (4月22日)
8254 (株)さいか屋 前日比で -104円 (-17.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 494円。 |
3840 パス(株) 前日比で -24円 (-17.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 116円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で -98円 (-14.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 563円。 |
4498 サイバートラスト(株) 前日比で -1,280円 (-13.10%) と強い値下がりを示した。 終値は 8,490円。 |
9909 愛光電気(株) 前日比で -235円 (-11.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,763円。 |