25日移動平均マイナス乖離率 -2021年04月21日更新-
25日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (3244件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 25日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7578 (株)ニチリョク 東証JQS / 小売業 | 201 | 0 | --% | -380 | -65.38% |
2 | 4612 日本ペイントホールディングス(株) 東証1部 / 化学 | 1,548 | -61 | -3.79% | -2,310 | -59.87% |
3 | 6628 オンキヨー(株) 東証JQS / 電気機器 | 4 | -1 | -20.00% | -6 | -58.85% |
4 | 3107 ダイワボウホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,727 | -17 | -0.97% | -2,369 | -57.84% |
5 | 5992 中央発條(株) 東証1部 / 金属製品 | 928 | -33 | -3.43% | -1,019 | -52.34% |
6 | 4477 BASE(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,995 | -165 | -7.64% | -2,035 | -50.50% |
7 | 7078 INCLUSIVE(株) マザーズ / サービス業 | 2,286 | +45 | +2.01% | -2,161 | -48.60% |
8 | 4751 (株)サイバーエージェント 東証1部 / サービス業 | 1,955 | -44 | -2.20% | -1,714 | -46.71% |
9 | 2375 ギグワークス(株) 東証2部 / サービス業 | 977 | -50 | -4.87% | -700 | -41.73% |
10 | 8174 日本瓦斯(株) 東証1部 / 小売業 | 1,887 | +12 | +0.64% | -1,230 | -39.45% |
11 | 6195 (株)ホープ マザーズ / サービス業 | 1,367 | -268 | -16.39% | -800 | -36.90% |
12 | 8101 (株)GSIクレオス 東証1部 / 卸売業 | 1,170 | -45 | -3.70% | -556 | -32.23% |
13 | 3768 リスクモンスター(株) 東証2部 / 情報・通信 | 1,122 | -47 | -4.02% | -522 | -31.77% |
14 | 7313 テイ・エス テック(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,548 | -52 | -3.25% | -654 | -29.70% |
15 | 2613 (株)J−オイルミルズ 東証1部 / 食料品 | 1,867 | -10 | -0.53% | -774 | -29.32% |
16 | 8043 スターゼン(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,316 | +7 | +0.30% | -957 | -29.24% |
17 | 7817 パラマウントベッドホールディングス(株) 東証1部 / その他製品 | 2,192 | -22 | -0.99% | -900 | -29.10% |
18 | 3360 シップヘルスケアホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,894 | -12 | -0.41% | -1,184 | -29.04% |
19 | 3064 (株)MonotaRO 東証1部 / 小売業 | 2,811 | -36 | -1.26% | -1,150 | -29.03% |
20 | 2127 (株)日本M&Aセンター 東証1部 / サービス業 | 2,851 | -130 | -4.36% | -1,161 | -28.93% |
21 | 7059 (株)コプロ・ホールディングス 東証1部 / サービス業 | 1,374 | -53 | -3.71% | -550 | -28.57% |
22 | 3802 (株)エコミック 東証JQS / 情報・通信 | 534 | -4 | -0.74% | -212 | -28.39% |
23 | 6485 前澤給装工業(株) 東証1部 / 機械 | 1,115 | -26 | -2.28% | -438 | -28.19% |
24 | 6157 日進工具(株) 東証1部 / 機械 | 1,526 | -35 | -2.24% | -591 | -27.92% |
25 | 4832 JFEシステムズ(株) 東証2部 / 情報・通信 | 1,704 | -39 | -2.24% | -659 | -27.90% |
26 | 6750 エレコム(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,357 | -50 | -2.08% | -904 | -27.72% |
27 | 4496 (株)コマースOneホールディングス マザーズ / 情報・通信 | 2,394 | -125 | -4.96% | -912 | -27.59% |
28 | 6488 (株)ヨシタケ 東証JQS / 機械 | 538 | -2 | -0.37% | -202 | -27.31% |
29 | 6194 (株)アトラエ 東証1部 / サービス業 | 1,640 | -34 | -2.03% | -614 | -27.25% |
30 | 3042 (株)セキュアヴェイル 東証JQG / 情報・通信 | 345 | 0 | --% | -122 | -26.11% |
31 | 1431 (株)Lib Work マザーズ / 建設業 | 867 | -21 | -2.36% | -305 | -25.99% |
32 | 9697 (株)カプコン 東証1部 / 情報・通信 | 3,540 | -5 | -0.14% | -1,211 | -25.48% |
33 | 1867 (株)植木組 東証1部 / 建設業 | 1,525 | -25 | -1.61% | -516 | -25.29% |
34 | 9746 (株)TKC 東証1部 / 情報・通信 | 3,435 | -70 | -2.00% | -1,153 | -25.13% |
35 | 6541 グレイステクノロジー(株) 東証1部 / サービス業 | 2,840 | -53 | -1.83% | -898 | -24.02% |
36 | 8798 (株)アドバンスクリエイト 東証1部 / 保険業 | 1,082 | +27 | +2.56% | -332 | -23.48% |
37 | 5857 アサヒホールディングス(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 2,211 | -17 | -0.76% | -673 | -23.34% |
38 | 2315 (株)CAICA 東証JQS / 情報・通信 | 35 | -2 | -5.41% | -10 | -22.70% |
39 | 6058 (株)ベクトル 東証1部 / サービス業 | 950 | -59 | -5.85% | -271 | -22.19% |
40 | 3558 (株)ロコンド マザーズ / 小売業 | 1,666 | -88 | -5.02% | -474 | -22.16% |
41 | 4512 わかもと製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 349 | -15 | -4.12% | -91 | -20.76% |
42 | 4169 ENECHANGE株式会社 マザーズ / | 2,527 | +60 | +2.43% | -652 | -20.50% |
43 | 4397 (株)チームスピリット マザーズ / 情報・通信 | 1,480 | -64 | -4.15% | -380 | -20.44% |
44 | 2930 (株)北の達人コーポレーション 東証1部 / 食料品 | 509 | -11 | -2.12% | -125 | -19.73% |
45 | 9318 アジア開発キャピタル(株) 東証2部 / 証券業 | 7 | 0 | --% | -2 | -18.60% |
46 | 6580 (株)ライトアップ マザーズ / サービス業 | 3,415 | -10 | -0.29% | -749 | -17.99% |
47 | 2987 (株)タスキ / 不動産業 | 2,040 | -130 | -5.99% | -396 | -16.25% |
48 | 8789 フィンテック グローバル(株) マザーズ / その他金融業 | 53 | -5 | -8.62% | -10 | -16.14% |
49 | 9045 京阪ホールディングス(株) 東証1部 / 陸運業 | 3,795 | -95 | -2.44% | -729 | -16.11% |
50 | 8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 東証1部 / その他金融業 | 1,206 | -22 | -1.79% | -229 | -15.94% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (3244件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月21日)4355 ロングライフホールディング(株) 前日比で +80円 (+26.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 378円。 |
9909 愛光電気(株) 前日比で +400円 (+25.03%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,998円。 |
3647 (株)ジー・スリーホールディングス 前日比で +80円 (+23.05%) と強い値上がりを示した。 終値は 427円。 |
9272 ブティックス(株) 前日比で +700円 (+20.80%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,065円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で +100円 (+17.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 661円。 |
7426 (株)山大 前日比で +150円 (+16.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,072円。 |
8254 (株)さいか屋 前日比で +83円 (+16.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 598円。 |
値下がり銘柄 (4月21日)
6195 (株)ホープ 前日比で -268円 (-16.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,367円。 |
4657 (株)環境管理センター 前日比で -145円 (-14.08%) と強い値下がりを示した。 終値は 885円。 |
2667 (株)イメージ ワン 前日比で -211円 (-14.02%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,294円。 |
6846 (株)中央製作所 前日比で -191円 (-13.64%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,209円。 |
4475 HENNGE(株) 前日比で -1,080円 (-11.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 8,380円。 |