75日移動平均マイナス乖離率 -2021年01月15日更新-
75日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1840件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4685 (株)菱友システムズ 東証JQS / 情報・通信 | 2,023 | -17 | -0.83% | -6,433 | -76.08% |
2 | 7068 (株)フィードフォース マザーズ / サービス業 | 989 | -22 | -2.18% | -2,412 | -70.92% |
3 | 6563 (株)みらいワークス マザーズ / サービス業 | 1,148 | +43 | +3.89% | -2,765 | -70.66% |
4 | 4058 トヨクモ(株) マザーズ / 情報・通信 | 2,166 | -71 | -3.17% | -3,508 | -61.82% |
5 | 7038 フロンティア・マネジメント(株) 東証1部 / サービス業 | 2,112 | -48 | -2.22% | -2,787 | -56.89% |
6 | 3962 (株)チェンジ 東証1部 / 情報・通信 | 3,380 | -5 | -0.15% | -4,378 | -56.43% |
7 | 4055 ティアンドエス(株) マザーズ / 情報・通信 | 5,860 | -560 | -8.72% | -5,629 | -49.00% |
8 | 3683 (株)サイバーリンクス 東証1部 / 情報・通信 | 2,235 | +43 | +1.96% | -2,136 | -48.87% |
9 | 7425 初穂商事(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,710 | +34 | +2.03% | -1,582 | -48.05% |
10 | 9702 (株)アイ・エス・ビー 東証1部 / 情報・通信 | 1,379 | -14 | -1.01% | -1,244 | -47.42% |
11 | 3774 (株)インターネットイニシアティブ 東証1部 / 情報・通信 | 2,292 | +47 | +2.09% | -2,059 | -47.32% |
12 | 3491 (株)GA technologies マザーズ / 不動産業 | 2,723 | +73 | +2.75% | -2,419 | -47.04% |
13 | 2191 テラ(株) 東証JQS / サービス業 | 317 | +1 | +0.32% | -277 | -46.59% |
14 | 6195 (株)ホープ マザーズ / サービス業 | 3,100 | +70 | +2.31% | -2,600 | -45.61% |
15 | 4421 (株)ディ・アイ・システム 東証JQS / 情報・通信 | 1,034 | 0 | --% | -865 | -45.55% |
16 | 4880 セルソース(株) マザーズ / 医薬品 | 9,150 | -130 | -1.40% | -7,538 | -45.17% |
17 | 6200 (株)インソース 東証1部 / サービス業 | 1,711 | -24 | -1.38% | -1,318 | -43.52% |
18 | 9090 (株)丸和運輸機関 東証1部 / 陸運業 | 2,298 | -22 | -0.95% | -1,761 | -43.38% |
19 | 4812 ISID 東証1部 / 情報・通信 | 3,440 | -40 | -1.15% | -2,630 | -43.33% |
20 | 6099 (株)エラン 東証1部 / サービス業 | 1,473 | -41 | -2.71% | -1,121 | -43.22% |
21 | 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 2,331 | -68 | -2.83% | -1,764 | -43.08% |
22 | 2153 E・Jホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 1,031 | +7 | +0.68% | -745 | -41.93% |
23 | 3475 (株)グッドコムアセット 東証1部 / 不動産業 | 1,221 | -31 | -2.48% | -805 | -39.74% |
24 | 3994 (株)マネーフォワード マザーズ / 情報・通信 | 4,420 | -100 | -2.21% | -2,662 | -37.59% |
25 | 5070 (株)ドラフト マザーズ / 建設業 | 1,040 | +16 | +1.56% | -597 | -36.46% |
26 | 4059 (株)まぐまぐ 東証JQS / 情報・通信 | 1,711 | -16 | -0.93% | -847 | -33.10% |
27 | 1689 / | 1 | -1 | -50.00% | 0 | -33.03% |
28 | 6696 (株)ピースリー マザーズ / 電気機器 | 903 | +1 | +0.11% | -436 | -32.58% |
29 | 3562 (株)No.1 東証JQS / 卸売業 | 1,409 | -93 | -6.19% | -680 | -32.56% |
30 | 4598 Delta−Fly Pharma(株) マザーズ / 医薬品 | 1,223 | +45 | +3.82% | -588 | -32.47% |
31 | 1716 第一カッター興業(株) 東証1部 / 建設業 | 1,502 | +26 | +1.76% | -685 | -31.34% |
32 | 7685 (株)BuySell Technologies マザーズ / 卸売業 | 3,145 | +40 | +1.29% | -1,341 | -29.90% |
33 | 6064 (株)アクトコール マザーズ / サービス業 | 716 | -14 | -1.92% | -300 | -29.55% |
34 | 3739 コムシード(株) 名古屋セ / 情報・通信 | 255 | -4 | -1.54% | -107 | -29.54% |
35 | 3989 シェアリングテクノロジー(株) マザーズ / 情報・通信 | 245 | +3 | +1.24% | -101 | -29.12% |
36 | 4054 日本情報クリエイト(株) マザーズ / 情報・通信 | 3,130 | +170 | +5.74% | -1,268 | -28.82% |
37 | 4499 (株)Speee 東証JQS / 情報・通信 | 2,910 | -105 | -3.48% | -1,160 | -28.50% |
38 | 9273 コーア商事ホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,375 | -43 | -3.03% | -543 | -28.32% |
39 | 3578 倉庫精練(株) 東証2部 / 繊維製品 | 360 | -5 | -1.37% | -139 | -27.86% |
40 | 7093 アディッシュ(株) マザーズ / サービス業 | 1,610 | -46 | -2.78% | -621 | -27.82% |
41 | 7072 (株)インティメート・マージャー マザーズ / サービス業 | 1,499 | +130 | +9.50% | -575 | -27.74% |
42 | 6579 ログリー(株) マザーズ / サービス業 | 2,696 | +31 | +1.16% | -993 | -26.91% |
43 | 7069 (株)サイバー・バズ マザーズ / サービス業 | 2,088 | -46 | -2.16% | -766 | -26.84% |
44 | 3931 (株)バリューゴルフ マザーズ / 情報・通信 | 1,451 | +40 | +2.83% | -500 | -25.64% |
45 | 4446 (株)Link−U 東証1部 / 情報・通信 | 1,226 | -10 | -0.81% | -418 | -25.44% |
46 | 4440 (株)ヴィッツ 東証1部 / 情報・通信 | 2,022 | -123 | -5.73% | -688 | -25.39% |
47 | 5199 不二ラテックス(株) 東証JQS / ゴム製品 | 3,290 | +155 | +4.94% | -1,119 | -25.38% |
48 | 3020 アプライド(株) 東証JQS / 小売業 | 2,936 | -17 | -0.58% | -980 | -25.02% |
49 | 3038 (株)神戸物産 東証1部 / 卸売業 | 2,969 | -56 | -1.85% | -990 | -25.01% |
50 | 2970 (株)グッドライフカンパニー 東証JQS / 不動産業 | 1,140 | -21 | -1.81% | -379 | -24.97% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1840件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月15日)3991 ウォンテッドリー(株) 前日比で +300円 (+28.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+26.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 241円。 |
8257 (株)山陽百貨店 前日比で +500円 (+24.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,561円。 |
3791 (株)IGポート 前日比で +300円 (+21.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
4443 Sansan(株) 前日比で +1,500円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,650円。 |
9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 前日比で +300円 (+20.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,760円。 |
5381 Mipox(株) 前日比で +80円 (+20.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 473円。 |
値下がり銘柄 (1月15日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -300円 (-20.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,140円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で -700円 (-18.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3479 (株)ティーケーピー 前日比で -500円 (-18.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,193円。 |
4673 川崎地質(株) 前日比で -412円 (-16.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,140円。 |
3987 エコモット(株) 前日比で -149円 (-14.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 889円。 |