値下がり率ランキング -2021年01月15日更新-
前日の終値から値下がり率の高い銘柄の一覧です。値上がり額ランキング | 値下がり額ランキング | 値上がり率ランキング | 値下がり率ランキング |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2612件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 / | 1 | 6,102,200 | -1 | -50.00% |
2 | 3760 (株)ケイブ 東証JQS / 情報・通信 | 1,140 | 20,500 | -300 | -20.83% |
3 | 9270 バリュエンスホールディングス(株) マザーズ / 卸売業 | 3,065 | 277,800 | -700 | -18.59% |
4 | 3479 (株)ティーケーピー マザーズ / 不動産業 | 2,193 | 360,100 | -500 | -18.57% |
5 | 4673 川崎地質(株) 東証JQS / サービス業 | 2,140 | 37,800 | -412 | -16.14% |
6 | 3987 エコモット(株) マザーズ / 情報・通信 | 889 | 244,800 | -149 | -14.35% |
7 | 2178 (株)トライステージ マザーズ / サービス業 | 422 | 819,100 | -70 | -14.23% |
8 | 4015 アララ株式会社 マザーズ / | 1,943 | 1,353,300 | -321 | -14.18% |
9 | 3267 (株)フィル・カンパニー 東証1部 / 建設業 | 1,899 | 221,800 | -302 | -13.72% |
10 | 7083 AHCグループ(株) マザーズ / サービス業 | 1,380 | 44,600 | -196 | -12.44% |
11 | 6567 (株)SERIOホールディングス マザーズ / サービス業 | 1,131 | 440,100 | -155 | -12.05% |
12 | 5987 (株)オーネックス 東証JQS / 金属製品 | 1,370 | 20,500 | -187 | -12.01% |
13 | 7886 ヤマト・インダストリー(株) 東証JQS / 化学 | 704 | 20,400 | -96 | -12.00% |
14 | 3498 霞ヶ関キャピタル(株) マザーズ / 不動産業 | 3,410 | 178,400 | -460 | -11.89% |
15 | 3915 (株)テラスカイ 東証1部 / 情報・通信 | 3,650 | 734,100 | -460 | -11.19% |
16 | 9326 (株)関通 マザーズ / 倉庫・運輸関連業 | 2,511 | 148,600 | -309 | -10.96% |
17 | 7623 (株)サンオータス 東証JQS / 小売業 | 442 | 369,900 | -52 | -10.53% |
18 | 5817 JMACS(株) 東証2部 / 非鉄金属 | 454 | 127,500 | -52 | -10.28% |
19 | 6814 古野電気(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,220 | 527,600 | -139 | -10.23% |
20 | 3678 (株)メディアドゥ 東証1部 / 情報・通信 | 7,230 | 418,700 | -820 | -10.19% |
21 | 7608 (株)エスケイジャパン 東証1部 / 卸売業 | 419 | 513,200 | -47 | -10.09% |
22 | 6433 ヒーハイスト(株) 東証JQS / 機械 | 321 | 1,039,600 | -35 | -9.83% |
23 | 6229 株式会社オーケーエム 東証2部 / | 1,800 | 565,200 | -192 | -9.64% |
24 | 4017 株式会社クリーマ マザーズ / | 4,900 | 372,800 | -520 | -9.59% |
25 | 4237 フジプレアム(株) 東証JQS / 化学 | 445 | 1,242,400 | -47 | -9.55% |
26 | 4490 (株)ビザスク マザーズ / 情報・通信 | 4,610 | 565,700 | -480 | -9.43% |
27 | 3541 (株)農業総合研究所 マザーズ / 卸売業 | 619 | 952,100 | -64 | -9.37% |
28 | 9972 アルテック(株) 東証1部 / 卸売業 | 295 | 627,200 | -30 | -9.23% |
29 | 6199 (株)セラク 東証1部 / サービス業 | 1,829 | 1,896,700 | -182 | -9.05% |
30 | 7065 ユーピーアール(株) 東証2部 / サービス業 | 3,060 | 164,700 | -300 | -8.93% |
31 | 4055 ティアンドエス(株) マザーズ / 情報・通信 | 5,860 | 204,200 | -560 | -8.72% |
32 | 1757 クレアホールディングス(株) 東証2部 / 建設業 | 95 | 22,380,000 | -9 | -8.65% |
33 | 3856 Abalance(株) 東証2部 / 電気機器 | 3,905 | 670,200 | -350 | -8.23% |
34 | 3719 (株)ジェクシード 東証JQS / 情報・通信 | 289 | 1,581,300 | -25 | -7.96% |
35 | 3536 アクサスホールディングス(株) 東証JQS / 小売業 | 129 | 1,797,400 | -11 | -7.86% |
36 | 6572 RPAホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 618 | 702,700 | -52 | -7.76% |
37 | 5981 東京製綱(株) 東証1部 / 金属製品 | 930 | 1,693,400 | -76 | -7.55% |
38 | 5915 (株)駒井ハルテック 東証1部 / 金属製品 | 2,285 | 147,900 | -185 | -7.49% |
39 | 5542 新報国製鉄(株) 東証JQS / 鉄鋼 | 980 | 109,000 | -79 | -7.46% |
40 | 7888 三光合成(株) 東証1部 / 化学 | 452 | 4,164,500 | -36 | -7.38% |
41 | 9616 (株)共立メンテナンス 東証1部 / サービス業 | 3,300 | 802,700 | -260 | -7.30% |
42 | 6508 (株)明電舎 東証1部 / 電気機器 | 2,508 | 1,204,700 | -194 | -7.18% |
43 | 9519 (株)レノバ 東証1部 / 電気・ガス業 | 4,240 | 4,548,100 | -315 | -6.92% |
44 | 1407 (株)ウエストホールディングス 東証JQS / 建設業 | 4,620 | 1,053,100 | -340 | -6.85% |
45 | 4619 日本特殊塗料(株) 東証1部 / 化学 | 1,172 | 31,600 | -85 | -6.76% |
46 | 6721 ウインテスト(株) 東証2部 / 電気機器 | 266 | 1,021,600 | -19 | -6.67% |
47 | 3891 ニッポン高度紙工業(株) 東証JQS / パルプ・紙 | 2,590 | 407,700 | -172 | -6.23% |
48 | 4971 メック(株) 東証1部 / 化学 | 2,366 | 168,700 | -156 | -6.19% |
49 | 3562 (株)No.1 東証JQS / 卸売業 | 1,409 | 498,700 | -93 | -6.19% |
50 | 4577 ダイト(株) 東証1部 / 医薬品 | 3,650 | 190,500 | -235 | -6.05% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2612件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月15日)3991 ウォンテッドリー(株) 前日比で +300円 (+28.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+26.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 241円。 |
8257 (株)山陽百貨店 前日比で +500円 (+24.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,561円。 |
3791 (株)IGポート 前日比で +300円 (+21.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
4443 Sansan(株) 前日比で +1,500円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,650円。 |
9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 前日比で +300円 (+20.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,760円。 |
5381 Mipox(株) 前日比で +80円 (+20.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 473円。 |
値下がり銘柄 (1月15日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -300円 (-20.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,140円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で -700円 (-18.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3479 (株)ティーケーピー 前日比で -500円 (-18.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,193円。 |
4673 川崎地質(株) 前日比で -412円 (-16.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,140円。 |
3987 エコモット(株) 前日比で -149円 (-14.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 889円。 |