値下がり額ランキング -2021年01月15日更新-
前日の終値から値下がり額の高い銘柄の一覧です。値上がり額ランキング | 値下がり額ランキング | 値上がり率ランキング | 値下がり率ランキング |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2612件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3481 三菱地所物流リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 404,500 | 1,177 | -12,000 | -2.88% |
2 | 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 552,000 | 2,130 | -12,000 | -2.13% |
3 | 8976 大和証券オフィス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 621,000 | 961 | -10,000 | -1.58% |
4 | 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 306,000 | 4,320 | -7,000 | -2.24% |
5 | 3296 日本リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 343,000 | 1,702 | -5,500 | -1.58% |
6 | 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 648,000 | 1,269 | -5,000 | -0.77% |
7 | 3281 GLP投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 162,800 | 13,037 | -4,600 | -2.75% |
8 | 3283 日本プロロジスリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 322,000 | 8,417 | -4,000 | -1.23% |
9 | 8954 オリックス不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 163,800 | 7,070 | -3,400 | -2.03% |
10 | 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 510,000 | 1,668 | -3,000 | -0.58% |
11 | 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 303,000 | 2,450 | -3,000 | -0.98% |
12 | 4488 AI inside(株) マザーズ / 情報・通信 | 66,000 | 132,400 | -2,800 | -4.07% |
13 | 8966 平和不動産リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 123,600 | 1,799 | -2,700 | -2.14% |
14 | 3249 産業ファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 189,800 | 5,435 | -2,700 | -1.40% |
15 | 9983 (株)ファーストリテイリング 東証1部 / 小売業 | 90,990 | 848,400 | -2,670 | -2.85% |
16 | 8964 フロンティア不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 392,000 | 1,114 | -2,500 | -0.63% |
17 | 8987 ジャパンエクセレント投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 120,000 | 3,682 | -2,300 | -1.88% |
18 | 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 122,500 | 9,975 | -2,300 | -1.84% |
19 | 3290 Oneリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 254,000 | 448 | -2,300 | -0.90% |
20 | 8984 大和ハウスリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 261,000 | 4,420 | -2,000 | -0.76% |
21 | 8956 プレミア投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 122,500 | 3,520 | -1,800 | -1.45% |
22 | 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 181,000 | 3,121 | -1,600 | -0.88% |
23 | 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 410,500 | 2,214 | -1,500 | -0.36% |
24 | 8979 スターツプロシード投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 193,100 | 1,110 | -1,500 | -0.77% |
25 | 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 129,600 | 3,438 | -1,300 | -0.99% |
26 | 6273 SMC(株) 東証1部 / 機械 | 67,960 | 172,800 | -1,220 | -1.76% |
27 | 2979 SOSiLA物流リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 125,000 | 1,721 | -1,200 | -0.95% |
28 | 3492 タカラレーベン不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 92,600 | 1,738 | -1,100 | -1.17% |
29 | 8961 森トラスト総合リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 128,900 | 3,058 | -1,100 | -0.85% |
30 | 2972 サンケイリアルエステート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 99,200 | 457 | -1,000 | -1.00% |
31 | 8951 日本ビルファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 581,000 | 3,997 | -1,000 | -0.17% |
32 | 3287 星野リゾート・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 513,000 | 974 | -1,000 | -0.19% |
33 | 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 101,100 | 4,981 | -900 | -0.88% |
34 | 8968 福岡リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 148,700 | 1,433 | -900 | -0.60% |
35 | 6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 東証1部 / サービス業 | 17,670 | 461,800 | -860 | -4.64% |
36 | 3678 (株)メディアドゥ 東証1部 / 情報・通信 | 7,230 | 418,700 | -820 | -10.19% |
37 | 3227 MCUBS MidCity投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 92,200 | 7,540 | -800 | -0.86% |
38 | 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 109,100 | 724 | -800 | -0.73% |
39 | 8421 / | 235,500 | 89 | -800 | -0.34% |
40 | 4684 (株)オービック 東証1部 / 情報・通信 | 21,420 | 304,500 | -750 | -3.38% |
41 | 1309 / | 46,000 | 740 | -700 | -1.50% |
42 | 2971 エスコンジャパンリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 121,200 | 617 | -700 | -0.57% |
43 | 3472 大江戸温泉リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 67,300 | 552 | -700 | -1.03% |
44 | 9270 バリュエンスホールディングス(株) マザーズ / 卸売業 | 3,065 | 277,800 | -700 | -18.59% |
45 | 4369 (株)トリケミカル研究所 東証1部 / 化学 | 17,500 | 285,600 | -680 | -3.74% |
46 | 6861 (株)キーエンス 東証1部 / 電気機器 | 57,040 | 532,600 | -660 | -1.14% |
47 | 5344 (株)MARUWA 東証1部 / ガラス・土石製品 | 11,380 | 63,800 | -580 | -4.85% |
48 | 6367 ダイキン工業(株) 東証1部 / 機械 | 23,225 | 708,800 | -570 | -2.40% |
49 | 4055 ティアンドエス(株) マザーズ / 情報・通信 | 5,860 | 204,200 | -560 | -8.72% |
50 | 7309 (株)シマノ 東証1部 / 輸送用機器 | 25,050 | 180,200 | -520 | -2.03% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2612件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月15日)3991 ウォンテッドリー(株) 前日比で +300円 (+28.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+26.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 241円。 |
8257 (株)山陽百貨店 前日比で +500円 (+24.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,561円。 |
3791 (株)IGポート 前日比で +300円 (+21.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
4443 Sansan(株) 前日比で +1,500円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,650円。 |
9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 前日比で +300円 (+20.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,760円。 |
5381 Mipox(株) 前日比で +80円 (+20.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 473円。 |
値下がり銘柄 (1月15日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -300円 (-20.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,140円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で -700円 (-18.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3479 (株)ティーケーピー 前日比で -500円 (-18.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,193円。 |
4673 川崎地質(株) 前日比で -412円 (-16.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,140円。 |
3987 エコモット(株) 前日比で -149円 (-14.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 889円。 |