5日移動平均プラス乖離率 -2021年04月21日更新-
5日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (450件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3647 (株)ジー・スリーホールディングス 東証2部 / 情報・通信 | 427 | +80 | +23.05% | +125 | +41.30% |
2 | 8254 (株)さいか屋 東証2部 / 小売業 | 598 | +83 | +16.12% | +145 | +32.13% |
3 | 4814 ネクストウェア(株) 東証JQS / 情報・通信 | 255 | +24 | +10.39% | +49 | +23.91% |
4 | 7426 (株)山大 東証JQS / 卸売業 | 1,072 | +150 | +16.27% | +183 | +20.64% |
5 | 9909 愛光電気(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,998 | +400 | +25.03% | +336 | +20.20% |
6 | 4355 ロングライフホールディング(株) 東証JQS / サービス業 | 378 | +80 | +26.85% | +62 | +19.62% |
7 | 3747 (株)インタートレード 東証2部 / 情報・通信 | 661 | +100 | +17.83% | +83 | +14.40% |
8 | 9272 ブティックス(株) マザーズ / 小売業 | 4,065 | +700 | +20.80% | +503 | +14.12% |
9 | 9812 (株)テーオーホールディングス 東証JQS / 卸売業 | 360 | +8 | +2.27% | +44 | +13.92% |
10 | 1717 明豊ファシリティワークス(株) 東証1部 / 建設業 | 831 | +51 | +6.54% | +99 | +13.49% |
11 | 6635 (株)大日光・エンジニアリング 東証JQS / 電気機器 | 693 | +64 | +10.17% | +70 | +11.16% |
12 | 1689 / | 2 | 0 | --% | 0 | +11.11% |
13 | 4393 (株)バンク・オブ・イノベーション マザーズ / 情報・通信 | 3,640 | +205 | +5.97% | +359 | +10.94% |
14 | 1757 クレアホールディングス(株) 東証2部 / 建設業 | 90 | +8 | +9.76% | +9 | +10.57% |
15 | 4588 オンコリスバイオファーマ(株) マザーズ / 医薬品 | 1,200 | +146 | +13.85% | +113 | +10.42% |
16 | 8746 第一商品(株) 東証JQS / 証券業 | 207 | +22 | +11.89% | +19 | +9.99% |
17 | 3409 北日本紡績(株) 東証2部 / 繊維製品 | 238 | +11 | +4.85% | +22 | +9.98% |
18 | 9878 (株)セキド 東証2部 / 小売業 | 2,073 | +92 | +4.64% | +186 | +9.83% |
19 | 1514 住石ホールディングス(株) 東証1部 / 鉱業 | 129 | +15 | +13.16% | +11 | +9.51% |
20 | 7826 (株)フルヤ金属 東証JQS / その他製品 | 8,940 | +220 | +2.52% | +728 | +8.87% |
21 | 7671 (株)AmidAホールディングス マザーズ / 小売業 | 1,714 | -57 | -3.22% | +128 | +8.04% |
22 | 3770 (株)ザッパラス 東証1部 / 情報・通信 | 493 | +34 | +7.41% | +33 | +7.13% |
23 | 7898 (株)ウッドワン 東証1部 / その他製品 | 1,447 | +61 | +4.40% | +96 | +7.07% |
24 | 6656 インスペック(株) 東証2部 / 電気機器 | 2,408 | -22 | -0.91% | +157 | +6.97% |
25 | 6230 SANEI(株) / 機械 | 3,620 | +105 | +2.99% | +234 | +6.91% |
26 | 7366 / | 4,680 | +240 | +5.41% | +283 | +6.44% |
27 | 7695 株式会社交換できるくん マザーズ / | 7,070 | -110 | -1.53% | +404 | +6.06% |
28 | 2035 / | 264 | +12 | +4.76% | +15 | +5.94% |
29 | 7215 (株)ファルテック 東証1部 / 輸送用機器 | 858 | +70 | +8.88% | +47 | +5.85% |
30 | 2136 (株)ヒップ 東証JQS / サービス業 | 933 | +78 | +9.12% | +51 | +5.73% |
31 | 1357 / | 435 | +18 | +4.32% | +23 | +5.69% |
32 | 4169 ENECHANGE株式会社 マザーズ / | 2,527 | +60 | +2.43% | +135 | +5.66% |
33 | 1360 / | 1,061 | +42 | +4.12% | +57 | +5.66% |
34 | 1469 / | 2,339 | +104 | +4.65% | +125 | +5.66% |
35 | 3267 (株)フィル・カンパニー 東証1部 / 建設業 | 2,937 | +67 | +2.33% | +156 | +5.62% |
36 | 1459 / | 1,732 | +69 | +4.15% | +92 | +5.61% |
37 | 1366 / | 1,135 | +43 | +3.94% | +60 | +5.60% |
38 | 3181 (株)買取王国 東証JQS / 小売業 | 687 | +11 | +1.63% | +36 | +5.56% |
39 | 1368 / | 1,800 | +69 | +3.99% | +90 | +5.25% |
40 | 3089 テクノアルファ(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,200 | +57 | +4.99% | +59 | +5.17% |
41 | 1356 / | 1,240 | +45 | +3.77% | +61 | +5.16% |
42 | 3624 アクセルマーク(株) マザーズ / 情報・通信 | 486 | -24 | -4.71% | +24 | +5.10% |
43 | 1472 / | 932 | +36 | +4.02% | +44 | +4.98% |
44 | 1466 / | 2,341 | +83 | +3.68% | +110 | +4.95% |
45 | 2397 (株)DNAチップ研究所 東証2部 / サービス業 | 781 | -14 | -1.76% | +35 | +4.64% |
46 | 4295 (株)フェイス 東証1部 / 情報・通信 | 838 | +45 | +5.67% | +37 | +4.62% |
47 | 6325 (株)タカキタ 東証1部 / 機械 | 707 | +1 | +0.14% | +31 | +4.62% |
48 | 7036 (株)イーエムネットジャパン マザーズ / サービス業 | 2,766 | +66 | +2.44% | +121 | +4.57% |
49 | 7899 MICS化学(株) 東証JQS / 化学 | 410 | +31 | +8.18% | +18 | +4.54% |
50 | 4667 アイサンテクノロジー(株) 東証JQS / 情報・通信 | 2,170 | +138 | +6.79% | +92 | +4.44% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (450件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月21日)4355 ロングライフホールディング(株) 前日比で +80円 (+26.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 378円。 |
9909 愛光電気(株) 前日比で +400円 (+25.03%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,998円。 |
3647 (株)ジー・スリーホールディングス 前日比で +80円 (+23.05%) と強い値上がりを示した。 終値は 427円。 |
9272 ブティックス(株) 前日比で +700円 (+20.80%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,065円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で +100円 (+17.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 661円。 |
7426 (株)山大 前日比で +150円 (+16.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,072円。 |
8254 (株)さいか屋 前日比で +83円 (+16.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 598円。 |
値下がり銘柄 (4月21日)
6195 (株)ホープ 前日比で -268円 (-16.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,367円。 |
4657 (株)環境管理センター 前日比で -145円 (-14.08%) と強い値下がりを示した。 終値は 885円。 |
2667 (株)イメージ ワン 前日比で -211円 (-14.02%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,294円。 |
6846 (株)中央製作所 前日比で -191円 (-13.64%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,209円。 |
4475 HENNGE(株) 前日比で -1,080円 (-11.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 8,380円。 |