75日移動平均プラス乖離率 -2021年04月22日更新-
75日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2010件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9878 (株)セキド 東証2部 / 小売業 | 2,265 | +192 | +9.26% | +1,206 | +113.85% |
2 | 2667 (株)イメージ ワン 東証JQS / 卸売業 | 1,400 | +106 | +8.19% | +689 | +96.84% |
3 | 7426 (株)山大 東証JQS / 卸売業 | 1,372 | +300 | +27.99% | +602 | +78.10% |
4 | 7695 株式会社交換できるくん マザーズ / | 6,900 | -170 | -2.40% | +2,873 | +71.33% |
5 | 3991 ウォンテッドリー(株) マザーズ / 情報・通信 | 2,789 | -115 | -3.96% | +1,141 | +69.22% |
6 | 8254 (株)さいか屋 東証2部 / 小売業 | 494 | -104 | -17.39% | +200 | +67.96% |
7 | 8039 築地魚市場(株) 東証2部 / 卸売業 | 2,309 | +19 | +0.83% | +933 | +67.85% |
8 | 3377 (株)バイク王&カンパニー 東証2部 / 卸売業 | 790 | +33 | +4.36% | +317 | +66.93% |
9 | 4657 (株)環境管理センター 東証JQS / サービス業 | 799 | -86 | -9.72% | +310 | +63.52% |
10 | 4355 ロングライフホールディング(株) 東証JQS / サービス業 | 438 | +60 | +15.87% | +161 | +58.07% |
11 | 4595 (株)ミズホメディー 東証2部 / 医薬品 | 3,975 | +145 | +3.79% | +1,423 | +55.77% |
12 | 9812 (株)テーオーホールディングス 東証JQS / 卸売業 | 440 | +80 | +22.22% | +154 | +53.60% |
13 | 4425 Kudan(株) マザーズ / 情報・通信 | 5,910 | -150 | -2.48% | +1,988 | +50.69% |
14 | 3856 Abalance(株) 東証2部 / 電気機器 | 6,870 | +690 | +11.17% | +2,273 | +49.43% |
15 | 6839 船井電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 920 | -2 | -0.22% | +299 | +48.08% |
16 | 6969 松尾電機(株) 東証2部 / 電気機器 | 962 | -31 | -3.12% | +312 | +48.00% |
17 | 9272 ブティックス(株) マザーズ / 小売業 | 4,470 | +405 | +9.96% | +1,447 | +47.89% |
18 | 7816 (株)スノーピーク 東証1部 / その他製品 | 4,115 | +10 | +0.24% | +1,326 | +47.56% |
19 | 3903 (株)gumi 東証1部 / 情報・通信 | 1,362 | +155 | +12.84% | +438 | +47.48% |
20 | 2338 (株)ビットワングループ 東証2部 / 情報・通信 | 912 | -53 | -5.49% | +291 | +46.95% |
21 | 7826 (株)フルヤ金属 東証JQS / その他製品 | 10,010 | +1,070 | +11.97% | +3,058 | +43.98% |
22 | 3647 (株)ジー・スリーホールディングス 東証2部 / 情報・通信 | 379 | -48 | -11.24% | +116 | +43.93% |
23 | 3031 (株)ラクーンホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 3,160 | +285 | +9.91% | +952 | +43.14% |
24 | 6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 東証1部 / サービス業 | 31,300 | +250 | +0.81% | +9,210 | +41.69% |
25 | 6031 サイジニア(株) マザーズ / サービス業 | 1,666 | +2 | +0.12% | +490 | +41.68% |
26 | 3624 アクセルマーク(株) マザーズ / 情報・通信 | 497 | +11 | +2.26% | +143 | +40.46% |
27 | 7342 ウェルスナビ株式会社 マザーズ / | 4,565 | +255 | +5.92% | +1,308 | +40.14% |
28 | 3680 (株)ホットリンク マザーズ / 情報・通信 | 854 | +72 | +9.21% | +244 | +39.89% |
29 | 6335 (株)東京機械製作所 東証1部 / 機械 | 488 | -4 | -0.81% | +137 | +39.12% |
30 | 3267 (株)フィル・カンパニー 東証1部 / 建設業 | 2,997 | +60 | +2.04% | +840 | +38.96% |
31 | 7898 (株)ウッドワン 東証1部 / その他製品 | 1,582 | +135 | +9.33% | +436 | +38.03% |
32 | 6063 日本エマージェンシーアシスタンス(株) 東証JQS / サービス業 | 1,484 | -16 | -1.07% | +406 | +37.63% |
33 | 3645 (株)メディカルネット マザーズ / 情報・通信 | 1,420 | -34 | -2.34% | +377 | +36.14% |
34 | 3663 アートスパークホールディングス(株) 東証2部 / 情報・通信 | 2,795 | +200 | +7.71% | +741 | +36.08% |
35 | 6951 日本電子(株) 東証1部 / 電気機器 | 6,080 | +360 | +6.29% | +1,588 | +35.35% |
36 | 6433 ヒーハイスト(株) 東証JQS / 機械 | 480 | +32 | +7.14% | +124 | +34.86% |
37 | 4170 株式会社Kaizen Platform マザーズ / | 2,353 | +4 | +0.17% | +608 | +34.85% |
38 | 6920 レーザーテック(株) 東証1部 / 電気機器 | 19,710 | +1,260 | +6.83% | +5,086 | +34.78% |
39 | 7671 (株)AmidAホールディングス マザーズ / 小売業 | 1,585 | -129 | -7.53% | +403 | +34.08% |
40 | 3628 (株)データホライゾン マザーズ / 情報・通信 | 5,190 | +40 | +0.78% | +1,301 | +33.45% |
41 | 4124 大阪油化工業(株) 東証JQS / 化学 | 2,415 | +211 | +9.57% | +603 | +33.30% |
42 | 8186 (株)大塚家具 東証JQS / 小売業 | 306 | +11 | +3.73% | +76 | +32.88% |
43 | 3035 ケイティケイ(株) 東証JQS / 卸売業 | 461 | +26 | +5.98% | +114 | +32.86% |
44 | 7946 (株)光陽社 東証2部 / その他製品 | 1,096 | -20 | -1.79% | +270 | +32.73% |
45 | 6337 (株)テセック 東証JQS / 機械 | 1,878 | +3 | +0.16% | +462 | +32.64% |
46 | 9326 (株)関通 マザーズ / 倉庫・運輸関連業 | 3,495 | +100 | +2.95% | +857 | +32.51% |
47 | 2332 (株)クエスト 東証JQS / 情報・通信 | 1,935 | -105 | -5.15% | +467 | +31.79% |
48 | 3319 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 東証1部 / 小売業 | 1,488 | +27 | +1.85% | +356 | +31.48% |
49 | 6627 (株)テラプローブ マザーズ / 電気機器 | 1,459 | -20 | -1.35% | +348 | +31.38% |
50 | 8940 (株)インテリックス 東証1部 / 不動産業 | 816 | +6 | +0.74% | +194 | +31.27% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2010件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月22日)2762 (株)三光マーケティングフーズ 前日比で +80円 (+31.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 332円。 |
7426 (株)山大 前日比で +300円 (+27.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,372円。 |
9812 (株)テーオーホールディングス 前日比で +80円 (+22.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 440円。 |
4286 (株)レッグス 前日比で +343円 (+21.74%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,921円。 |
4355 ロングライフホールディング(株) 前日比で +60円 (+15.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 438円。 |
5905 日本製罐(株) 前日比で +173円 (+14.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,366円。 |
3903 (株)gumi 前日比で +155円 (+12.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,362円。 |
値下がり銘柄 (4月22日)
8254 (株)さいか屋 前日比で -104円 (-17.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 494円。 |
3840 パス(株) 前日比で -24円 (-17.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 116円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で -98円 (-14.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 563円。 |
4498 サイバートラスト(株) 前日比で -1,280円 (-13.10%) と強い値下がりを示した。 終値は 8,490円。 |
9909 愛光電気(株) 前日比で -235円 (-11.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,763円。 |