値上がり率ランキング -2021年01月15日更新-
前日の終値から値上がり率の高い銘柄の一覧です。値上がり額ランキング | 値下がり額ランキング | 値上がり率ランキング | 値下がり率ランキング |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1241件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3991 ウォンテッドリー(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,363 | 13,400 | +300 | +28.22% |
2 | 4583 (株)カイオム・バイオサイエンス マザーズ / 医薬品 | 241 | 6,897,500 | +50 | +26.18% |
3 | 8257 (株)山陽百貨店 東証JQS / 小売業 | 2,561 | 200 | +500 | +24.26% |
4 | 3791 (株)IGポート 東証JQS / 情報・通信 | 1,700 | 28,100 | +300 | +21.43% |
5 | 4443 Sansan(株) マザーズ / 情報・通信 | 8,650 | 1,188,900 | +1,500 | +20.98% |
6 | 9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 東証1部 / 情報・通信 | 1,760 | 306,100 | +300 | +20.55% |
7 | 5381 Mipox(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 473 | 534,900 | +80 | +20.36% |
8 | 9647 (株)協和コンサルタンツ 東証JQS / サービス業 | 4,325 | 30,700 | +700 | +19.31% |
9 | 4169 ENECHANGE株式会社 マザーズ / | 4,515 | 2,074,700 | +700 | +18.35% |
10 | 6612 バルミューダ株式会社 マザーズ / | 6,890 | 3,181,500 | +1,000 | +16.98% |
11 | 1419 タマホーム(株) 東証1部 / 建設業 | 1,715 | 2,248,100 | +240 | +16.27% |
12 | 7360 株式会社オンデック マザーズ / | 5,200 | 63,900 | +700 | +15.56% |
13 | 2667 (株)イメージ ワン 東証JQS / 卸売業 | 770 | 3,455,600 | +100 | +14.93% |
14 | 6058 (株)ベクトル 東証1部 / サービス業 | 1,188 | 1,816,000 | +137 | +13.04% |
15 | 3089 テクノアルファ(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,222 | 125,700 | +137 | +12.63% |
16 | 3004 神栄(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,800 | 4,185,900 | +180 | +11.11% |
17 | 7531 清和中央ホールディングス(株) 東証JQS / 卸売業 | 3,210 | 100 | +310 | +10.69% |
18 | 3751 日本アジアグループ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 867 | 1,038,200 | +82 | +10.45% |
19 | 3990 UUUM(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,766 | 1,137,700 | +166 | +10.38% |
20 | 6400 不二精機(株) 東証JQS / 機械 | 1,156 | 3,090,200 | +106 | +10.10% |
21 | 4434 (株)サーバーワークス マザーズ / 情報・通信 | 5,270 | 477,400 | +460 | +9.56% |
22 | 7072 (株)インティメート・マージャー マザーズ / サービス業 | 1,499 | 46,000 | +130 | +9.50% |
23 | 7317 (株)松屋アールアンドディ マザーズ / 輸送用機器 | 6,300 | 255,800 | +540 | +9.38% |
24 | 6239 (株)ナガオカ 東証JQS / 機械 | 708 | 353,900 | +60 | +9.26% |
25 | 7928 旭化学工業(株) 東証JQS / 化学 | 1,022 | 1,903,600 | +86 | +9.19% |
26 | 4172 東和ハイシステム株式会社 JQS / | 3,260 | 106,800 | +271 | +9.07% |
27 | 6862 ミナトホールディングス(株) 東証JQS / 電気機器 | 485 | 960,800 | +40 | +8.99% |
28 | 4167 株式会社ココペリ マザーズ / | 6,310 | 510,600 | +520 | +8.98% |
29 | 4644 イマジニア(株) 東証JQS / 情報・通信 | 1,226 | 352,700 | +99 | +8.78% |
30 | 7049 (株)識学 マザーズ / サービス業 | 1,521 | 255,900 | +121 | +8.64% |
31 | 7807 (株)幸和製作所 東証JQS / その他製品 | 1,103 | 701,900 | +87 | +8.56% |
32 | 7751 キヤノン(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,249 | 15,759,600 | +174 | +8.39% |
33 | 3169 (株)ミサワ 東証1部 / 小売業 | 732 | 310,800 | +56 | +8.28% |
34 | 6549 ディーエムソリューションズ(株) 東証JQS / サービス業 | 3,950 | 149,600 | +300 | +8.22% |
35 | 6599 エブレン(株) 東証JQS / 電気機器 | 3,700 | 105,300 | +275 | +8.03% |
36 | 4397 (株)チームスピリット マザーズ / 情報・通信 | 2,045 | 464,900 | +151 | +7.97% |
37 | 7342 ウェルスナビ株式会社 マザーズ / | 2,868 | 3,596,600 | +206 | +7.74% |
38 | 4320 (株)CEホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 632 | 255,300 | +45 | +7.67% |
39 | 7694 株式会社いつも マザーズ / | 4,085 | 356,000 | +290 | +7.64% |
40 | 4582 シンバイオ製薬(株) 東証JQG / 医薬品 | 496 | 2,270,000 | +35 | +7.59% |
41 | 3266 (株)ファンドクリエーショングループ 東証JQS / 不動産業 | 100 | 14,162,400 | +7 | +7.53% |
42 | 8011 (株)三陽商会 東証1部 / 繊維製品 | 674 | 351,700 | +47 | +7.50% |
43 | 2586 (株)フルッタフルッタ マザーズ / 食料品 | 258 | 5,190,400 | +18 | +7.50% |
44 | 3542 (株)ベガコーポレーション マザーズ / 小売業 | 2,398 | 448,600 | +166 | +7.44% |
45 | 6724 セイコーエプソン(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,729 | 4,355,200 | +118 | +7.32% |
46 | 7922 三光産業(株) 東証JQS / その他製品 | 516 | 655,500 | +34 | +7.05% |
47 | 7086 (株)きずなホールディングス マザーズ / サービス業 | 1,551 | 70,500 | +101 | +6.97% |
48 | 6171 (株)土木管理総合試験所 東証1部 / サービス業 | 355 | 184,100 | +23 | +6.93% |
49 | 6047 (株)Gunosy 東証1部 / サービス業 | 791 | 1,143,400 | +51 | +6.89% |
50 | 3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 656 | 1,950,000 | +42 | +6.84% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1241件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月15日)3991 ウォンテッドリー(株) 前日比で +300円 (+28.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+26.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 241円。 |
8257 (株)山陽百貨店 前日比で +500円 (+24.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,561円。 |
3791 (株)IGポート 前日比で +300円 (+21.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
4443 Sansan(株) 前日比で +1,500円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,650円。 |
9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 前日比で +300円 (+20.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,760円。 |
5381 Mipox(株) 前日比で +80円 (+20.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 473円。 |
値下がり銘柄 (1月15日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -300円 (-20.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,140円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で -700円 (-18.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3479 (株)ティーケーピー 前日比で -500円 (-18.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,193円。 |
4673 川崎地質(株) 前日比で -412円 (-16.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,140円。 |
3987 エコモット(株) 前日比で -149円 (-14.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 889円。 |