終値ランキング(低い順) -2021年01月15日更新-
当日の終値が高い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 / | 1 | 6,102,200 | -1 | -50.00% |
2 | 9318 アジア開発キャピタル(株) 東証2部 / 証券業 | 7 | 2,590,300 | 0 | --% |
3 | 8918 (株)ランド 東証1部 / 不動産業 | 9 | 10,842,900 | 0 | --% |
4 | 6628 オンキヨー(株) 東証JQS / 電気機器 | 17 | 3,450,700 | 0 | --% |
5 | 3777 (株)FHTホールディングス 東証JQG / 情報・通信 | 17 | 2,199,100 | -1 | -5.56% |
6 | 2315 (株)CAICA 東証JQS / 情報・通信 | 18 | 28,941,800 | 0 | --% |
7 | 8107 (株)キムラタン 東証1部 / 繊維製品 | 23 | 61,700 | -1 | -4.17% |
8 | 6731 (株)ピクセラ 東証2部 / 電気機器 | 23 | 1,236,900 | 0 | --% |
9 | 9704 (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 東証1部 / サービス業 | 23 | 126,700 | 0 | --% |
10 | 6993 大黒屋ホールディングス(株) 東証2部 / 小売業 | 24 | 985,600 | 0 | --% |
11 | 8836 (株)RISE 東証JQS / 不動産業 | 24 | 66,100 | 0 | --% |
12 | 7647 (株)音通 東証2部 / 小売業 | 31 | 106,460,900 | -1 | -3.13% |
13 | 3528 (株)プロスペクト 東証2部 / 不動産業 | 32 | 2,482,200 | +1 | +3.23% |
14 | 8894 (株)REVOLUTION 東証2部 / 不動産業 | 32 | 860,700 | 0 | --% |
15 | 5721 (株)エス・サイエンス 東証1部 / 非鉄金属 | 37 | 762,500 | 0 | --% |
16 | 1491 中外鉱業(株) 東証2部 / 非鉄金属 | 37 | 1,922,600 | 0 | --% |
17 | 8789 フィンテック グローバル(株) マザーズ / その他金融業 | 40 | 878,900 | 0 | --% |
18 | 1783 (株)アジアゲートホールディングス 東証JQS / 建設業 | 42 | 46,000 | 0 | --% |
19 | 2134 燦キャピタルマネージメント(株) 東証JQS / サービス業 | 44 | 3,181,800 | -2 | -4.35% |
20 | 8925 (株)アルデプロ 東証2部 / 不動産業 | 45 | 343,900 | 0 | --% |
21 | 6740 (株)ジャパンディスプレイ 東証1部 / 電気機器 | 48 | 4,080,800 | -1 | -2.04% |
22 | 9973 (株)小僧寿し 東証JQS / 小売業 | 50 | 1,403,100 | -1 | -1.96% |
23 | 5103 昭和ホールディングス(株) 東証2部 / ゴム製品 | 56 | 272,100 | -1 | -1.75% |
24 | 2370 (株)メディネット マザーズ / サービス業 | 58 | 1,047,900 | +2 | +3.57% |
25 | 3350 (株)レッド・プラネット・ジャパン 東証JQS / 卸売業 | 59 | 58,000 | -2 | -3.28% |
26 | 7571 (株)ヤマノホールディングス 東証JQS / 小売業 | 64 | 154,700 | 0 | --% |
27 | 3237 (株)イントランス マザーズ / 不動産業 | 66 | 63,300 | 0 | --% |
28 | 2694 (株)ジー・テイスト 東証JQS / 小売業 | 67 | 80,200 | 0 | --% |
29 | 8105 堀田丸正(株) 東証2部 / 卸売業 | 70 | 457,700 | -1 | -1.41% |
30 | 7771 日本精密(株) 東証JQS / 精密機器 | 75 | 126,400 | +1 | +1.35% |
31 | 5955 (株)ヤマシナ 東証2部 / 金属製品 | 76 | 947,700 | +1 | +1.33% |
32 | 1695 / | 78 | 150,500 | +1 | +1.30% |
33 | 5856 (株)エルアイイーエイチ 東証2部 / 小売業 | 79 | 94,100 | 0 | --% |
34 | 6786 (株)RVH 東証2部 / サービス業 | 80 | 1,334,400 | -1 | -1.23% |
35 | 5940 不二サッシ(株) 東証2部 / 金属製品 | 81 | 88,300 | +1 | +1.25% |
36 | 2776 新都ホールディングス(株) 東証JQS / 卸売業 | 86 | 225,900 | 0 | --% |
37 | 9978 (株)文教堂グループホールディングス 東証JQS / 小売業 | 87 | 1,406,800 | -4 | -4.40% |
38 | 4347 ブロードメディア(株) 東証JQS / サービス業 | 88 | 765,100 | 0 | --% |
39 | 8946 (株)ASIAN STAR 東証JQS / 不動産業 | 89 | 57,700 | 0 | --% |
40 | 3113 Oak キャピタル(株) 東証2部 / 証券業 | 89 | 131,600 | -2 | -2.20% |
41 | 3315 日本コークス工業(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 93 | 1,673,300 | -2 | -2.11% |
42 | 7527 (株)システムソフト 東証1部 / 情報・通信 | 93 | 386,100 | +1 | +1.09% |
43 | 3521 エコナックホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 93 | 96,100 | 0 | --% |
44 | 1696 / | 94 | 185,800 | -1 | -1.05% |
45 | 1757 クレアホールディングス(株) 東証2部 / 建設業 | 95 | 22,380,000 | -9 | -8.65% |
46 | 6819 伊豆シャボテンリゾート(株) 東証JQS / サービス業 | 96 | 39,200 | +1 | +1.05% |
47 | 6835 アライドテレシスホールディングス(株) 東証2部 / 電気機器 | 97 | 255,600 | +2 | +2.11% |
48 | 7610 (株)テイツー 東証JQS / 小売業 | 98 | 1,848,900 | 0 | --% |
49 | 9423 (株)FRS 東証JQS / 情報・通信 | 99 | 167,100 | -2 | -1.98% |
50 | 8912 (株)エリアクエスト 東証2部 / 不動産業 | 100 | 205,500 | -3 | -2.91% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月15日)3991 ウォンテッドリー(株) 前日比で +300円 (+28.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+26.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 241円。 |
8257 (株)山陽百貨店 前日比で +500円 (+24.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,561円。 |
3791 (株)IGポート 前日比で +300円 (+21.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
4443 Sansan(株) 前日比で +1,500円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,650円。 |
9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 前日比で +300円 (+20.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,760円。 |
5381 Mipox(株) 前日比で +80円 (+20.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 473円。 |
値下がり銘柄 (1月15日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -300円 (-20.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,140円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で -700円 (-18.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3479 (株)ティーケーピー 前日比で -500円 (-18.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,193円。 |
4673 川崎地質(株) 前日比で -412円 (-16.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,140円。 |
3987 エコモット(株) 前日比で -149円 (-14.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 889円。 |