デッドクロス【短期】
5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けている、デッドクロス銘柄です。ゴールデンクロス銘柄【短期】 | デッドクロス銘柄【短期】 |
ゴールデンクロス銘柄【中期】 | デッドクロス銘柄【中期】 |
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | ||||
1 | 4391 ロジザード(株) マザーズ / 情報・通信 | 2,417 | -182 -7.00% | 2,645 | 2,667 | 2,248 |
2 | 3474 G−FACTORY(株) マザーズ / 不動産業 | 513 | -34 -6.22% | 559 | 564 | 497 |
3 | 4366 ダイトーケミックス(株) 東証2部 / 化学 | 1,061 | -65 -5.77% | 1,116 | 1,128 | 1,066 |
4 | 6298 ワイエイシイホールディングス(株) 東証1部 / 機械 | 934 | -57 -5.75% | 979 | 982 | 1,011 |
5 | 6094 (株)フリークアウト・ホールディングス マザーズ / サービス業 | 1,444 | -87 -5.68% | 1,529 | 1,531 | 1,209 |
6 | 4755 楽天(株) 東証1部 / サービス業 | 1,259 | -74 -5.55% | 1,340 | 1,347 | 1,176 |
7 | 3491 (株)GA technologies マザーズ / 不動産業 | 2,013 | -118 -5.54% | 2,154 | 2,179 | 2,450 |
8 | 7122 近畿車輛(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,280 | -74 -5.47% | 1,345 | 1,350 | 1,292 |
9 | 6579 ログリー(株) マザーズ / サービス業 | 1,696 | -98 -5.46% | 1,808 | 1,827 | 2,183 |
10 | 7211 三菱自動車(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 281 | -16 -5.39% | 303 | 308 | 287 |
11 | 7606 (株)ユナイテッドアローズ 東証1部 / 小売業 | 1,886 | -105 -5.27% | 2,034 | 2,035 | 1,865 |
12 | 9361 伏木海陸運送(株) 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 1,204 | -66 -5.20% | 1,241 | 1,257 | 1,244 |
13 | 8698 マネックスグループ(株) 東証1部 / 証券業 | 875 | -47 -5.10% | 949 | 977 | 794 |
14 | 9363 (株)大運 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 318 | -17 -5.07% | 337 | 339 | 289 |
15 | 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) 東証1部 / 電気機器 | 890 | -47 -5.02% | 935 | 943 | 737 |
16 | 4493 (株)サイバーセキュリティクラウド マザーズ / 情報・通信 | 3,150 | -165 -4.98% | 3,341 | 3,368 | 3,568 |
17 | 6049 (株)イトクロ マザーズ / サービス業 | 1,091 | -57 -4.97% | 1,186 | 1,206 | 1,172 |
18 | 9325 ファイズホールディングス(株) 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 887 | -46 -4.93% | 929 | 936 | 998 |
19 | 4176 株式会社ココナラ マザーズ / | 2,041 | -104 -4.85% | 2,182 | 2,198 | 2,198 |
20 | 6707 サンケン電気(株) 東証1部 / 電気機器 | 5,120 | -260 -4.83% | 5,314 | 5,353 | 5,208 |
21 | 3918 PCIホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,420 | -72 -4.83% | 1,495 | 1,497 | 1,474 |
22 | 6196 (株)ストライク 東証1部 / サービス業 | 4,525 | -225 -4.74% | 4,811 | 4,840 | 4,762 |
23 | 3591 (株)ワコールホールディングス 東証1部 / 繊維製品 | 2,348 | -113 -4.59% | 2,453 | 2,463 | 2,300 |
24 | 6268 ナブテスコ(株) 東証1部 / 機械 | 4,895 | -235 -4.58% | 5,137 | 5,168 | 4,939 |
25 | 3793 (株)ドリコム マザーズ / 情報・通信 | 752 | -36 -4.57% | 790 | 791 | 798 |
26 | 6753 シャープ(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,780 | -85 -4.56% | 1,862 | 1,887 | 1,983 |
27 | 5932 三協立山(株) 東証1部 / 金属製品 | 802 | -37 -4.41% | 848 | 849 | 834 |
28 | 9827 リリカラ(株) 東証JQS / 卸売業 | 198 | -9 -4.35% | 209 | 212 | 176 |
29 | 5727 東邦チタニウム(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 929 | -42 -4.33% | 986 | 989 | 950 |
30 | 3674 (株)オークファン マザーズ / 情報・通信 | 1,691 | -76 -4.30% | 1,781 | 1,795 | 2,026 |
31 | 7733 オリンパス(株) 東証1部 / 精密機器 | 2,164 | -97 -4.29% | 2,271 | 2,285 | 2,207 |
32 | 9425 日本テレホン(株) 東証JQS / 情報・通信 | 380 | -17 -4.28% | 406 | 410 | 387 |
33 | 1365 / | 23,890 | -1,060 -4.25% | 25,336 | 25,506 | 24,830 |
34 | 2884 (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス 東証1部 / 食料品 | 885 | -39 -4.22% | 945 | 958 | 899 |
35 | 1579 / | 16,570 | -730 -4.22% | 17,576 | 17,688 | 26,232 |
36 | 6481 THK(株) 東証1部 / 機械 | 3,650 | -160 -4.20% | 3,817 | 3,859 | 3,671 |
37 | 1458 / | 18,110 | -790 -4.18% | 19,208 | 19,340 | 18,828 |
38 | 1570 / | 31,100 | -1,350 -4.16% | 32,950 | 33,172 | 32,333 |
39 | 4394 (株)エクスモーション マザーズ / 情報・通信 | 1,409 | -60 -4.08% | 1,467 | 1,477 | 1,453 |
40 | 4240 クラスターテクノロジー(株) 東証JQG / 化学 | 424 | -18 -4.07% | 443 | 445 | 411 |
41 | 6317 (株)北川鉄工所 東証1部 / 機械 | 1,532 | -65 -4.07% | 1,587 | 1,596 | 1,488 |
42 | 1467 / | 13,400 | -560 -4.01% | 14,074 | 14,221 | 13,494 |
43 | 1358 / | 28,870 | -1,180 -3.93% | 30,594 | 30,805 | 30,013 |
44 | 6395 (株)タダノ 東証1部 / 機械 | 1,131 | -46 -3.91% | 1,187 | 1,192 | 1,072 |
45 | 6284 日精エー・エス・ビー機械(株) 東証1部 / 機械 | 5,170 | -210 -3.90% | 5,382 | 5,412 | 5,717 |
46 | 3694 (株)オプティム 東証1部 / 情報・通信 | 2,835 | -115 -3.90% | 2,930 | 2,939 | 3,019 |
47 | 6966 (株)三井ハイテック 東証1部 / 電気機器 | 4,450 | -180 -3.89% | 4,672 | 4,692 | 4,345 |
48 | 6266 タツモ(株) 東証1部 / 機械 | 1,901 | -75 -3.80% | 1,974 | 1,979 | 1,684 |
49 | 5949 ユニプレス(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,041 | -41 -3.79% | 1,095 | 1,100 | 1,042 |
50 | 5851 リョービ(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 1,607 | -63 -3.77% | 1,673 | 1,681 | 1,432 |
51 | 4185 JSR(株) 東証1部 / 化学 | 3,325 | -130 -3.76% | 3,455 | 3,464 | 3,313 |
52 | 6305 日立建機(株) 東証1部 / 機械 | 3,220 | -125 -3.74% | 3,422 | 3,462 | 3,291 |
53 | 6888 アクモス(株) 東証JQS / 情報・通信 | 412 | -16 -3.74% | 432 | 433 | 428 |
54 | 4440 (株)ヴィッツ 東証1部 / 情報・通信 | 2,062 | -80 -3.73% | 2,170 | 2,180 | 2,202 |
55 | 9702 (株)アイ・エス・ビー 東証1部 / 情報・通信 | 1,227 | -47 -3.69% | 1,265 | 1,273 | 1,299 |
56 | 4668 (株)明光ネットワークジャパン 東証1部 / サービス業 | 577 | -22 -3.67% | 604 | 605 | 584 |
57 | 6553 ソウルドアウト(株) 東証1部 / サービス業 | 1,574 | -60 -3.67% | 1,613 | 1,618 | 1,628 |
58 | 6668 (株)アドテック プラズマ テクノロジー 東証2部 / 電気機器 | 1,419 | -54 -3.67% | 1,450 | 1,452 | 1,423 |
59 | 7034 (株)プロレド・パートナーズ 東証1部 / サービス業 | 3,055 | -115 -3.63% | 3,171 | 3,174 | 3,419 |
60 | 5482 愛知製鋼(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 3,460 | -130 -3.62% | 3,616 | 3,652 | 3,346 |
61 | 6055 ジャパンマテリアル(株) 東証1部 / サービス業 | 1,309 | -49 -3.61% | 1,360 | 1,364 | 1,431 |
62 | 6480 日本トムソン(株) 東証1部 / 機械 | 645 | -24 -3.59% | 664 | 669 | 564 |
63 | 6479 ミネベアミツミ(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,692 | -99 -3.55% | 2,821 | 2,827 | 2,588 |
64 | 7357 株式会社ジオコード JQS / | 1,521 | -55 -3.49% | 1,580 | 1,602 | 1,688 |
65 | 4699 ウチダエスコ(株) 東証JQS / サービス業 | 3,190 | -115 -3.48% | 3,294 | 3,309 | 3,146 |
66 | 7951 ヤマハ(株) 東証1部 / その他製品 | 5,920 | -210 -3.43% | 6,180 | 6,194 | 6,115 |
67 | 6954 ファナック(株) 東証1部 / 電気機器 | 25,830 | -910 -3.40% | 26,883 | 27,022 | 27,132 |
68 | 7705 ジーエルサイエンス(株) 東証2部 / 精密機器 | 2,474 | -87 -3.40% | 2,544 | 2,555 | 2,620 |
69 | 7847 (株)グラファイトデザイン 東証JQS / その他製品 | 514 | -18 -3.38% | 533 | 535 | 503 |
70 | 9145 株式会社ビーイングホールディングス 東証2部 / | 1,470 | -51 -3.35% | 1,538 | 1,550 | 1,495 |
71 | 6703 OKI 東証1部 / 電気機器 | 1,110 | -38 -3.31% | 1,166 | 1,172 | 1,100 |
72 | 2777 (株)カッシーナ・イクスシー 東証JQS / 卸売業 | 855 | -29 -3.28% | 872 | 874 | 829 |
73 | 3905 データセクション(株) マザーズ / 情報・通信 | 445 | -15 -3.26% | 462 | 466 | 466 |
74 | 6072 地盤ネットホールディングス(株) マザーズ / サービス業 | 208 | -7 -3.26% | 215 | 216 | 211 |
75 | 3880 大王製紙(株) 東証1部 / パルプ・紙 | 1,824 | -61 -3.24% | 1,899 | 1,904 | 1,959 |
76 | 8750 第一生命ホールディングス(株) 東証1部 / 保険業 | 1,918 | -64 -3.23% | 1,993 | 1,994 | 1,850 |
77 | 6470 大豊工業(株) 東証1部 / 機械 | 1,002 | -33 -3.19% | 1,042 | 1,050 | 873 |
78 | 3097 (株)物語コーポレーション 東証1部 / 小売業 | 7,040 | -230 -3.16% | 7,246 | 7,297 | 9,242 |
79 | 6988 日東電工(株) 東証1部 / 化学 | 9,210 | -300 -3.15% | 9,502 | 9,534 | 9,467 |
80 | 7731 (株)ニコン 東証1部 / 精密機器 | 984 | -32 -3.15% | 1,036 | 1,047 | 922 |
81 | 3726 (株)フォーシーズホールディングス 東証2部 / 小売業 | 465 | -15 -3.13% | 480 | 481 | 463 |
82 | 6089 (株)ウィルグループ 東証1部 / サービス業 | 1,032 | -33 -3.10% | 1,075 | 1,088 | 1,024 |
83 | 5185 (株)フコク 東証1部 / ゴム製品 | 760 | -24 -3.06% | 793 | 799 | 729 |
84 | 3672 (株)オルトプラス 東証1部 / 情報・通信 | 479 | -15 -3.04% | 498 | 500 | 456 |
85 | 4722 フューチャー(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,962 | -61 -3.02% | 2,029 | 2,034 | 1,900 |
86 | 3961 シルバーエッグ・テクノロジー(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,358 | -42 -3.00% | 1,413 | 1,430 | 1,593 |
87 | 4193 株式会社ファブリカコミュニケーションズ JQS / | 6,500 | -200 -2.99% | 6,700 | 6,750 | 6,750 |
88 | 5610 大和重工(株) 東証2部 / 鉄鋼 | 821 | -25 -2.96% | 840 | 845 | 772 |
89 | 4284 (株)ソルクシーズ 東証1部 / 情報・通信 | 899 | -27 -2.92% | 933 | 938 | 961 |
90 | 9613 (株)NTTデータ 東証1部 / 情報・通信 | 1,634 | -49 -2.91% | 1,701 | 1,717 | 1,636 |
91 | 4091 大陽日酸(株) 東証1部 / 化学 | 2,007 | -59 -2.86% | 2,104 | 2,114 | 2,055 |
92 | 7688 ミアヘルサ(株) 東証JQS / 小売業 | 1,177 | -34 -2.81% | 1,219 | 1,229 | 1,153 |
93 | 9960 東テク(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,867 | -83 -2.81% | 2,922 | 2,924 | 2,842 |
94 | 1882 東亜道路工業(株) 東証1部 / 建設業 | 4,170 | -120 -2.80% | 4,282 | 4,300 | 4,088 |
95 | 3966 (株)ユーザベース マザーズ / 情報・通信 | 2,609 | -75 -2.79% | 2,732 | 2,751 | 3,169 |
96 | 4847 (株)インテリジェント ウェイブ 東証1部 / 情報・通信 | 676 | -19 -2.73% | 694 | 697 | 700 |
97 | 5304 SECカーボン(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | 7,120 | -200 -2.73% | 7,320 | 7,346 | 6,965 |
98 | 6647 森尾電機(株) 東証2部 / 電気機器 | 1,750 | -49 -2.72% | 1,782 | 1,785 | 1,772 |
99 | 1716 第一カッター興業(株) 東証1部 / 建設業 | 1,399 | -39 -2.71% | 1,452 | 1,463 | 1,409 |
100 | 3433 トーカロ(株) 東証1部 / 金属製品 | 1,442 | -40 -2.70% | 1,492 | 1,497 | 1,458 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月21日)4355 ロングライフホールディング(株) 前日比で +80円 (+26.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 378円。 |
9909 愛光電気(株) 前日比で +400円 (+25.03%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,998円。 |
3647 (株)ジー・スリーホールディングス 前日比で +80円 (+23.05%) と強い値上がりを示した。 終値は 427円。 |
9272 ブティックス(株) 前日比で +700円 (+20.80%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,065円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で +100円 (+17.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 661円。 |
7426 (株)山大 前日比で +150円 (+16.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,072円。 |
8254 (株)さいか屋 前日比で +83円 (+16.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 598円。 |
値下がり銘柄 (4月21日)
6195 (株)ホープ 前日比で -268円 (-16.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,367円。 |
4657 (株)環境管理センター 前日比で -145円 (-14.08%) と強い値下がりを示した。 終値は 885円。 |
2667 (株)イメージ ワン 前日比で -211円 (-14.02%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,294円。 |
6846 (株)中央製作所 前日比で -191円 (-13.64%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,209円。 |
4475 HENNGE(株) 前日比で -1,080円 (-11.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 8,380円。 |