デッドクロス【短期】
5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けている、デッドクロス銘柄です。ゴールデンクロス銘柄【短期】 | デッドクロス銘柄【短期】 |
ゴールデンクロス銘柄【中期】 | デッドクロス銘柄【中期】 |
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | ||||
1 | 3760 (株)ケイブ 東証JQS / 情報・通信 | 1,140 | -300 -20.83% | 1,419 | 1,440 | 1,438 |
2 | 3915 (株)テラスカイ 東証1部 / 情報・通信 | 3,650 | -460 -11.19% | 4,097 | 4,140 | 4,575 |
3 | 7608 (株)エスケイジャパン 東証1部 / 卸売業 | 419 | -47 -10.09% | 467 | 474 | 463 |
4 | 6199 (株)セラク 東証1部 / サービス業 | 1,829 | -182 -9.05% | 2,222 | 2,269 | 2,196 |
5 | 4619 日本特殊塗料(株) 東証1部 / 化学 | 1,172 | -85 -6.76% | 1,239 | 1,241 | 1,111 |
6 | 2375 ギグワークス(株) 東証2部 / サービス業 | 2,686 | -156 -5.49% | 2,840 | 2,881 | 2,365 |
7 | 3935 (株)エディア マザーズ / 情報・通信 | 464 | -26 -5.31% | 532 | 548 | 567 |
8 | 2424 (株)ブラス 東証1部 / サービス業 | 464 | -23 -4.72% | 481 | 482 | 447 |
9 | 8203 (株)MrMaxHD 東証1部 / 小売業 | 748 | -37 -4.71% | 790 | 793 | 809 |
10 | 5269 日本コンクリート工業(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 306 | -15 -4.67% | 317 | 318 | 319 |
11 | 7241 フタバ産業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 514 | -23 -4.28% | 531 | 532 | 532 |
12 | 7747 朝日インテック(株) 東証1部 / 精密機器 | 3,480 | -150 -4.13% | 3,609 | 3,640 | 3,485 |
13 | 5970 (株)ジーテクト 東証1部 / 金属製品 | 1,451 | -61 -4.03% | 1,509 | 1,526 | 1,375 |
14 | 7872 エステールホールディングス(株) 東証1部 / その他製品 | 597 | -25 -4.02% | 616 | 617 | 617 |
15 | 7804 (株)ビーアンドピー マザーズ / その他製品 | 1,092 | -42 -3.70% | 1,132 | 1,139 | 1,180 |
16 | 4025 多木化学(株) 東証1部 / 化学 | 6,280 | -230 -3.53% | 6,484 | 6,497 | 6,728 |
17 | 1867 (株)植木組 東証1部 / 建設業 | 2,740 | -98 -3.45% | 2,799 | 2,805 | 2,790 |
18 | 9514 (株)エフオン 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,121 | -39 -3.36% | 1,206 | 1,218 | 1,003 |
19 | 7276 (株)小糸製作所 東証1部 / 電気機器 | 6,750 | -230 -3.30% | 6,930 | 6,982 | 6,146 |
20 | 3148 (株)クリエイトSDホールディングス 東証1部 / 小売業 | 3,570 | -120 -3.25% | 3,770 | 3,781 | 3,668 |
21 | 8194 (株)ライフコーポレーション 東証1部 / 小売業 | 3,350 | -105 -3.04% | 3,542 | 3,577 | 3,780 |
22 | 4934 プレミアアンチエイジング(株) / 化学 | 7,100 | -220 -3.01% | 7,466 | 7,478 | 6,678 |
23 | 9602 東宝(株) 東証1部 / 情報・通信 | 4,080 | -125 -2.97% | 4,257 | 4,297 | 4,375 |
24 | 5191 住友理工(株) 東証1部 / ゴム製品 | 577 | -17 -2.86% | 589 | 590 | 564 |
25 | 7212 (株)エフテック 東証1部 / 輸送用機器 | 612 | -17 -2.70% | 639 | 642 | 580 |
26 | 6138 ダイジェット工業(株) 東証1部 / 機械 | 1,350 | -37 -2.67% | 1,376 | 1,379 | 1,410 |
27 | 6325 (株)タカキタ 東証1部 / 機械 | 699 | -19 -2.65% | 729 | 736 | 699 |
28 | 7836 アビックス(株) 東証JQS / その他製品 | 112 | -3 -2.61% | 116 | 117 | 138 |
29 | 6149 (株)小田原エンジニアリング 東証JQS / 機械 | 3,430 | -90 -2.56% | 3,632 | 3,670 | 2,964 |
30 | 5724 (株)アサカ理研 東証JQS / 非鉄金属 | 3,305 | -85 -2.51% | 3,454 | 3,467 | 2,297 |
31 | 8337 (株)千葉興業銀行 東証1部 / 銀行業 | 242 | -6 -2.42% | 250 | 252 | 256 |
32 | 1878 大東建託(株) 東証1部 / 建設業 | 9,300 | -230 -2.41% | 9,556 | 9,557 | 9,664 |
33 | 9768 いであ(株) 東証1部 / サービス業 | 1,755 | -43 -2.39% | 1,808 | 1,813 | 1,816 |
34 | 1881 (株)NIPPO 東証1部 / 建設業 | 2,719 | -65 -2.33% | 2,749 | 2,753 | 2,795 |
35 | 4752 (株)昭和システムエンジニアリング 東証JQS / 情報・通信 | 743 | -17 -2.24% | 754 | 755 | 762 |
36 | 4350 (株)メディカルシステムネットワーク 東証1部 / 小売業 | 623 | -13 -2.04% | 636 | 642 | 572 |
37 | 8527 (株)愛知銀行 東証1部 / 銀行業 | 2,894 | -60 -2.03% | 3,005 | 3,015 | 3,041 |
38 | 1939 (株)四電工 東証1部 / 建設業 | 2,720 | -56 -2.02% | 2,786 | 2,802 | 2,512 |
39 | 6804 ホシデン(株) 東証1部 / 電気機器 | 979 | -20 -2.00% | 993 | 994 | 946 |
40 | 6016 (株)ジャパンエンジンコーポレーション 東証2部 / 輸送用機器 | 935 | -19 -1.99% | 965 | 971 | 925 |
41 | 6798 SMK(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,961 | -59 -1.95% | 3,038 | 3,039 | 2,890 |
42 | 3116 トヨタ紡織(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,651 | -32 -1.90% | 1,679 | 1,686 | 1,563 |
43 | 8987 ジャパンエクセレント投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 120,000 | -2,300 -1.88% | 122,940 | 123,308 | 122,703 |
44 | 3983 (株)オロ 東証1部 / 情報・通信 | 4,270 | -80 -1.84% | 4,371 | 4,392 | 3,850 |
45 | 7578 (株)ニチリョク 東証JQS / 小売業 | 1,247 | -23 -1.81% | 1,276 | 1,282 | 1,133 |
46 | 6414 川重冷熱工業(株) 東証JQS / 機械 | 1,430 | -23 -1.58% | 1,442 | 1,460 | 1,467 |
47 | 3134 Hamee(株) 東証1部 / 小売業 | 1,783 | -28 -1.55% | 1,842 | 1,875 | 1,930 |
48 | 4088 エア・ウォーター(株) 東証1部 / 化学 | 1,782 | -27 -1.49% | 1,815 | 1,816 | 1,669 |
49 | 9903 (株)カンセキ 東証JQS / 小売業 | 2,910 | -41 -1.39% | 3,080 | 3,081 | 3,219 |
50 | 7298 八千代工業(株) 東証JQS / 輸送用機器 | 597 | -8 -1.32% | 614 | 616 | 526 |
51 | 4548 生化学工業(株) 東証1部 / 医薬品 | 1,002 | -13 -1.28% | 1,020 | 1,021 | 1,025 |
52 | 7022 サノヤスホールディングス(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 160 | -2 -1.23% | 163 | 164 | 165 |
53 | 6553 ソウルドアウト(株) 東証1部 / サービス業 | 1,485 | -17 -1.13% | 1,508 | 1,509 | 1,533 |
54 | 1429 (株)日本アクア 東証1部 / 建設業 | 625 | -7 -1.11% | 640 | 644 | 667 |
55 | 2121 (株)ミクシィ 東証1部 / サービス業 | 2,526 | -28 -1.10% | 2,568 | 2,570 | 2,761 |
56 | 7965 象印マホービン(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,822 | -19 -1.03% | 1,844 | 1,848 | 1,873 |
57 | 4769 (株)インフォメーションクリエーティブ 東証JQS / 情報・通信 | 756 | -6 -0.79% | 766 | 767 | 787 |
58 | 7228 (株)デイトナ 東証JQS / 輸送用機器 | 2,011 | -11 -0.54% | 2,067 | 2,084 | 1,971 |
59 | 3924 (株)ランドコンピュータ 東証1部 / 情報・通信 | 1,113 | -5 -0.45% | 1,120 | 1,121 | 1,124 |
60 | 7504 (株)高速 東証1部 / 卸売業 | 1,600 | -7 -0.44% | 1,623 | 1,624 | 1,593 |
61 | 7148 (株)FPG 東証1部 / 証券業 | 494 | -2 -0.40% | 500 | 501 | 512 |
62 | 2924 イフジ産業(株) 東証1部 / 食料品 | 839 | -3 -0.36% | 841 | 842 | 872 |
63 | 3058 (株)三洋堂ホールディングス 東証JQS / 小売業 | 904 | -3 -0.33% | 907 | 910 | 900 |
64 | 8860 フジ住宅(株) 東証1部 / 不動産業 | 636 | -2 -0.31% | 645 | 646 | 600 |
65 | 1542 / | 7,990 | -20 -0.25% | 8,202 | 8,270 | 7,812 |
66 | 7076 名南M&A(株) 名古屋セ / サービス業 | 6,280 | -10 -0.16% | 6,372 | 6,397 | 7,200 |
67 | 6445 蛇の目ミシン工業(株) 東証1部 / 機械 | 842 | -1 -0.12% | 845 | 847 | 725 |
68 | 4341 西菱電機(株) 東証2部 / サービス業 | 876 | -1 -0.11% | 890 | 892 | 900 |
69 | 1788 (株)三東工業社 東証JQS / 建設業 | 2,350 | 0 --% | 2,402 | 2,405 | 2,387 |
70 | 7399 (株)ナンシン 東証JQS / 輸送用機器 | 540 | 0 --% | 541 | 542 | 522 |
71 | 1672 / | 18,290 | 0 --% | 18,422 | 18,469 | 18,602 |
72 | 4444 (株)インフォネット マザーズ / 情報・通信 | 1,242 | +1 +0.08% | 1,261 | 1,274 | 1,475 |
73 | 1326 / | 18,020 | +20 +0.11% | 18,168 | 18,242 | 18,402 |
74 | 3800 (株)ユニリタ 東証JQS / 情報・通信 | 1,988 | +3 +0.15% | 1,990 | 1,992 | 2,010 |
75 | 1540 / | 5,980 | +10 +0.17% | 6,032 | 6,052 | 6,065 |
76 | 4669 (株)ニッパンレンタル 東証JQS / サービス業 | 745 | +2 +0.27% | 749 | 750 | 842 |
77 | 2036 / | 17,000 | +50 +0.29% | 17,370 | 17,513 | 17,838 |
78 | 3396 (株)フェリシモ 東証1部 / 小売業 | 1,390 | +7 +0.51% | 1,421 | 1,426 | 1,375 |
79 | 6194 (株)アトラエ 東証1部 / サービス業 | 2,581 | +17 +0.66% | 2,652 | 2,665 | 2,763 |
80 | 7039 ブリッジインターナショナル(株) マザーズ / サービス業 | 2,319 | +19 +0.83% | 2,399 | 2,405 | 2,705 |
81 | 8854 (株)日住サービス 東証2部 / 不動産業 | 1,798 | +16 +0.90% | 1,832 | 1,847 | 1,757 |
82 | 4478 フリー(株) マザーズ / 情報・通信 | 9,220 | +120 +1.32% | 9,580 | 9,762 | 9,015 |
83 | 6584 三桜工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 878 | +14 +1.62% | 902 | 904 | 722 |
84 | 3961 シルバーエッグ・テクノロジー(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,811 | +33 +1.86% | 1,800 | 1,802 | 2,178 |
85 | 4881 (株)ファンペップ / 医薬品 | 664 | +13 +2.00% | 663 | 665 | 665 |
86 | 6233 極東産機(株) 東証JQS / 機械 | 661 | +16 +2.48% | 690 | 704 | 538 |
87 | 3377 (株)バイク王&カンパニー 東証2部 / 卸売業 | 374 | +14 +3.89% | 390 | 397 | 363 |
88 | 4169 ENECHANGE株式会社 マザーズ / | 4,515 | +700 +18.35% | 4,413 | 4,516 | 4,516 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月15日)3991 ウォンテッドリー(株) 前日比で +300円 (+28.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+26.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 241円。 |
8257 (株)山陽百貨店 前日比で +500円 (+24.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,561円。 |
3791 (株)IGポート 前日比で +300円 (+21.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
4443 Sansan(株) 前日比で +1,500円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,650円。 |
9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 前日比で +300円 (+20.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,760円。 |
5381 Mipox(株) 前日比で +80円 (+20.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 473円。 |
値下がり銘柄 (1月15日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -300円 (-20.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,140円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で -700円 (-18.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3479 (株)ティーケーピー 前日比で -500円 (-18.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,193円。 |
4673 川崎地質(株) 前日比で -412円 (-16.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,140円。 |
3987 エコモット(株) 前日比で -149円 (-14.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 889円。 |