デッドクロス【中期】
25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けている、デッドクロス銘柄です。ゴールデンクロス銘柄【短期】 | デッドクロス銘柄【短期】 |
ゴールデンクロス銘柄【中期】 | デッドクロス銘柄【中期】 |
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | ||||
1 | 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) マザーズ / サービス業 | 820 | -18 -2.15% | 833 | 804 | 807 |
2 | 7976 三菱鉛筆(株) 東証1部 / その他製品 | 1,314 | -25 -1.87% | 1,345 | 1,398 | 1,401 |
3 | 6222 (株)島精機製作所 東証1部 / 機械 | 1,745 | -29 -1.63% | 1,769 | 1,718 | 1,720 |
4 | 3391 (株)ツルハホールディングス 東証1部 / 小売業 | 14,490 | -210 -1.43% | 14,702 | 15,066 | 15,075 |
5 | 3464 プロパティエージェント(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,341 | -13 -0.96% | 1,389 | 1,444 | 1,446 |
6 | 9857 英和(株) 東証2部 / 卸売業 | 993 | -8 -0.80% | 999 | 1,023 | 1,025 |
7 | 5612 日本鋳鉄管(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 1,245 | -4 -0.32% | 1,252 | 1,262 | 1,263 |
8 | 9285 / | 93,300 | 0 --% | 93,360 | 93,828 | 93,843 |
9 | 2402 (株)アマナ マザーズ / サービス業 | 602 | 0 --% | 603 | 628 | 629 |
10 | 7614 (株)オーエムツーネットワーク 東証JQS / 小売業 | 1,256 | +1 +0.08% | 1,254 | 1,256 | 1,258 |
11 | 1663 K&Oエナジーグループ(株) 東証1部 / 鉱業 | 1,437 | +5 +0.35% | 1,442 | 1,472 | 1,473 |
12 | 3482 ロードスターキャピタル(株) マザーズ / 不動産業 | 920 | +16 +1.77% | 932 | 926 | 928 |
13 | 3683 (株)サイバーリンクス 東証1部 / 情報・通信 | 2,235 | +43 +1.96% | 2,272 | 4,366 | 4,371 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月15日)3991 ウォンテッドリー(株) 前日比で +300円 (+28.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+26.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 241円。 |
8257 (株)山陽百貨店 前日比で +500円 (+24.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,561円。 |
3791 (株)IGポート 前日比で +300円 (+21.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
4443 Sansan(株) 前日比で +1,500円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,650円。 |
9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 前日比で +300円 (+20.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,760円。 |
5381 Mipox(株) 前日比で +80円 (+20.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 473円。 |
値下がり銘柄 (1月15日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -300円 (-20.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,140円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で -700円 (-18.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3479 (株)ティーケーピー 前日比で -500円 (-18.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,193円。 |
4673 川崎地質(株) 前日比で -412円 (-16.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,140円。 |
3987 エコモット(株) 前日比で -149円 (-14.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 889円。 |