ゴールデンクロス【短期】
5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けている、ゴールデンクロス銘柄です。ゴールデンクロス銘柄【短期】 | デッドクロス銘柄【短期】 |
ゴールデンクロス銘柄【中期】 | デッドクロス銘柄【中期】 |
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | ||||
1 | 3089 テクノアルファ(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,200 | +57 +4.99% | 1,141 | 1,130 | 1,115 |
2 | 1357 / | 435 | +18 +4.32% | 412 | 411 | 431 |
3 | 1459 / | 1,732 | +69 +4.15% | 1,640 | 1,637 | 1,717 |
4 | 1360 / | 1,061 | +42 +4.12% | 1,004 | 1,001 | 1,050 |
5 | 1366 / | 1,135 | +43 +3.94% | 1,075 | 1,072 | 1,125 |
6 | 9818 大丸エナウィン(株) 東証2部 / 卸売業 | 1,381 | +51 +3.83% | 1,339 | 1,337 | 1,375 |
7 | 1571 / | 1,033 | +22 +2.18% | 1,004 | 1,003 | 1,025 |
8 | 1456 / | 4,450 | +95 +2.18% | 4,326 | 4,319 | 4,415 |
9 | 9679 ホウライ(株) 東証JQS / サービス業 | 3,090 | +65 +2.15% | 3,038 | 3,037 | 3,056 |
10 | 1580 / | 2,752 | +54 +2.00% | 2,677 | 2,673 | 2,732 |
11 | 5983 イワブチ(株) 東証JQS / 金属製品 | 5,990 | +110 +1.87% | 5,892 | 5,874 | 5,803 |
12 | 1471 / | 3,470 | +35 +1.02% | 3,390 | 3,378 | 3,513 |
13 | 2487 (株)CDG 東証1部 / サービス業 | 1,588 | +4 +0.25% | 1,583 | 1,582 | 1,556 |
14 | 9058 トランコム(株) 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 8,910 | -10 -0.11% | 8,986 | 8,981 | 8,744 |
15 | 8218 (株)コメリ 東証1部 / 小売業 | 3,060 | -5 -0.16% | 3,072 | 3,070 | 2,955 |
16 | 6382 トリニティ工業(株) 東証2部 / 機械 | 845 | -3 -0.35% | 841 | 839 | 792 |
17 | 7417 (株)南陽 東証1部 / 卸売業 | 1,771 | -10 -0.56% | 1,706 | 1,696 | 1,661 |
18 | 9143 SGホールディングス(株) 東証1部 / 陸運業 | 2,549 | -16 -0.62% | 2,531 | 2,529 | 2,623 |
19 | 3032 (株)ゴルフ・ドゥ 名古屋セ / 小売業 | 440 | -3 -0.68% | 440 | 438 | 420 |
20 | 6670 (株)MCJ 東証2部 / 電気機器 | 995 | -10 -1.00% | 992 | 990 | 997 |
21 | 9179 川崎近海汽船(株) 東証2部 / 海運業 | 2,740 | -31 -1.12% | 2,757 | 2,755 | 2,647 |
22 | 4215 タキロンシーアイ(株) 東証1部 / 化学 | 697 | -16 -2.24% | 702 | 699 | 687 |
23 | 6333 (株)帝国電機製作所 東証1部 / 機械 | 1,352 | -31 -2.24% | 1,354 | 1,346 | 1,272 |
24 | 1541 / | 3,875 | -95 -2.39% | 3,920 | 3,915 | 3,720 |
25 | 4719 (株)アルファシステムズ 東証1部 / 情報・通信 | 3,635 | -120 -3.20% | 3,680 | 3,671 | 3,660 |
26 | 6182 (株)ロゼッタ マザーズ / サービス業 | 2,320 | -80 -3.33% | 2,416 | 2,399 | 2,256 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月21日)4355 ロングライフホールディング(株) 前日比で +80円 (+26.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 378円。 |
9909 愛光電気(株) 前日比で +400円 (+25.03%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,998円。 |
3647 (株)ジー・スリーホールディングス 前日比で +80円 (+23.05%) と強い値上がりを示した。 終値は 427円。 |
9272 ブティックス(株) 前日比で +700円 (+20.80%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,065円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で +100円 (+17.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 661円。 |
7426 (株)山大 前日比で +150円 (+16.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,072円。 |
8254 (株)さいか屋 前日比で +83円 (+16.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 598円。 |
値下がり銘柄 (4月21日)
6195 (株)ホープ 前日比で -268円 (-16.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,367円。 |
4657 (株)環境管理センター 前日比で -145円 (-14.08%) と強い値下がりを示した。 終値は 885円。 |
2667 (株)イメージ ワン 前日比で -211円 (-14.02%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,294円。 |
6846 (株)中央製作所 前日比で -191円 (-13.64%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,209円。 |
4475 HENNGE(株) 前日比で -1,080円 (-11.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 8,380円。 |