ゴールデンクロス【短期】
5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けている、ゴールデンクロス銘柄です。ゴールデンクロス銘柄【短期】 | デッドクロス銘柄【短期】 |
ゴールデンクロス銘柄【中期】 | デッドクロス銘柄【中期】 |
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | ||||
1 | 3991 ウォンテッドリー(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,363 | +300 +28.22% | 1,111 | 1,080 | 1,173 |
2 | 3990 UUUM(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,766 | +166 +10.38% | 1,651 | 1,644 | 1,873 |
3 | 7317 (株)松屋アールアンドディ マザーズ / 輸送用機器 | 6,300 | +540 +9.38% | 5,956 | 5,947 | 5,173 |
4 | 6862 ミナトホールディングス(株) 東証JQS / 電気機器 | 485 | +40 +8.99% | 449 | 439 | 484 |
5 | 7049 (株)識学 マザーズ / サービス業 | 1,521 | +121 +8.64% | 1,354 | 1,337 | 1,425 |
6 | 7751 キヤノン(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,249 | +174 +8.39% | 2,074 | 2,030 | 1,887 |
7 | 3169 (株)ミサワ 東証1部 / 小売業 | 732 | +56 +8.28% | 694 | 683 | 745 |
8 | 6724 セイコーエプソン(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,729 | +118 +7.32% | 1,601 | 1,586 | 1,401 |
9 | 3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 656 | +42 +6.84% | 614 | 608 | 597 |
10 | 3187 (株)サンワカンパニー マザーズ / 小売業 | 299 | +19 +6.79% | 286 | 285 | 295 |
11 | 7927 ムトー精工(株) 東証JQS / 化学 | 614 | +39 +6.78% | 569 | 558 | 512 |
12 | 7074 (株)トゥエンティーフォーセブン マザーズ / サービス業 | 845 | +51 +6.42% | 805 | 797 | 982 |
13 | 3496 (株)アズーム マザーズ / 不動産業 | 9,700 | +550 +6.01% | 9,192 | 9,065 | 7,820 |
14 | 7501 (株)ティムコ 東証JQS / 卸売業 | 806 | +45 +5.91% | 772 | 770 | 749 |
15 | 7806 (株)MTG マザーズ / その他製品 | 1,305 | +72 +5.84% | 1,215 | 1,188 | 1,370 |
16 | 2884 (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス 東証1部 / 食料品 | 833 | +46 +5.84% | 795 | 792 | 865 |
17 | 2749 (株)JPホールディングス 東証1部 / サービス業 | 297 | +15 +5.32% | 284 | 283 | 295 |
18 | 3660 (株)アイスタイル 東証1部 / 情報・通信 | 432 | +21 +5.11% | 412 | 405 | 412 |
19 | 3086 J.フロント リテイリング(株) 東証1部 / 小売業 | 890 | +43 +5.08% | 839 | 836 | 834 |
20 | 3087 (株)ドトール・日レスホールディングス 東証1部 / 小売業 | 1,582 | +72 +4.77% | 1,505 | 1,494 | 1,525 |
21 | 4760 (株)アルファ 東証JQS / サービス業 | 1,265 | +52 +4.29% | 1,235 | 1,234 | 1,356 |
22 | 2267 (株)ヤクルト本社 東証1部 / 食料品 | 5,400 | +200 +3.85% | 5,256 | 5,238 | 5,267 |
23 | 4598 Delta−Fly Pharma(株) マザーズ / 医薬品 | 1,223 | +45 +3.82% | 1,208 | 1,196 | 1,811 |
24 | 7875 竹田印刷(株) 東証2部 / その他製品 | 630 | +22 +3.62% | 608 | 605 | 607 |
25 | 8237 (株)松屋 東証1部 / 小売業 | 801 | +26 +3.35% | 773 | 765 | 751 |
26 | 7581 (株)サイゼリヤ 東証1部 / 小売業 | 2,037 | +64 +3.24% | 1,920 | 1,898 | 1,927 |
27 | 9029 (株)ヒガシトゥエンティワン 東証2部 / 陸運業 | 589 | +18 +3.15% | 571 | 567 | 540 |
28 | 3653 (株)モルフォ マザーズ / 情報・通信 | 1,463 | +42 +2.96% | 1,425 | 1,413 | 1,521 |
29 | 4384 ラクスル(株) 東証1部 / 情報・通信 | 4,635 | +130 +2.89% | 4,501 | 4,481 | 4,740 |
30 | 7587 (株)PALTEK 東証2部 / 卸売業 | 517 | +14 +2.78% | 508 | 506 | 513 |
31 | 7408 (株)ジャムコ 東証1部 / 輸送用機器 | 647 | +15 +2.37% | 638 | 637 | 651 |
32 | 6142 富士精工(株) 名証2部 / 機械 | 1,360 | +31 +2.33% | 1,320 | 1,314 | 1,314 |
33 | 5979 カネソウ(株) 名証2部 / 金属製品 | 4,200 | +95 +2.31% | 4,094 | 4,064 | 4,060 |
34 | 7616 (株)コロワイド 東証1部 / 小売業 | 1,669 | +37 +2.27% | 1,597 | 1,591 | 1,626 |
35 | 8144 (株)電響社 東証2部 / 卸売業 | 1,245 | +26 +2.13% | 1,232 | 1,231 | 1,173 |
36 | 6150 タケダ機械(株) 東証JQS / 機械 | 2,552 | +52 +2.08% | 2,481 | 2,474 | 2,413 |
37 | 7522 ワタミ(株) 東証1部 / 小売業 | 894 | +16 +1.82% | 865 | 864 | 942 |
38 | 6069 トレンダーズ(株) マザーズ / サービス業 | 673 | +12 +1.82% | 671 | 670 | 727 |
39 | 3927 (株)フーバーブレイン マザーズ / 情報・通信 | 951 | +16 +1.71% | 946 | 944 | 1,094 |
40 | 3397 (株)トリドールホールディングス 東証1部 / 小売業 | 1,419 | +22 +1.57% | 1,382 | 1,381 | 1,400 |
41 | 3198 SFPホールディングス(株) 東証1部 / 小売業 | 1,301 | +18 +1.40% | 1,269 | 1,261 | 1,314 |
42 | 4527 ロート製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 3,150 | +40 +1.29% | 3,095 | 3,086 | 3,294 |
43 | 9635 武蔵野興業(株) 東証2部 / サービス業 | 2,059 | +26 +1.28% | 2,031 | 2,024 | 2,047 |
44 | 8136 (株)サンリオ 東証1部 / 卸売業 | 1,503 | +19 +1.28% | 1,464 | 1,450 | 1,689 |
45 | 4976 東洋ドライルーブ(株) 東証JQS / 化学 | 2,338 | +29 +1.26% | 2,308 | 2,302 | 2,334 |
46 | 6191 (株)エアトリ 東証1部 / サービス業 | 1,266 | +15 +1.20% | 1,264 | 1,262 | 1,350 |
47 | 7739 キヤノン電子(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,531 | +17 +1.12% | 1,514 | 1,512 | 1,475 |
48 | 2432 (株)ディー・エヌ・エー 東証1部 / サービス業 | 1,913 | +20 +1.06% | 1,898 | 1,878 | 1,883 |
49 | 2162 nmsホールディングス(株) 東証JQS / サービス業 | 290 | +3 +1.05% | 282 | 279 | 276 |
50 | 3109 シキボウ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 1,036 | +10 +0.97% | 1,028 | 1,027 | 1,000 |
51 | 3913 (株)sMedio マザーズ / 情報・通信 | 1,042 | +10 +0.97% | 1,044 | 1,043 | 1,212 |
52 | 3622 ネットイヤーグループ(株) マザーズ / 情報・通信 | 647 | +6 +0.94% | 647 | 646 | 712 |
53 | 6048 (株)デザインワン・ジャパン 東証1部 / サービス業 | 218 | +2 +0.93% | 209 | 208 | 230 |
54 | 8200 (株)リンガーハット 東証1部 / 小売業 | 2,311 | +21 +0.92% | 2,283 | 2,282 | 2,305 |
55 | 9007 小田急電鉄(株) 東証1部 / 陸運業 | 3,280 | +30 +0.92% | 3,181 | 3,162 | 2,939 |
56 | 4696 ワタベウェディング(株) 東証1部 / サービス業 | 282 | +2 +0.71% | 278 | 277 | 290 |
57 | 9142 九州旅客鉄道(株) 東証1部 / 陸運業 | 2,249 | +15 +0.67% | 2,206 | 2,199 | 2,254 |
58 | 2814 佐藤食品工業(株) 東証JQS / 食料品 | 1,650 | +11 +0.67% | 1,631 | 1,628 | 1,617 |
59 | 6718 アイホン(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,699 | +11 +0.65% | 1,686 | 1,685 | 1,587 |
60 | 6518 三相電機(株) 東証JQS / 電気機器 | 1,143 | +7 +0.62% | 1,131 | 1,126 | 1,095 |
61 | 4599 (株)ステムリム マザーズ / 医薬品 | 659 | +4 +0.61% | 658 | 654 | 770 |
62 | 9603 (株)エイチ・アイ・エス 東証1部 / サービス業 | 1,682 | +9 +0.54% | 1,652 | 1,631 | 1,637 |
63 | 2681 (株)ゲオホールディングス 東証1部 / 小売業 | 1,238 | +6 +0.49% | 1,230 | 1,228 | 1,407 |
64 | 9696 (株)ウィザス 東証JQS / サービス業 | 416 | +2 +0.48% | 415 | 414 | 423 |
65 | 3105 日清紡ホールディングス(株) 東証1部 / 電気機器 | 786 | +3 +0.38% | 776 | 773 | 750 |
66 | 3625 テックファームホールディングス(株) 東証JQG / 情報・通信 | 842 | +3 +0.36% | 847 | 842 | 916 |
67 | 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 53,200 | +100 +0.19% | 52,860 | 52,840 | 53,369 |
68 | 3556 リネットジャパングループ(株) マザーズ / 小売業 | 604 | +1 +0.17% | 605 | 603 | 593 |
69 | 3633 GMOペパボ(株) 東証2部 / 情報・通信 | 6,060 | +10 +0.17% | 6,046 | 5,977 | 5,734 |
70 | 3329 東和フードサービス(株) 東証JQS / 小売業 | 1,232 | +2 +0.16% | 1,225 | 1,221 | 1,302 |
71 | 1739 シード平和(株) 東証JQG / 建設業 | 643 | +1 +0.16% | 634 | 628 | 667 |
72 | 2736 フェスタリアホールディングス(株) 東証JQS / 小売業 | 1,196 | 0 --% | 1,194 | 1,193 | 1,198 |
73 | 3952 中央紙器工業(株) 名証2部 / パルプ・紙 | 1,035 | 0 --% | 1,031 | 1,028 | 1,034 |
74 | 3376 (株)オンリー 東証1部 / 小売業 | 455 | 0 --% | 442 | 440 | 478 |
75 | 3903 (株)gumi 東証1部 / 情報・通信 | 839 | -1 -0.12% | 838 | 834 | 882 |
76 | 2620 / | 2,455 | -4 -0.16% | 2,462 | 2,459 | 2,478 |
77 | 2037 / | 5,720 | -10 -0.17% | 5,680 | 5,667 | 5,648 |
78 | 2798 (株)ワイズテーブルコーポレーション 東証2部 / 小売業 | 1,643 | -3 -0.18% | 1,639 | 1,635 | 1,780 |
79 | 4926 (株)シーボン 東証1部 / 化学 | 1,960 | -4 -0.20% | 1,936 | 1,932 | 1,953 |
80 | 4813 (株)ACCESS 東証1部 / 情報・通信 | 755 | -2 -0.26% | 754 | 749 | 800 |
81 | 9028 (株)ゼロ 東証2部 / 陸運業 | 953 | -3 -0.31% | 949 | 948 | 913 |
82 | 7412 (株)アトム 東証2部 / 小売業 | 865 | -3 -0.35% | 860 | 857 | 855 |
83 | 7326 SBIインシュアランスグループ(株) マザーズ / 保険業 | 1,396 | -5 -0.36% | 1,404 | 1,395 | 1,521 |
84 | 1948 (株)弘電社 東証2部 / 建設業 | 4,820 | -20 -0.41% | 4,772 | 4,768 | 4,802 |
85 | 4355 ロングライフホールディング(株) 東証JQS / サービス業 | 239 | -1 -0.42% | 236 | 235 | 275 |
86 | 2593 (株)伊藤園 東証1部 / 食料品 | 6,820 | -30 -0.44% | 6,718 | 6,652 | 7,159 |
87 | 6832 アオイ電子(株) 東証2部 / 電気機器 | 2,131 | -10 -0.47% | 2,134 | 2,120 | 2,098 |
88 | 4399 (株)くふうカンパニー マザーズ / 情報・通信 | 749 | -4 -0.53% | 755 | 747 | 815 |
89 | 9366 (株)サンリツ 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 687 | -4 -0.58% | 683 | 678 | 666 |
90 | 9380 東海運(株) 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 313 | -2 -0.63% | 314 | 313 | 309 |
91 | 4428 (株)シノプス マザーズ / 情報・通信 | 1,561 | -12 -0.76% | 1,596 | 1,595 | 1,694 |
92 | 6569 日総工産(株) 東証1部 / サービス業 | 703 | -6 -0.85% | 707 | 703 | 766 |
93 | 7613 シークス(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,565 | -17 -1.07% | 1,579 | 1,578 | 1,457 |
94 | 7291 日本プラスト(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 496 | -6 -1.20% | 501 | 499 | 460 |
95 | 6137 小池酸素工業(株) 東証2部 / 機械 | 2,488 | -31 -1.23% | 2,466 | 2,456 | 2,377 |
96 | 7832 (株)バンダイナムコホールディングス 東証1部 / その他製品 | 9,216 | -119 -1.27% | 9,191 | 9,127 | 8,634 |
97 | 2594 キーコーヒー(株) 東証1部 / 食料品 | 2,130 | -34 -1.57% | 2,145 | 2,144 | 2,177 |
98 | 3405 (株)クラレ 東証1部 / 化学 | 1,105 | -19 -1.69% | 1,104 | 1,103 | 1,071 |
99 | 6485 前澤給装工業(株) 東証1部 / 機械 | 2,308 | -51 -2.16% | 2,341 | 2,340 | 2,291 |
100 | 6265 (株)妙徳 東証JQS / 機械 | 1,722 | -39 -2.21% | 1,743 | 1,740 | 1,758 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月15日)3991 ウォンテッドリー(株) 前日比で +300円 (+28.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+26.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 241円。 |
8257 (株)山陽百貨店 前日比で +500円 (+24.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,561円。 |
3791 (株)IGポート 前日比で +300円 (+21.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
4443 Sansan(株) 前日比で +1,500円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,650円。 |
9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 前日比で +300円 (+20.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,760円。 |
5381 Mipox(株) 前日比で +80円 (+20.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 473円。 |
値下がり銘柄 (1月15日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -300円 (-20.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,140円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で -700円 (-18.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3479 (株)ティーケーピー 前日比で -500円 (-18.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,193円。 |
4673 川崎地質(株) 前日比で -412円 (-16.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,140円。 |
3987 エコモット(株) 前日比で -149円 (-14.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 889円。 |