ゴールデンクロス【中期】
25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けている、ゴールデンクロス銘柄です。ゴールデンクロス銘柄【短期】 | デッドクロス銘柄【短期】 |
ゴールデンクロス銘柄【中期】 | デッドクロス銘柄【中期】 |
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | ||||
1 | 4443 Sansan(株) マザーズ / 情報・通信 | 8,650 | +1,500 +20.98% | 7,362 | 6,754 | 6,753 |
2 | 2471 (株)エスプール 東証1部 / サービス業 | 880 | +30 +3.53% | 798 | 753 | 749 |
3 | 2437 Shinwa Wise Holdings(株) 東証JQS / サービス業 | 478 | +13 +2.80% | 459 | 426 | 424 |
4 | 7863 (株)平賀 東証JQS / その他製品 | 484 | +13 +2.76% | 451 | 401 | 399 |
5 | 6060 こころネット(株) 東証JQS / サービス業 | 865 | +23 +2.73% | 858 | 827 | 826 |
6 | 4568 第一三共(株) 東証1部 / 医薬品 | 3,674 | +27 +0.74% | 3,648 | 3,479 | 3,455 |
7 | 9946 ミニストップ(株) 東証1部 / 小売業 | 1,422 | +7 +0.49% | 1,421 | 1,411 | 1,410 |
8 | 7562 (株)安楽亭 東証2部 / 小売業 | 5,060 | +10 +0.20% | 5,032 | 4,934 | 4,933 |
9 | 9977 (株)アオキスーパー 東証JQS / 小売業 | 2,839 | -1 -0.04% | 2,858 | 2,807 | 2,805 |
10 | 8771 イー・ギャランティ(株) 東証1部 / その他金融業 | 2,361 | -8 -0.34% | 2,331 | 2,205 | 2,195 |
11 | 2565 / | 1,033 | -8 -0.77% | 1,050 | 1,023 | 1,022 |
12 | 2972 サンケイリアルエステート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 99,200 | -1,000 -1.00% | 100,780 | 97,492 | 97,472 |
13 | 8283 (株)PALTAC 東証1部 / 卸売業 | 5,680 | -80 -1.39% | 5,728 | 5,689 | 5,688 |
14 | 2602 日清オイリオグループ(株) 東証1部 / 食料品 | 3,075 | -50 -1.60% | 3,106 | 3,053 | 3,051 |
15 | 7730 マニー(株) 東証1部 / 精密機器 | 2,946 | -64 -2.13% | 2,924 | 2,732 | 2,727 |
16 | 8095 イワキ(株) 東証1部 / 卸売業 | 629 | -14 -2.18% | 579 | 529 | 527 |
17 | 1833 (株)奥村組 東証1部 / 建設業 | 2,667 | -61 -2.24% | 2,676 | 2,538 | 2,532 |
18 | 2654 (株)アスモ 東証2部 / 小売業 | 463 | -13 -2.73% | 482 | 449 | 447 |
19 | 4968 荒川化学工業(株) 東証1部 / 化学 | 1,231 | -37 -2.92% | 1,271 | 1,195 | 1,193 |
20 | 8349 (株)東北銀行 東証1部 / 銀行業 | 1,092 | -66 -5.70% | 1,130 | 1,103 | 1,102 |
21 | 6567 (株)SERIOホールディングス マザーズ / サービス業 | 1,131 | -155 -12.05% | 1,280 | 1,218 | 1,207 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月15日)3991 ウォンテッドリー(株) 前日比で +300円 (+28.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+26.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 241円。 |
8257 (株)山陽百貨店 前日比で +500円 (+24.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,561円。 |
3791 (株)IGポート 前日比で +300円 (+21.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
4443 Sansan(株) 前日比で +1,500円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,650円。 |
9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 前日比で +300円 (+20.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,760円。 |
5381 Mipox(株) 前日比で +80円 (+20.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 473円。 |
値下がり銘柄 (1月15日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -300円 (-20.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,140円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で -700円 (-18.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3479 (株)ティーケーピー 前日比で -500円 (-18.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,193円。 |
4673 川崎地質(株) 前日比で -412円 (-16.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,140円。 |
3987 エコモット(株) 前日比で -149円 (-14.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 889円。 |