年初来の高値更新
年初来の高値を本日更新した銘柄です。年初来の高値更新銘柄 | 年初来の安値更新銘柄 |
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2762 (株)三光マーケティングフーズ 東証2部 / 小売業 | 332 | 444,800 | +80 | +31.75% |
2 | 7426 (株)山大 東証JQS / 卸売業 | 1,372 | 85,700 | +300 | +27.99% |
3 | 9812 (株)テーオーホールディングス 東証JQS / 卸売業 | 440 | 765,500 | +80 | +22.22% |
4 | 4286 (株)レッグス 東証1部 / サービス業 | 1,921 | 762,700 | +343 | +21.74% |
5 | 4355 ロングライフホールディング(株) 東証JQS / サービス業 | 438 | 11,102,900 | +60 | +15.87% |
6 | 3903 (株)gumi 東証1部 / 情報・通信 | 1,362 | 9,673,700 | +155 | +12.84% |
7 | 7826 (株)フルヤ金属 東証JQS / その他製品 | 10,010 | 224,800 | +1,070 | +11.97% |
8 | 3856 Abalance(株) 東証2部 / 電気機器 | 6,870 | 553,900 | +690 | +11.17% |
9 | 9272 ブティックス(株) マザーズ / 小売業 | 4,470 | 46,100 | +405 | +9.96% |
10 | 4251 恵和(株) 東証2部 / 化学 | 2,795 | 488,200 | +244 | +9.56% |
11 | 7898 (株)ウッドワン 東証1部 / その他製品 | 1,582 | 227,500 | +135 | +9.33% |
12 | 9878 (株)セキド 東証2部 / 小売業 | 2,265 | 514,000 | +192 | +9.26% |
13 | 3680 (株)ホットリンク マザーズ / 情報・通信 | 854 | 1,228,000 | +72 | +9.21% |
14 | 2760 東京エレクトロン デバイス(株) 東証1部 / 卸売業 | 4,975 | 521,300 | +375 | +8.15% |
15 | 3434 (株)アルファ 東証1部 / 金属製品 | 1,213 | 91,500 | +91 | +8.11% |
16 | 1514 住石ホールディングス(株) 東証1部 / 鉱業 | 139 | 95,209,100 | +10 | +7.75% |
17 | 3663 アートスパークホールディングス(株) 東証2部 / 情報・通信 | 2,795 | 319,000 | +200 | +7.71% |
18 | 6185 SMN(株) 東証1部 / サービス業 | 830 | 107,300 | +58 | +7.51% |
19 | 6920 レーザーテック(株) 東証1部 / 電気機器 | 19,710 | 3,583,000 | +1,260 | +6.83% |
20 | 7721 東京計器(株) 東証1部 / 精密機器 | 1,041 | 332,200 | +66 | +6.77% |
21 | 6951 日本電子(株) 東証1部 / 電気機器 | 6,080 | 1,353,800 | +360 | +6.29% |
22 | 9308 乾汽船(株) 東証1部 / 海運業 | 1,238 | 132,900 | +70 | +5.99% |
23 | 7509 アイエーグループ(株) 東証JQS / 小売業 | 3,730 | 900 | +210 | +5.97% |
24 | 7713 シグマ光機(株) 東証JQS / 精密機器 | 1,824 | 109,000 | +99 | +5.74% |
25 | 7896 セブン工業(株) 東証2部 / その他製品 | 505 | 28,200 | +27 | +5.65% |
26 | 9107 川崎汽船(株) 東証1部 / 海運業 | 2,877 | 2,078,300 | +150 | +5.50% |
27 | 9709 NCS&A(株) 東証2部 / 情報・通信 | 547 | 364,800 | +26 | +4.99% |
28 | 6264 (株)マルマエ 東証1部 / 機械 | 1,770 | 494,300 | +82 | +4.86% |
29 | 4080 (株)田中化学研究所 東証JQS / 化学 | 1,659 | 710,100 | +75 | +4.73% |
30 | 7325 (株)アイリックコーポレーション マザーズ / 保険業 | 1,370 | 137,400 | +59 | +4.50% |
31 | 7908 KIMOTO 東証1部 / 化学 | 242 | 530,700 | +10 | +4.31% |
32 | 8194 (株)ライフコーポレーション 東証1部 / 小売業 | 3,795 | 250,100 | +145 | +3.97% |
33 | 8157 都築電気(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,903 | 63,200 | +72 | +3.93% |
34 | 2773 (株)ミューチュアル 東証JQS / 機械 | 941 | 52,200 | +35 | +3.86% |
35 | 1695 / | 82 | 776,200 | +3 | +3.80% |
36 | 4595 (株)ミズホメディー 東証2部 / 医薬品 | 3,975 | 148,000 | +145 | +3.79% |
37 | 4431 (株)スマレジ マザーズ / 情報・通信 | 6,750 | 81,000 | +240 | +3.69% |
38 | 6560 (株)エル・ティー・エス 東証1部 / サービス業 | 4,430 | 120,200 | +140 | +3.26% |
39 | 4901 富士フイルムホールディングス(株) 東証1部 / 化学 | 7,057 | 1,816,200 | +207 | +3.02% |
40 | 2150 (株)ケアネット マザーズ / サービス業 | 5,470 | 414,600 | +160 | +3.01% |
41 | 7417 (株)南陽 東証1部 / 卸売業 | 1,824 | 30,000 | +53 | +2.99% |
42 | 6370 栗田工業(株) 東証1部 / 機械 | 5,050 | 331,600 | +145 | +2.96% |
43 | 9326 (株)関通 マザーズ / 倉庫・運輸関連業 | 3,495 | 92,000 | +100 | +2.95% |
44 | 1675 / | 28,690 | 701 | +800 | +2.87% |
45 | 6540 (株)船場 東証1部 / サービス業 | 922 | 9,600 | +22 | +2.44% |
46 | 1543 / | 89,600 | 961 | +2,100 | +2.40% |
47 | 3466 ラサールロジポート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 176,000 | 27,259 | +4,000 | +2.33% |
48 | 1688 / | 447 | 17,010 | +10 | +2.29% |
49 | 7962 (株)キングジム 東証1部 / その他製品 | 982 | 53,000 | +22 | +2.29% |
50 | 4980 デクセリアルズ(株) 東証1部 / 化学 | 1,993 | 408,000 | +42 | +2.15% |
51 | 3267 (株)フィル・カンパニー 東証1部 / 建設業 | 2,997 | 334,400 | +60 | +2.04% |
52 | 3168 黒谷(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,007 | 231,600 | +20 | +2.03% |
53 | 3583 オーベクス(株) 東証2部 / 繊維製品 | 697 | 2,300 | +13 | +1.90% |
54 | 4958 長谷川香料(株) 東証1部 / 化学 | 2,231 | 116,000 | +41 | +1.87% |
55 | 3319 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 東証1部 / 小売業 | 1,488 | 126,700 | +27 | +1.85% |
56 | 1737 三井金属エンジニアリング(株) 東証2部 / 建設業 | 1,105 | 11,300 | +20 | +1.84% |
57 | 6564 (株)ミダック 東証1部 / サービス業 | 5,170 | 92,400 | +90 | +1.77% |
58 | 1591 / | 17,360 | 2,257 | +300 | +1.76% |
59 | 1696 / | 116 | 193,200 | +2 | +1.75% |
60 | 6458 新晃工業(株) 東証1部 / 機械 | 2,300 | 60,700 | +37 | +1.63% |
61 | 6295 富士変速機(株) 名証2部 / 機械 | 334 | 20,700 | +5 | +1.52% |
62 | 7718 スター精密(株) 東証1部 / 機械 | 1,699 | 110,700 | +25 | +1.49% |
63 | 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 347,500 | 1,886 | +4,500 | +1.31% |
64 | 3237 (株)イントランス マザーズ / 不動産業 | 81 | 150,900 | +1 | +1.25% |
65 | 2044 / | 17,940 | 2,729 | +220 | +1.24% |
66 | 1657 / | 2,889 | 3,364 | +28 | +0.98% |
67 | 1659 / | 2,260 | 10,213 | +19 | +0.85% |
68 | 4351 (株)山田債権回収管理総合事務所 東証JQS / その他金融業 | 719 | 4,100 | +6 | +0.84% |
69 | 3515 (株)フジコー 東証JQS / 繊維製品 | 2,800 | 200 | +23 | +0.83% |
70 | 5486 日立金属(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 1,936 | 1,642,400 | +15 | +0.78% |
71 | 3628 (株)データホライゾン マザーズ / 情報・通信 | 5,190 | 7,200 | +40 | +0.78% |
72 | 2515 / | 1,068 | 10,640 | +8 | +0.75% |
73 | 8940 (株)インテリックス 東証1部 / 不動産業 | 816 | 49,900 | +6 | +0.74% |
74 | 7036 (株)イーエムネットジャパン マザーズ / サービス業 | 2,785 | 4,400 | +19 | +0.69% |
75 | 1391 / | 2,578 | 145 | +15 | +0.59% |
76 | 9028 (株)ゼロ 東証2部 / 陸運業 | 1,124 | 1,800 | +4 | +0.36% |
77 | 8150 三信電気(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,216 | 33,400 | +7 | +0.32% |
78 | 7816 (株)スノーピーク 東証1部 / その他製品 | 4,115 | 981,900 | +10 | +0.24% |
79 | 1386 / | 9,320 | 97 | +20 | +0.22% |
80 | 4170 株式会社Kaizen Platform マザーズ / | 2,353 | 1,562,800 | +4 | +0.17% |
81 | 3281 GLP投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 183,100 | 12,942 | 0 | --% |
82 | 4888 ステラファーマ株式会社 マザーズ / | 862 | 10,966,300 | 0 | --% |
83 | 1689 / | 2 | 5,772,100 | 0 | --% |
84 | 4196 株式会社ネオマーケティング JQS / | 4,065 | 2,409,200 | 0 | --% |
85 | 4194 ビジョナル株式会社 マザーズ / | 7,000 | 6,123,400 | 0 | --% |
86 | 3160 (株)大光 東証1部 / 卸売業 | 705 | 11,900 | 0 | --% |
87 | 7422 東邦レマック(株) 東証JQS / 卸売業 | 3,010 | 800 | -5 | -0.17% |
88 | 8908 (株)毎日コムネット 東証1部 / 不動産業 | 808 | 27,700 | -2 | -0.25% |
89 | 3544 サツドラホールディングス(株) 東証1部 / 小売業 | 2,270 | 13,700 | -8 | -0.35% |
90 | 7366 / | 4,600 | 24,100 | -80 | -1.71% |
91 | 2136 (株)ヒップ 東証JQS / サービス業 | 890 | 40,400 | -43 | -4.61% |
92 | 3647 (株)ジー・スリーホールディングス 東証2部 / 情報・通信 | 379 | 13,865,500 | -48 | -11.24% |
93 | 9909 愛光電気(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,763 | 39,100 | -235 | -11.76% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月22日)2762 (株)三光マーケティングフーズ 前日比で +80円 (+31.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 332円。 |
7426 (株)山大 前日比で +300円 (+27.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,372円。 |
9812 (株)テーオーホールディングス 前日比で +80円 (+22.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 440円。 |
4286 (株)レッグス 前日比で +343円 (+21.74%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,921円。 |
4355 ロングライフホールディング(株) 前日比で +60円 (+15.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 438円。 |
5905 日本製罐(株) 前日比で +173円 (+14.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,366円。 |
3903 (株)gumi 前日比で +155円 (+12.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,362円。 |
値下がり銘柄 (4月22日)
8254 (株)さいか屋 前日比で -104円 (-17.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 494円。 |
3840 パス(株) 前日比で -24円 (-17.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 116円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で -98円 (-14.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 563円。 |
4498 サイバートラスト(株) 前日比で -1,280円 (-13.10%) と強い値下がりを示した。 終値は 8,490円。 |
9909 愛光電気(株) 前日比で -235円 (-11.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,763円。 |