年初来の安値更新
年初来の安値を本日更新した銘柄です。年初来の高値更新銘柄 | 年初来の安値更新銘柄 |
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6628 オンキヨー(株) 東証JQS / 電気機器 | 4 | 4,217,100 | -1 | -20.00% |
2 | 6195 (株)ホープ マザーズ / サービス業 | 1,367 | 2,077,800 | -268 | -16.39% |
3 | 3557 ユナイテッド&コレクティブ(株) マザーズ / 小売業 | 1,110 | 44,800 | -130 | -10.48% |
4 | 4429 リックソフト(株) マザーズ / 情報・通信 | 2,975 | 132,000 | -220 | -6.89% |
5 | 3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 6,000 | 216,300 | -440 | -6.83% |
6 | 3189 (株)ANAP 東証JQS / 小売業 | 351 | 91,600 | -24 | -6.40% |
7 | 7697 / | 419 | 71,400 | -27 | -6.05% |
8 | 2987 (株)タスキ / 不動産業 | 2,040 | 34,200 | -130 | -5.99% |
9 | 2435 (株)シダー 東証JQS / サービス業 | 280 | 185,300 | -17 | -5.72% |
10 | 1447 ITbookホールディングス(株) マザーズ / 建設業 | 412 | 446,400 | -25 | -5.72% |
11 | 6579 ログリー(株) マザーズ / サービス業 | 1,696 | 98,800 | -98 | -5.46% |
12 | 6563 (株)みらいワークス マザーズ / サービス業 | 922 | 28,800 | -52 | -5.34% |
13 | 3541 (株)農業総合研究所 マザーズ / 卸売業 | 553 | 357,500 | -31 | -5.31% |
14 | 2354 (株)YE DIGITAL 東証2部 / 情報・通信 | 631 | 254,200 | -35 | -5.26% |
15 | 6400 不二精機(株) 東証JQS / 機械 | 612 | 198,000 | -34 | -5.26% |
16 | 9264 ポエック(株) 東証JQS / 卸売業 | 2,597 | 11,600 | -143 | -5.22% |
17 | 3558 (株)ロコンド マザーズ / 小売業 | 1,666 | 539,400 | -88 | -5.02% |
18 | 4824 (株)メディアシーク マザーズ / 情報・通信 | 574 | 228,500 | -29 | -4.81% |
19 | 6549 ディーエムソリューションズ(株) 東証JQS / サービス業 | 2,225 | 45,600 | -112 | -4.79% |
20 | 7282 豊田合成(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2,691 | 616,000 | -134 | -4.74% |
21 | 8439 東京センチュリー(株) 東証1部 / その他金融業 | 6,670 | 152,600 | -320 | -4.58% |
22 | 7343 ブロードマインド株式会社 マザーズ / | 1,076 | 78,000 | -51 | -4.53% |
23 | 2164 (株)地域新聞社 東証JQG / サービス業 | 758 | 11,000 | -36 | -4.53% |
24 | 4476 AI CROSS(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,633 | 131,000 | -77 | -4.50% |
25 | 3772 ウェルス・マネジメント(株) 東証2部 / 不動産業 | 1,130 | 45,100 | -53 | -4.48% |
26 | 4175 株式会社coly マザーズ / | 5,160 | 64,500 | -240 | -4.44% |
27 | 9685 KYCOMホールディングス(株) 東証JQS / 情報・通信 | 648 | 35,800 | -30 | -4.42% |
28 | 8151 (株)東陽テクニカ 東証1部 / 卸売業 | 1,050 | 141,800 | -48 | -4.37% |
29 | 2127 (株)日本M&Aセンター 東証1部 / サービス業 | 2,851 | 1,661,900 | -130 | -4.36% |
30 | 3565 アセンテック(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,502 | 101,200 | -68 | -4.33% |
31 | 4883 (株)モダリス マザーズ / 医薬品 | 1,864 | 217,500 | -84 | -4.31% |
32 | 7044 (株)ピアラ 東証1部 / サービス業 | 1,565 | 80,100 | -70 | -4.28% |
33 | 6997 日本ケミコン(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,644 | 324,200 | -73 | -4.25% |
34 | 6136 OSG 東証1部 / 機械 | 1,830 | 346,300 | -81 | -4.24% |
35 | 9706 日本空港ビルデング(株) 東証1部 / 不動産業 | 4,540 | 696,000 | -200 | -4.22% |
36 | 3911 (株)Aiming マザーズ / 情報・通信 | 387 | 1,870,900 | -17 | -4.21% |
37 | 6619 ダブル・スコープ(株) 東証1部 / 電気機器 | 662 | 1,718,400 | -29 | -4.20% |
38 | 7269 スズキ(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 4,375 | 2,182,000 | -191 | -4.18% |
39 | 4299 (株)ハイマックス 東証1部 / 情報・通信 | 1,145 | 31,900 | -50 | -4.18% |
40 | 4397 (株)チームスピリット マザーズ / 情報・通信 | 1,480 | 415,200 | -64 | -4.15% |
41 | 3917 (株)アイリッジ マザーズ / 情報・通信 | 811 | 50,200 | -35 | -4.14% |
42 | 5541 大平洋金属(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 2,050 | 227,600 | -88 | -4.12% |
43 | 4178 株式会社Sharing Innovations マザーズ / | 3,030 | 34,600 | -130 | -4.11% |
44 | 2475 WDBホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 2,333 | 63,800 | -98 | -4.03% |
45 | 7747 朝日インテック(株) 東証1部 / 精密機器 | 2,913 | 1,160,400 | -122 | -4.02% |
46 | 3768 リスクモンスター(株) 東証2部 / 情報・通信 | 1,122 | 64,800 | -47 | -4.02% |
47 | 6093 (株)エスクロー・エージェント・ジャパン 東証1部 / サービス業 | 267 | 275,800 | -11 | -3.96% |
48 | 3135 (株)マーケットエンタープライズ マザーズ / 小売業 | 1,481 | 36,700 | -61 | -3.96% |
49 | 9663 (株)ナガワ 東証1部 / サービス業 | 8,240 | 26,800 | -340 | -3.96% |
50 | 4310 (株)ドリームインキュベータ 東証1部 / サービス業 | 1,014 | 33,600 | -41 | -3.89% |
51 | 3640 (株)電算 東証1部 / 情報・通信 | 2,331 | 6,200 | -94 | -3.88% |
52 | 4343 (株)イオンファンタジー 東証1部 / サービス業 | 1,973 | 127,700 | -79 | -3.85% |
53 | 7157 ライフネット生命保険(株) マザーズ / 保険業 | 1,200 | 202,600 | -48 | -3.85% |
54 | 7362 株式会社T.S.I マザーズ / | 2,330 | 24,800 | -92 | -3.80% |
55 | 9867 ソレキア(株) 東証JQS / 卸売業 | 6,350 | 1,000 | -250 | -3.79% |
56 | 8101 (株)GSIクレオス 東証1部 / 卸売業 | 1,170 | 153,100 | -45 | -3.70% |
57 | 6653 (株)正興電機製作所 東証1部 / 電気機器 | 1,845 | 94,600 | -70 | -3.66% |
58 | 9233 アジア航測(株) 東証2部 / 空運業 | 789 | 128,700 | -30 | -3.66% |
59 | 3995 (株)SKIYAKI マザーズ / 情報・通信 | 448 | 158,300 | -17 | -3.66% |
60 | 4216 旭有機材(株) 東証1部 / 化学 | 1,403 | 127,300 | -52 | -3.57% |
61 | 3842 (株)ネクストジェン 東証JQG / 情報・通信 | 1,281 | 17,100 | -46 | -3.47% |
62 | 6706 電気興業(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,540 | 35,800 | -91 | -3.46% |
63 | 2685 (株)アダストリア 東証1部 / 小売業 | 1,802 | 284,200 | -64 | -3.43% |
64 | 3457 (株)ハウスドゥ 東証1部 / 不動産業 | 1,058 | 115,600 | -37 | -3.38% |
65 | 9450 (株)ファイバーゲート 東証1部 / 情報・通信 | 1,605 | 236,700 | -56 | -3.37% |
66 | 9419 (株)ワイヤレスゲート 東証1部 / 情報・通信 | 430 | 128,300 | -15 | -3.37% |
67 | 3858 (株)ユビキタスAIコーポレーション 東証JQS / 情報・通信 | 605 | 128,600 | -21 | -3.35% |
68 | 3834 (株)朝日ネット 東証1部 / 情報・通信 | 751 | 178,300 | -26 | -3.35% |
69 | 9888 (株)UEX 東証JQS / 卸売業 | 436 | 52,900 | -15 | -3.33% |
70 | 6841 横河電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,961 | 640,400 | -67 | -3.30% |
71 | 7313 テイ・エス テック(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,548 | 353,900 | -52 | -3.25% |
72 | 3880 大王製紙(株) 東証1部 / パルプ・紙 | 1,824 | 198,100 | -61 | -3.24% |
73 | 1726 (株)ビーアールホールディングス 東証1部 / 建設業 | 571 | 195,900 | -19 | -3.22% |
74 | 8291 日産東京販売ホールディングス(株) 東証1部 / 小売業 | 241 | 170,700 | -8 | -3.21% |
75 | 6834 (株)精工技研 東証JQS / 電気機器 | 2,253 | 10,300 | -74 | -3.18% |
76 | 2453 ジャパンベストレスキューシステム(株) 東証1部 / サービス業 | 739 | 94,100 | -24 | -3.15% |
77 | 6742 (株)京三製作所 東証1部 / 電気機器 | 403 | 131,100 | -13 | -3.13% |
78 | 9006 京浜急行電鉄(株) 東証1部 / 陸運業 | 1,370 | 2,376,200 | -44 | -3.11% |
79 | 3929 ソーシャルワイヤー(株) マザーズ / 情報・通信 | 717 | 61,900 | -23 | -3.11% |
80 | 7367 株式会社セルム JQS / | 1,281 | 232,300 | -41 | -3.10% |
81 | 2721 (株)ジェイホールディングス 東証JQS / 卸売業 | 250 | 32,500 | -8 | -3.10% |
82 | 4743 (株)アイティフォー 東証1部 / 情報・通信 | 792 | 141,600 | -25 | -3.06% |
83 | 8267 イオン(株) 東証1部 / 小売業 | 2,997 | 3,178,600 | -94 | -3.04% |
84 | 5273 三谷セキサン(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 3,830 | 25,500 | -120 | -3.04% |
85 | 2983 (株)アールプランナー / 不動産業 | 2,702 | 15,500 | -84 | -3.02% |
86 | 7463 (株)アドヴァン 東証1部 / 小売業 | 967 | 42,100 | -30 | -3.01% |
87 | 9740 CSP 東証1部 / サービス業 | 3,095 | 74,000 | -95 | -2.98% |
88 | 1938 日本リーテック(株) 東証1部 / 建設業 | 1,768 | 29,700 | -54 | -2.96% |
89 | 7936 (株)アシックス 東証1部 / その他製品 | 1,670 | 543,100 | -50 | -2.91% |
90 | 5337 ダントーホールディングス(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 301 | 243,500 | -9 | -2.90% |
91 | 7161 (株)じもとホールディングス 東証1部 / 銀行業 | 707 | 129,600 | -21 | -2.88% |
92 | 3323 レカム(株) 東証JQS / 卸売業 | 102 | 595,900 | -3 | -2.86% |
93 | 6929 日本セラミック(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,588 | 56,900 | -76 | -2.85% |
94 | 6565 ABホテル(株) 東証JQS / サービス業 | 1,005 | 26,200 | -29 | -2.80% |
95 | 4716 日本オラクル(株) 東証1部 / 情報・通信 | 10,050 | 166,100 | -290 | -2.80% |
96 | 7222 日産車体(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 744 | 165,500 | -21 | -2.75% |
97 | 9628 燦ホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 1,063 | 48,400 | -30 | -2.74% |
98 | 3320 クロスプラス(株) 東証2部 / 卸売業 | 1,036 | 59,400 | -29 | -2.72% |
99 | 8377 (株)ほくほくフィナンシャルグループ 東証1部 / 銀行業 | 929 | 360,500 | -26 | -2.72% |
100 | 4696 ワタベウェディング(株) 東証1部 / サービス業 | 215 | 145,600 | -6 | -2.71% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月21日)4355 ロングライフホールディング(株) 前日比で +80円 (+26.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 378円。 |
9909 愛光電気(株) 前日比で +400円 (+25.03%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,998円。 |
3647 (株)ジー・スリーホールディングス 前日比で +80円 (+23.05%) と強い値上がりを示した。 終値は 427円。 |
9272 ブティックス(株) 前日比で +700円 (+20.80%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,065円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で +100円 (+17.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 661円。 |
7426 (株)山大 前日比で +150円 (+16.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,072円。 |
8254 (株)さいか屋 前日比で +83円 (+16.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 598円。 |
値下がり銘柄 (4月21日)
6195 (株)ホープ 前日比で -268円 (-16.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,367円。 |
4657 (株)環境管理センター 前日比で -145円 (-14.08%) と強い値下がりを示した。 終値は 885円。 |
2667 (株)イメージ ワン 前日比で -211円 (-14.02%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,294円。 |
6846 (株)中央製作所 前日比で -191円 (-13.64%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,209円。 |
4475 HENNGE(株) 前日比で -1,080円 (-11.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 8,380円。 |